[ Retour ]

| Entraîneur : | RAGO P. |
| Couleurs : | verte 3 losanges rouges m losanges rouges et verts t rouge |
| Sexe : | H |
| Robe : | |
| Age : | 10 |
| Origine : | Goldneyev-Soazig bihan |
| Musique : | (09)8h Ah 9s 0h 4s 3h 0h 3h |
| Place | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Dist. | Cote | Date | Hippodrome | Prix | Alloc. |
| 1 | GOUIDAL BIHAN | CARDINE A. | RAGO P. | 3500 | 5.3 | 06/01/2010 | CAGNES SUR MER | PRIX PIERRE THOMAS | 16320 |
| A mené la chasse derrière le fuyard et bien que sautant mal, a dominé son sujet pour finir. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 8 | GOUIDAL BIHAN | MERCUROL A. | RAGO P. | 3900 | 24 | 28/12/2009 | CAGNES SUR MER | PRIX DE LA PICARDIE | 90000 |
| Fautif dans le groupe de tête en face, est rentré dans le rang dans le tournant final. [ Détail du classement ] | |||||||||
| ARR | GOUIDAL BIHAN | NATTIEZ J. | RAGO P. | 3900 | 21 | 14/12/2009 | CAGNES SUR MER | PRIX DE LA PROMENADE DES ANGLAIS | 90000 |
| A fait des fautes partout en queue de peloton. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 9 | GOUIDAL BIHAN | NATTIEZ J. | RAGO P. | 3800 | 5 | 07/12/2009 | CAGNES SUR MER | PRIX HYERES III | 30720 |
| N'a jamais été en bonne place. [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | GOUIDAL BIHAN | NATTIEZ J. | RAGO P. | 3900 | 6.4 | 22/11/2009 | AUTEUIL | PRIX FRANCOIS DE GANAY | 81000 |
| A figuré mais a été incapable de changer de rythme pour finir. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 4 | GOUIDAL BIHAN | NATTIEZ J. | RAGO P. | 3700 | 5.8 | 31/10/2009 | AUTEUIL | PRIX DECAZES | 48000 |
| Attentiste, as gagner du terrain dans la phase finale. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 3 | GOUIDAL BIHAN | NATTIEZ J. | RAGO P. | 3900 | 10 | 17/10/2009 | AUTEUIL | PRIX PRINCE D'ECOUEN | 90000 |
| En retrait au début, est venu aux premiers rangs en face puis s'est très bien comporté jusqu'au bout. [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | GOUIDAL BIHAN | NATTIEZ J. | RAGO P. | 3600 | 8.2 | 03/09/2009 | AUTEUIL | PRIX JEAN BART | 90000 |
| Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pas été capable de changer de rythme dans la ligne droite. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 3 | GOUIDAL BIHAN | NATTIEZ J. | RAGO P. | 4300 | 11 | 03/05/2009 | AUTEUIL | PRIX LE PARISIEN - GRANDE COURSE DE HAIES DE PRINTEMPS (GROU | 139500 |
| N'a pas quitté le groupe de tête, se défendant très bien jusqu'au bout. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 2 | GOUIDAL BIHAN | NATTIEZ J. | RAGO P. | 3900 | 8.8 | 07/04/2009 | AUTEUIL | PRIX ROSE OR NO | 90000 |
| S'est lancé à la poursuite de l'animateur en face puis a sauté la dernière haie en tête avant de subir la loi du lauréat. [ Détail du classement ] | |||||||||
[ Retour ]