[ Retour ]

| Entraîneur : | BERGH R. |
| Couleurs : | Blanche, étoile bleue, m. beiges, t. bleue. |
| Sexe : | H |
| Robe : | B. |
| Age : | 10 |
| Origine : | Extreme Aunou-Hasley |
| Musique : | 0a 1a (09) 2a 9a 2a 1a |
| Place | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Dist. | Cote | Date | Hippodrome | Prix | Alloc. |
| 6 | MAC KINDLEY | BERGH R. | BERGH R. | 2850 | 39 | 24/01/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX ONZE MODIAL (PRIX DE BREST) | 110000 |
| Bien parti puis relégué sur une troisième ligne, a fini courageusement. [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | MAC KINDLEY | LOCQUENEUX D. | BERGH R. | 2700 | 3.8 | 07/01/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX DE POITIERS | 75000 |
| Animateur en étant tendu, a cédé dans le dernier tournant. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 1 | MAC KINDLEY | LOCQUENEUX D. | BERGH R. | 2100 | 12 | 02/01/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX DE NOZAY | 75000 |
| Après avoir patienté en troisième position, est venu dominer facilement OLLY STAR pour finir. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 2 | MAC KINDLEY | LACROIX R. | BERGH R. | 2550 | 20/12/2009 | BORDEAUX LE BOUSCAT | GRAND PRIX DE NOEL | 30000 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
| 9 | MAC KINDLEY | BERGH R. | BERGH R. | 2850 | 3.5 | 03/12/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DES LANDES | 105000 |
| Très vite en tête, s'est mis aux pas à la sortie du tournant final. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 2 | MAC KINDLEY | BERGH R. | BERGH R. | 2100 | 3.1 | 23/11/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE SILLE LE GUILLAUME | 65000 |
| Relayé en tête dans la descente, n'a pu déboîter que tardivement puis a fini fort mais trop tard. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 1 | MAC KINDLEY | BERGH R. | BERGH R. | 2875 | 3.9 | 01/11/2009 | LAVAL | GRAND PRIX ANDRE DE LA VAISSIERE | 35000 |
| Très vite aux premiers rangs, s'est montré le plus fort pour finir. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 1 | MAC KINDLEY | BERGH R. | BERGH R. | 2850 | 26 | 20/10/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DANS LES CORDES (ISARA) | 75000 |
| Jamais loin dans le parcours, est venu prendre le meilleur au bout de la ligne opposée et s'est montré le plus fort pour finir. [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | MAC KINDLEY | BERGH R. | BERGH R. | 2350 | 01/09/2009 | HIPPODROME ETRANGER | PRIX DE LA VILLE DE WAREGEM | 0 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
| 3 | MAC KINDLEY | BERGH R. | BERGH R. | 2850 | 15 | 29/01/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE LANGEAIS | 80000 |
| Tout de suite aux premiers rangs, a été lâché par le duo de tête à la sortie du tournant final mais a très bien tenu jusqu'au bout. [ Détail du classement ] | |||||||||
[ Retour ]