[ Retour ]

| Entraîneur : | ABRIVARD L.CL. |
| Couleurs : | Bleu-foncé, m. chevronnées bla et ble-fonc é, t. bla. |
| Sexe : | H |
| Robe : | B. FO |
| Age : | 10 |
| Origine : | VIKING'S WAY-FANNY DE PROVENCE |
| Musique : | 0a 6a (09) 0a 9a 8a 6a 5a |
| Place | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Dist. | Cote | Date | Hippodrome | Prix | Alloc. |
| DAI | MY WINNER | ABRIVARD L. Cl. | ABRIVARD L.CL. | 2100 | 34 | 30/01/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX DU LUXEMBOURG | 110 |
| S'est rapidement montré fautif. [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | MY WINNER | ABRIVARD L. Cl. | ABRIVARD L.CL. | 2850 | 38 | 16/01/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX DU FOREZ | 110000 |
| S'est retiré de la course au milieu de la montée. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 6 | MY WINNER | ABRIVARD L. Cl. | ABRIVARD L.CL. | 2850 | 21 | 03/01/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX DE BAR-LE-DUC | 100000 |
| En retrait dans le parcours, a gagné quelques rangs dans la phase finale en dehors. [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | MY WINNER | ABRIVARD L. Cl. | ABRIVARD L.CL. | 2850 | 32 | 27/12/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE CHATEAUDUN | 105000 |
| Animateur, a été débordé par PUNCH DE CHENU dans le dernier tournant puis a plafonné. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 9 | MY WINNER | ABRIVARD L. Cl. | ABRIVARD L.CL. | 2850 | 59 | 20/12/2009 | PARIS VINCENNES | CLOTURE DU GD.NAT.DU TROT (PX.GENY.COM) | 150000 |
| N'a jamais pu venir en bon rang. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 8 | MY WINNER | ABRIVARD L. Cl. | ABRIVARD L.CL. | 2850 | 35 | 03/12/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DES LANDES | 105000 |
| Vite en queue de peloton, n'a pu se rapprocher utilement en final. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 6 | MY WINNER | ABRIVARD L. Cl. | ABRIVARD L.CL. | 2850 | 36 | 18/11/2009 | MAUQUENCHY | PRIX GENY.COM | 80000 |
| A attendu en retrait avant de fort bien terminer en dedans. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 5 | MY WINNER | VERVA P. Y. | FOIN J. | 2850 | 60 | 20/09/2009 | PARIS VINCENNES | PX.DE LA STE AMIS HARAS NAT(PX.ISSIGEAC) | 75000 |
| A trotté en retrait d'entrée de jeu puis a su terminer de bonne manière. [ Détail du classement ] | |||||||||
| DAI | MY WINNER | ABRIVARD M. | RAFFEGEAU J.Y. | 1609 | 23 | 27/06/2009 | ENGHIEN SOISY | PRIX DE WASHINGTON | 110000 |
| Est parti quasiment au galop. [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | MY WINNER | BAZIRE J. M. | RAFFEGEAU J.Y. | 2150 | 6.2 | 20/06/2009 | ENGHIEN SOISY | PRIX DE NEW YORK | 100000 |
| Très vite aux premiers rangs, a cédé pour finir. [ Détail du classement ] | |||||||||
[ Retour ]