[ Retour ]

| Entraîneur : | BRIAND Y.A. |
| Couleurs : | Blanche, éch. rouge, t. noire. |
| Sexe : | M |
| Robe : | Noi.P |
| Age : | 9 |
| Origine : | Rubis de la Noe-Edea |
| Musique : | 0a (09) 8a Da 9a 4a 8a |
| Place | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Dist. | Cote | Date | Hippodrome | Prix | Alloc. |
| 8 | NEDEO | MESSAGER M. | BRIAND Y.A. | 3275 | 20/01/2010 | SAINT GALMIER | PRIX DES CHARENTES | 25000 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | NEDEO | BRIAND Y. A. | BRIAND Y.A. | 2925 | 111 | 15/01/2010 | CAGNES SUR MER | PRIX DE LA COTE D'AZUR | 150000 |
| N'a jamais eu l'ombre d'une chance. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 8 | NEDEO | MESSAGER M. | BRIAND Y.A. | 2925 | 30 | 24/12/2009 | CAGNES SUR MER | PRIX DES BREHEA | 30000 |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
| DAI | NEDEO | BIGEON Ch. | BIGEON CH. | 2100 | 44 | 23/11/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE SILLE LE GUILLAUME | 65000 |
| Est parti au galop. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 9 | NEDEO | Mlle BIGEON A. | BIGEON CH. | 3525 | 20 | 03/11/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX MEDUSA | 42000 |
| Vite en tête, a été nettement dominé pour finir. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 4 | NEDEO | BIGEON CH. | BIGEON CH. | 2700 | 04/10/2009 | SEGRE | PRIX SEGRE IMMOBILIER | 32000 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
| 8 | NEDEO | BIGEON CH. | BIGEON CH. | 3500 | 3.3 | 21/09/2009 | CRAON | PRIX CABINET ACTUALIS | 32000 |
| N'a jamais pu se rapprocher utilement dans la phase finale. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 8 | NEDEO | BIGEON CH. | BIGEON CH. | 2775 | 21 | 06/09/2009 | CRAON | PRIX S.E.C.F - PRIX DES SULKYS | 60000 |
| Relayé en tête en face, n'a quasiment jamais pu s'exprimer de toute la ligne droite. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 6 | NEDEO | BONNE D. | BIGEON CH. | 3100 | 15/08/2009 | VIBRAYE | GRAND PRIX COMTE LOUIS & RENE DE VIBRAYE | 28000 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
| 7 | NEDEO | BIGEON CH. | BIGEON CH. | 2625 | 19/07/2009 | SAINT JEAN DE MONTS | GRAND PRIX BESSEAU AUTOMOBILES | 40000 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
[ Retour ]