[ Retour ]

| Entraîneur : | BLANDIN F. |
| Couleurs : | Noire, bret. ble-cl, t. n. |
| Sexe : | H |
| Robe : | B. |
| Age : | 9 |
| Origine : | COROT-DYNAMITE CASTELETS |
| Musique : | 2a 1a (09) 2a 2a 0a 1a 0a |
| Place | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Dist. | Cote | Date | Hippodrome | Prix | Alloc. |
| 3 | NELUMBO | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 2700 | 2.7 | 07/02/2010 | PARIS VINCENNES | P.GALERIE MAGHEN-TROPH CROIX ROUGE(MARNE | 110 |
| Vite non loin des premiers mais nez au vent, est venu à côté de l'animateur dans le dernier tournant puis a lutté courageusement jusqu'au bout. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 2 | NELUMBO | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 2850 | 2.9 | 24/01/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX ONZE MODIAL (PRIX DE BREST) | 110000 |
| Venu aux avant-postes en plaine, s'est bien comporté jusqu'au bout et a pris facilement le premier accessit. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 1 | NELUMBO | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 2850 | 5 | 16/01/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX DU FOREZ | 110000 |
| Est venu rapidement aux premiers rangs et s'est montré le plus fort dans la phase finale. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 2 | NELUMBO | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 2850 | 7.1 | 20/12/2009 | PARIS VINCENNES | CLOTURE DU GD.NAT.DU TROT (PX.GENY.COM) | 150000 |
| Pris de vitesse dans le dernier tournant alors qu'il était bien placé, s'est très bien relancé dans la ligne droite. A gagné un rang après enquête. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 2 | NELUMBO | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 2850 | 20 | 03/12/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DES LANDES | 105000 |
| En retrait dans le parcours, a su terminer de très belle manière pour prendre la deuxième place. [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | NELUMBO | THIERRY Ch. | BLANDIN F. | 2850 | 107 | 18/11/2009 | MAUQUENCHY | PRIX GENY.COM | 80000 |
| N'a jamais eu l'ombre d'une chance. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 1 | NELUMBO | BLANDIN G. | BLANDIN F. | 3525 | 17 | 03/11/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX MEDUSA | 42000 |
| Attentiste, s'est rapproché dans le tournant final et s'est aussitôt détaché pour gagner facilement. [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | NELUMBO | THIERRY CH. | BLANDIN F. | 2850 | 107 | 20/10/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DANS LES CORDES (ISARA) | 75000 |
| N'a jamais été en course. [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | NELUMBO | THIERRY CH. | BLANDIN F. | 2875 | 09/10/2009 | LAVAL | PXDELA STE DES CSES DE ST OUEN DES TOITS | 17000 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | NELUMBO | THIERRY CH. | BLANDIN F. | 2875 | 124 | 23/09/2009 | ARGENTAN | PRIX GENY.COM | 80000 |
| N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. [ Détail du classement ] | |||||||||
[ Retour ]