[ Retour ]

| Entraîneur : | CLOUET E. |
| Couleurs : | Blanche, épaul. ver, m. rou, t. ver. |
| Sexe : | M |
| Robe : | B. |
| Age : | 9 |
| Origine : | ESPEYRAC SUN-FUNNY FILLY |
| Musique : | (09) 0a Da 8a 0a 0a 0a Da |
| Place | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Dist. | Cote | Date | Hippodrome | Prix | Alloc. |
| 3 | NOROIT | PELTIER S. | CLOUET E. | 2950 | 19 | 03/02/2010 | TOULOUSE | PRIX D'AGEN | 34 |
| "Après avoir attendu en retrait, n'a fait que gagner des rangs tout au long de la phase finale [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | NOROIT | VERBEECK J. | CLOUET E. | 2700 | 27 | 28/11/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX FRANCE SOIR (PX.BAGNOLES DE L'ORNE) | 68000 |
| Est très mal parti mais n'a pas trop mal conclu. [ Détail du classement ] | |||||||||
| DAI | NOROIT | CLOUET E. | CLOUET E. | 2850 | 153 | 18/11/2009 | MAUQUENCHY | PRIX GENY.COM | 80000 |
| Très vite aux premiers rangs, a pris le galop pour finir alors qu'il en avait marre. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 8 | NOROIT | PELTIER S. | CLOUET E. | 2700 | 37 | 11/11/2009 | LYON LA SOIE | PRIX DES PEUPLIERS | 35000 |
| Vite en queue de peloton, a su très bien terminer en dedans sans jamais rien chercher. [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | NOROIT | CLOUET E. | CLOUET E. | 2700 | 93 | 28/10/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE LA VILLE DE CAEN(PRIX DE SOULAC) | 65000 |
| EN net retrait dans le parcours, n'a fait que la ligne droite et a terminé dans une admirable action sans rien chercher. [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | NOROIT | CLOUET E. | CLOUET E. | 2875 | 15/05/2009 | LAVAL | PRIX OUEST FRANCE - HANDI CHEVAL MAYENNE | 30000 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | NOROIT | CLOUET E. | CLOUET E. | 2850 | 70 | 30/04/2009 | LE MANS | PRIX LE MANS METROPOLE | 34000 |
| Contraint de voyager à trois a cédé dans le tournant final. [ Détail du classement ] | |||||||||
| DAI | NOROIT | VERBEECK J. | CLOUET E. | 2850 | 23 | 17/04/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX ALETHEIA | 70000 |
| A été sanctionné au premier passage en face. [ Détail du classement ] | |||||||||
| DAI | NOROIT | CLOUET E. | CLOUET E. | 2100 | 78 | 27/03/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX FRANCE SOIR (PRIX AMALTHEA) | 56000 |
| Est parti au galop. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 8 | NOROIT | RAFFIN E. | CLOUET E. | 2850 | 34 | 31/01/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE SAUTERNES | 85000 |
| Vite en queue de peloton, a su gagner des rangs tout au long du dernier kilomètre mais sans être menaçant.. [ Détail du classement ] | |||||||||
[ Retour ]