[ Retour ]

| Entraîneur : | PITON J.P. |
| Couleurs : | Damier ble et jau, t. idem. |
| Sexe : | H |
| Robe : | AL. |
| Age : | 8 |
| Origine : | BONHEUR DE TILLARD-IDOLE DU CAIEU |
| Musique : | 2a (09) 7a 8a 9m 3a 6a Da |
| Place | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Dist. | Cote | Date | Hippodrome | Prix | Alloc. |
| 8 | OAKLAND BAZOQUAIN | PITON B. | PITON J.P. | 2700 | 40 | 28/01/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX DE LA THIERACHE | 54 |
| A progressé dans un dos en dehors en plaine puis s'est retrouvé le nez au vent en montant et a plafonné pour finir. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 2 | OAKLAND BAZOQUAIN | Mlle LE VEXIER M. | PITON J.P. | 2850 | 3.2 | 09/01/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX DE SAINT-FLOUR | 16000 |
| EN retrait dans le parcours et pas heureux dans le tournant final, a fini en trombe et a raté de peu le succès. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 7 | OAKLAND BAZOQUAIN | PITON B. | PITON J.P. | 2700 | 57 | 24/12/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE BRIARE | 52000 |
| Vite au sein du peloton, a gagné du terrain tout au long de la ligne droite sans avoir un tracé très fluide. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 8 | OAKLAND BAZOQUAIN | PITON B. | PITON J.P. | 2850 | 44 | 04/12/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX MENKALINAN | 48000 |
| Rapidement pointé dans le dernier tiers du peloton, n'a pas été très heureux dans le dernier tournant puis est revenu finir très correctement en retrait. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 9 | OAKLAND BAZOQUAIN | CHANONAT B. | PITON J.P. | 2700 | 87 | 26/11/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE GRAY | 50000 |
| N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 3 | OAKLAND BAZOQUAIN | PITON B. | PITON J.P. | 2775 | 7.4 | 14/11/2009 | LE CROISE LAROCHE | PRIX EQUIDIA | 20000 |
| Vite aux premiers rangs, s'est bien défendu pour finir. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 6 | OAKLAND BAZOQUAIN | PITON B. | PITON J.P. | 2700 | 44 | 05/11/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE COGNAC | 46000 |
| Rapidement en retrait, n'a fait que gagner du terrain pour finir. [ Détail du classement ] | |||||||||
| DAI | OAKLAND BAZOQUAIN | PITON B. | PITON J.P. | 2850 | 9.5 | 20/08/2009 | MAUQUENCHY | PRIX ATUS II | 30000 |
| Après avoir figuré dans la seconde partie du peloton, n'a pu se rapprocher utilement dans la phase finale. [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | OAKLAND BAZOQUAIN | PITON B. | PITON J.P. | 2750 | 20 | 20/07/2009 | LA CAPELLE | PRIX LA TRIPLE | 35000 |
| A toujours trotté en retrait. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 1 | OAKLAND BAZOQUAIN | PITON B. | PITON J.P. | 2750 | 9.1 | 05/07/2009 | LA CAPELLE | GRAND PRIX DU VALJOLY | 29000 |
| A attendu puis s'est rapproché progressivement et a fini le plus fort en dehors. [ Détail du classement ] | |||||||||
[ Retour ]