[ Retour ]

| Entraîneur : | KUIPER R. |
| Couleurs : | Vert foncé, étoile, brass. et t. rou. |
| Sexe : | F |
| Robe : | B. |
| Age : | 8 |
| Origine : | GOETMALS WOOD-GALATEE DES BORDES |
| Musique : | Da (09) 0a 5a Da 3a Da 6a |
| Place | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Dist. | Cote | Date | Hippodrome | Prix | Alloc. |
| DAI | ODYSSEE DES BORDES | FRICK J. | KUIPER R. | 2100 | 175 | 31/01/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX HELEN JOHANSSON | 94 |
| A été sanctionnée en plaine. [ Détail du classement ] | |||||||||
| DAI | ODYSSEE DES BORDES | LOCQUENEUX D. | KUIPER R. | 2100 | 76 | 06/01/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX HERSILIE | 85000 |
| A pris le galop dans la descente. [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | ODYSSEE DES BORDES | LOCQUENEUX D. | KUIPER R. | 2700 | 55 | 29/12/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE SALVANHAC | 62000 |
| Jamais loin dans le parcours, est rentrée progressivement dans le rang pour finir. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 5 | ODYSSEE DES BORDES | LOCQUENEUX D. | KUIPER R. | 2100 | 40 | 22/12/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE LA TREMBLADE | 62000 |
| Malheureuse dans le dernier tournant alors qu'elle était bien placée, a ensuite pris courageusement la cinquième place. [ Détail du classement ] | |||||||||
| DAI | ODYSSEE DES BORDES | DUVALDESTIN Th. | KUIPER R. | 2100 | 110 | 23/11/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE SILLE LE GUILLAUME | 65000 |
| A été sanctionnée en plaine. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 3 | ODYSSEE DES BORDES | DUBOIS J. | KUIPER R. | 2850 | 19 | 17/11/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX HEDDA | 56000 |
| Après avoir attendu, a progressé en dehors au dernier passage en face puis un instant deuxième, a plafonné pour finir. [ Détail du classement ] | |||||||||
| DAI | ODYSSEE DES BORDES | DUBOIS J. | KUIPER R. | 3000 | 7 | 07/10/2009 | NANTES | GRAND PRIX DE LA METROPOLE DE L'OUEST | 30000 |
| Est partie au galop. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 6 | ODYSSEE DES BORDES | VERCRUYSSE P. | KUIPER R. | 2100 | 40 | 14/09/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE LA ROCHE POSAY | 50000 |
| A figuré puis n'a pas trop mal conclu. [ Détail du classement ] | |||||||||
| DAI | ODYSSEE DES BORDES | KUIPER R. | KUIPER R. | 2525 | 4.6 | 10/09/2009 | CAVAILLON | PRIX DE LA SOCIETE DU CHEVAL FRANCAIS | 26000 |
| S'est montrée fautive dans le second tournant alors qu'elle trottait à l'arrière du peloton. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 2 | ODYSSEE DES BORDES | KUIPER R. | KUIPER R. | 2150 | 28/08/2009 | TOULOUSE | PRIX JEAN CAUSSADE | 30000 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
[ Retour ]