[ Retour ]

| Entraîneur : | NISKANEN J. |
| Couleurs : | Mi-ble, mi-jau, m. bla, t. jau. |
| Sexe : | H |
| Robe : | B. |
| Age : | 8 |
| Origine : | VIKING'S WAY-BAKISSA |
| Musique : | 0a 1a (09) 1a 1a 4a 1a Da |
| Place | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Dist. | Cote | Date | Hippodrome | Prix | Alloc. |
| OPERA BLUE | NISKANEN J. | NISKANEN J. | 2100 | 10/02/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX DE L'ILLE-ET-VILAINE | 54 | ||
| [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | OPERA BLUE | NISKANEN J. | NISKANEN J. | 2700 | 4.8 | 23/01/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX DE GRANVILLE | 85000 |
| En retrait dans le parcours, n'a pu progresser dans la phase finale. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 1 | OPERA BLUE | NISKANEN J. | NISKANEN J. | 2850 | 6.2 | 01/01/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX DU CROISE-LAROCHE | 70000 |
| Vite en queue de peloton, a fait le tour des autres dans la montée et a gagné facilement après la faute de Infatti November. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 1 | OPERA BLUE | NISKANEN J. | NISKANEN J. | 2850 | 3.1 | 18/12/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE MARENNES-OLERON | 58000 |
| Est venu en tête dans la montée et s'est imposé dans un canter. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 1 | OPERA BLUE | NISKANEN J. | NISKANEN J. | 2650 | 29/11/2009 | LAVAL | PRIX DE DIEPPE | 24000 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
| 4 | OPERA BLUE | NISKANEN J. | NISKANEN J. | 2700 | 13 | 05/11/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE COGNAC | 46000 |
| Vite en bonne place, s'est bien défendu pour finir. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 1 | OPERA BLUE | NISKANEN J. | NISKANEN J. | 3000 | 2.9 | 07/10/2009 | NANTES | GRAND PRIX DE LA METROPOLE DE L'OUEST | 30000 |
| A vite pris la tête et le large et a vécu facilement sur son avance pour finir. [ Détail du classement ] | |||||||||
| DAI | OPERA BLUE | NISKANEN J. | NISKANEN J. | 2600 | 26/09/2009 | REIMS | GRAND PRIX DU CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER | 22000 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
| DAI | OPERA BLUE | COULON TH. | NISKANEN J. | 2575 | 6.6 | 10/09/2009 | REIMS | PRIX D'AMIENS | 23000 |
| A très vite été sanctionné. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 1 | OPERA BLUE | COULON TH. | NISKANEN J. | 2575 | 24/08/2009 | DIEPPE | PRIX VILLE DE SAINT MARTIN EN CAMPAGNE | 12000 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
[ Retour ]