[ Retour ]

| Entraîneur : | GOETZ V. |
| Couleurs : | Violette, cr. de st-A. bla, t. viol. |
| Sexe : | H |
| Robe : | B. |
| Age : | 8 |
| Origine : | CAPRICCIO-ASPARA |
| Musique : | 4m 6a 9a (09) 9a Da 1a 0a |
| Place | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Dist. | Cote | Date | Hippodrome | Prix | Alloc. |
| OZ LE MAGICIEN | VERBEECK J. | GOETZ V. | 2700 | 11/02/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX DE LA NIEVRE | 72 | ||
| [ Détail du classement ] | |||||||||
| 4 | OZ LE MAGICIEN | MASSCHAELE Ph. | GOETZ V. | 2700 | 13 | 23/01/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX DE PORNICHET | 75000 |
| Vite dans le dos des leaders, son jockey a temporisé longuement et longuement et longuement et le réveil a été brutal. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 6 | OZ LE MAGICIEN | LEVESQUE P. | GOETZ Mlle M.A. | 2700 | 7.9 | 07/01/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX DE POITIERS | 75000 |
| Vite bien placé, s'est défendu honorablement jusqu'au bout. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 9 | OZ LE MAGICIEN | Mlle GOETZ M. | GOETZ Mlle M.A. | 2850 | 16 | 02/01/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX DE SAINT-LEONARD | 14000 |
| A terminé correctement en retrait après avoir patienté en queue du peloton. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 9 | OZ LE MAGICIEN | NIVARD F. | GOETZ Mlle M.A. | 2850 | 4.4 | 26/12/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE STRASBOURG | 72000 |
| Venu aux avant-postes dans la montée, a cédé à la sortie du tournant final. [ Détail du classement ] | |||||||||
| DAI | OZ LE MAGICIEN | LEVESQUE P. | GOETZ Mlle M.A. | 2100 | 37 | 19/12/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE SAINT-JAMES | 70000 |
| A très vite été sanctionné. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 1 | OZ LE MAGICIEN | LEVESQUE P. | GOETZ Mlle M.A. | 2700 | 25 | 28/11/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX FRANCE SOIR (PX.BAGNOLES DE L'ORNE) | 68000 |
| Vite dans le dos des animateurs, a déboîté à la distance puis a fait la différence pour finir. [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | OZ LE MAGICIEN | ERNAULT S. | GOETZ Mlle M.A. | 2100 | 136 | 23/11/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE SILLE LE GUILLAUME | 65000 |
| N'a jamais été en course. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 7 | OZ LE MAGICIEN | MLLE GOETZ M. A. | GOETZ Mlle M.A. | 2850 | 16 | 13/11/2009 | MAURE DE BRETAGNE | PRIX MAGIC ALL SPECTACLES | 30000 |
| N'a jamais été dans le rythme. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 2 | OZ LE MAGICIEN | LEVESQUE P. | GOETZ V. | 2850 | 14 | 27/08/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE NEUILLY | 58000 |
| EN retrait au début, s'est rapproché dans un dos dans la montée puis a su très bien soutenir son effort jusqu'au bout. [ Détail du classement ] | |||||||||
[ Retour ]