[ Retour ]

| Entraîneur : | LEBLANC F. |
| Couleurs : | Damier rou et ver, m. ver, t. rou, co ut. ver. |
| Sexe : | M |
| Robe : | B. FO |
| Age : | 7 |
| Origine : | GROS GRAIN-GAVOTTE DU PIN |
| Musique : | Da 8a 0a (09) 0a 0a 1a 0a |
| Place | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Dist. | Cote | Date | Hippodrome | Prix | Alloc. |
| 2 | PAVOT DE LA FRETTE | NIVARD F. | LEBLANC F. | 2850 | 14 | 07/02/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX SPIROU (PRIX DE CHAMPTOCE) | 84 |
| Attentiste dans le dernier tiers du peloton, a progressé dans le sillage de QUYMJA en haut de la montée puis a très bien fini. [ Détail du classement ] | |||||||||
| DAI | PAVOT DE LA FRETTE | LEBLANC F. | LEBLANC F. | 2850 | 10 | 17/01/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX DE TOULOUSE | 70000 |
| Rapproché dans la montée, a pris le galop à mi ligne droite alors qu'il plafonnait et était dominé pour les premières places. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 8 | PAVOT DE LA FRETTE | LEBLANC F. | LEBLANC F. | 2850 | 54 | 12/01/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX DU LIMOUSIN | 58000 |
| N'a jamais pu venir en bonne place. [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | PAVOT DE LA FRETTE | LEBLANC F. | LEBLANC F. | 2850 | 127 | 01/01/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX DU CROISE-LAROCHE | 70000 |
| N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | PAVOT DE LA FRETTE | LEBLANC F. | LEBLANC F. | 2850 | 59 | 13/11/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DYNAMENE | 56000 |
| Rapidement sur une quatrième ligne à la corde, n'a pu suivre le rythme au bout de la ligne d'en face. [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | PAVOT DE LA FRETTE | LEBLANC F. | LEBLANC F. | 2450 | 8 | 13/05/2009 | CAEN | PRIX GEORGES DREUX | 35000 |
| Attentiste, a fait le tour du peloton dans le tournant final puis a plafonné à la distance. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 1 | PAVOT DE LA FRETTE | LEBLANC F. | LEBLANC F. | 2825 | 08/05/2009 | CHOLET | PRIX LE COURRIER DE L'OUEST | 25000 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | PAVOT DE LA FRETTE | LEBLANC F. | LEBLANC F. | 2750 | 12/04/2009 | LA ROCHELLE | PRIX DU CLUB DE FOOT DES BOUCHOLLEURS | 25000 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
| 5 | PAVOT DE LA FRETTE | LEBLANC F. | LEBLANC F. | 2825 | 33 | 08/04/2009 | LYON PARILLY | PRIX GENY.COM | 80000 |
| En retrait dans le parcours, a profité du galop d'une partie du peloton pour accrocher la cinquième place. [ Détail du classement ] | |||||||||
| DAI | PAVOT DE LA FRETTE | LEBLANC F. | LEBLANC F. | 2750 | 25 | 04/03/2009 | LA CAPELLE | PRIX GENY.COM | 80000 |
| Est parti au galop. [ Détail du classement ] | |||||||||
[ Retour ]