[ Retour ]

| Entraîneur : | PIEL D. |
| Couleurs : | Rouge, cout. grises, m. damier gris et rou, t. rou. |
| Sexe : | M |
| Robe : | B. |
| Age : | 7 |
| Origine : | HOSKAR-ETOILE SAUVAGE |
| Musique : | 1a 8a 1a (09) 0a 0a 0a 6a |
| Place | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Dist. | Cote | Date | Hippodrome | Prix | Alloc. |
| 2 | PETILLANT | RAFFIN E. | PIEL D. | 2850 | 3.8 | 06/02/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX DE SAUTERNES | 88 |
| Attentiste sur une troisième ligne, a très bien terminé. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 1 | PETILLANT | Mlle LE VEXIER M. | PIEL D. | 2100 | 4.1 | 30/01/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX DE SAINT-CLAUDE | 16 |
| Attentiste, s'est rapproché au bout de la ligne d'en face puis s'est détaché dans le dernier tournant et n'a plus été inquiété. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 8 | PETILLANT | AUDEBERT E. | PIEL D. | 2100 | 56 | 18/01/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX DE BRIONNE | 52000 |
| N'a été qu'un simple figurant. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 1 | PETILLANT | Mlle LE VEXIER M. | AUDEBERT E. | 2100 | 8.3 | 05/01/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX DE SAINT-DENIS | 14000 |
| Après avoir figuré au sein du peloton, est venu enlever la décision dans la phase finale. [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | PETILLANT | AUDEBERT E. | AUDEBERT E. | 2725 | 21/12/2009 | GRENADE SUR GARONNE | GRAND PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES | 22000 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
| PETILLANT | AUDEBERT E. | AUDEBERT E. | 2725 | 19/12/2009 | GRENADE SUR GARONNE | GRAND PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES | 22000 | ||
| [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | PETILLANT | PIEL D. | BOISMARTEL F. | 2700 | 160 | 09/12/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE LA VILLE DE ROYAN | 45000 |
| N'a jamais eu l'ombre d'une chance. [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | PETILLANT | BOISMARTEL F. | BOISMARTEL F. | 2850 | 13/08/2009 | CARENTAN | GRAND PRIX DE LA VILLE DE CARENTAN | 40000 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
| 6 | PETILLANT | NIVARD F. | BOISMARTEL F. | 2700 | 13/06/2009 | PARIS VINCENNES | TROPHEE DES MASTERS DRIVERS | 32000 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
| 2 | PETILLANT | AUDEBERT E. | BOISMARTEL F. | 2150 | 3.2 | 04/06/2009 | VICHY | PRIX CENTRE FRANCE | 25000 |
| Rapidement dans le sillage de l'animateur, a vainement tenté de l'inquiéter dans la phase finale. [ Détail du classement ] | |||||||||
[ Retour ]