[ Retour ]

| Entraîneur : | RAYON A. |
| Couleurs : | Verte, m. jaunes, t. rouge. |
| Sexe : | M |
| Robe : | Noi.P |
| Age : | 6 |
| Origine : | Baccarat du Pont-Violetta du Pont |
| Musique : | 3a 7a Da 4a 4a 1a Da Da |
| Place | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Dist. | Cote | Date | Hippodrome | Prix | Alloc. |
| DAI | PETUNIA DU PONT | POREE G. | RAYON A. | 2700 | 7.7 | 25/08/2009 | LA CAPELLE | PRIX CONSEIL GENERAL DE L'AISNE | 33000 |
| Parti prudemment, est venu rejoindre l'animateur au passage devant les tribunes puis a pris seul l'avantage au bout de la ligne d'en face avant d'être débordé à 150 mètres du poteau et de se montrer fautif à la fin alors qu'il allait se classer sixième. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 3 | PETUNIA DU PONT | POREE G. | RAYON A. | 2700 | 7.4 | 30/07/2009 | LA CAPELLE | PRIX UN SOIR AUX COURSES | 22000 |
| Après avoir assuré son départ, est venu rejoindre l'animateur à la sortie du premier tournant puis relayé a ensuite patienté sur une troisième ligne avant de bien terminer. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 7 | PETUNIA DU PONT | POREE G. | RAYON A. | 2750 | 28 | 20/07/2009 | LA CAPELLE | PRIX LA TRIPLE | 35000 |
| A gagné quelques rangs en final après avoir attendu. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 7E | PETUNIA DU PONT | RAYON J. Y. | RAYON A. | 2875 | 36 | 20/06/2009 | ENGHIEN SOISY | PRIX DES INVALIDES | 48000 |
| A gagné quelques rangs pour finir après avoir attendu en retrait. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 4 | PETUNIA DU PONT | BAZIRE J. M. | RAYON A. | 2875 | 3.7 | 03/06/2009 | LAVAL | PRIX ALBERT VIEL | 24000 |
| En très net retrait dans le parcours, a su terminer de bonne manière en dehors. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 4 | PETUNIA DU PONT | RAYON J. Y. | RAYON A. | 2750 | 24/05/2009 | LA CAPELLE | PRIX CHAMPAGNE LAURENT PERRIER | 28000 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
| 1 | PETUNIA DU PONT | RAYON J. Y. | RAYON A. | 2775 | 13 | 20/04/2009 | LE CROISE LAROCHE | PRIX LEOPOLD VERROKEN | 33000 |
| A attendu en retrait avant de terminer la plus vite. [ Détail du classement ] | |||||||||
| DAI | PETUNIA DU PONT | RAYON J. Y. | RAYON A. | 2700 | 13/04/2009 | LA CAPELLE | PRIX M.F.R. DE BEAUREGARD | 24000 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
| DAI | PETUNIA DU PONT | RAYON J. Y. | RAYON A. | 2750 | 9.4 | 02/04/2009 | LA CAPELLE | PRIX FAMILISTERE GODIN | 35000 |
| Est partie au galop. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 2 | PETUNIA DU PONT | BAZIRE J. M. | RAYON A. | 2700 | 5.2 | 07/03/2009 | LE CROISE LAROCHE | PRIX GASTON DE WAZIERES | 20000 |
| N'a pu jouer le moindre rôle utile. [ Détail du classement ] | |||||||||
[ Retour ]