[ Retour ]

| Entraîneur : | BAZIRE J.M. |
| Couleurs : | Orange, étoiles blanches, m. orange, t. noire |
| Sexe : | H |
| Robe : | B. |
| Age : | 6 |
| Origine : | Himo Josselyn-Darcana du Rocher |
| Musique : | 1a 1a 1a 4a 1a 1a |
| Place | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Dist. | Cote | Date | Hippodrome | Prix | Alloc. |
| 2 | PISTOL WINNER | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 2850 | 1.7 | 13/12/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX CLUB PMU.FR(PX.DE CRECY LA CHAPELLE | 85000 |
| Vite dans le dos des leaders, a été maintenu longtemps au chaud avant de finir fort et d'échouer de peu. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 1 | PISTOL WINNER | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 2850 | 3 | 05/12/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DES ALPES | 75000 |
| Est venu aux premiers rangs dans la montée et a gagné dans le plus commun des canters. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 1 | PISTOL WINNER | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 2850 | 2.4 | 13/11/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DYNAMENE | 56000 |
| Attentiste sur une troisième ligne, a gagné un rang au dernier passage en face puis a accéléré dans le dernier tournant et s'est imposé sûrement. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 1 | PISTOL WINNER | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 2700 | 2.5 | 05/11/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE COGNAC | 46000 |
| Vite aux premiers rangs, a fait très facilement la différence pour finir. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 4 | PISTOL WINNER | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 2800 | 25/10/2009 | CHARTRES | PRIX CHARTRES METROPOLE | 25000 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
| 1 | PISTOL WINNER | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 2850 | 2.9 | 25/09/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX AUSTRIA | 42000 |
| Très vite dans le sillage des leaders, est venu à bout de Pile Poil Pacha dans les toutes dernières battues. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 1 | PISTOL WINNER | CABARET Y. | BAZIRE J.M. | 3500 | 7.4 | 21/09/2009 | CRAON | PRIX CABINET ACTUALIS | 32000 |
| Animateur de la première heure, a été relayé aux tribune avant de revenir s'imposer aux abords du poteau. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 4 | PISTOL WINNER | CABARET Y. | BAZIRE J.M. | 2850 | 14 | 12/09/2009 | VICHY | PRIX ERQUY DE VIVE | 50000 |
| Après avoir trotté sur une cinquième ligne à la corde, a trouvé très tardivement le passage puis a superbement fini mais trop tard. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 3 | PISTOL WINNER | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 2850 | 2.1 | 07/09/2009 | FEURS | PRIX COMMUNAUTE DE COMMUNES FEURS EN FOR | 20000 |
| Vite aux premiers rangs, s'est bien défendu en final mais a perdu sur le fil la deuxième place. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 5 | PISTOL WINNER | CABARET Y. | BAZIRE J.M. | 2650 | 26/08/2009 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX DU VENDEE GLOBE - CONSEIL GENERAL | 25000 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
[ Retour ]