[ Retour ]

| Entraîneur : | MARMION J.P. |
| Couleurs : | Marron, brass. blancs, t. jaune. |
| Sexe : | F |
| Robe : | Al. |
| Age : | 6 |
| Origine : | Hand du Vivier-It's My Hope |
| Musique : | 9a 3a 7m 7m Dm 7a |
| Place | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Dist. | Cote | Date | Hippodrome | Prix | Alloc. |
| DAI | PRESTANCIA BELLA | VARIN M. | MARMION J.P. | 2850 | 21 | 02/12/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE MORTEMART | 58000 |
| A été sanctionnée pour allures douteuses au bout de la ligne opposée. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 9 | PRESTANCIA BELLA | MOUROT N. | MARMION J.P. | 2850 | 97 | 18/11/2009 | MAUQUENCHY | PRIX GENY.COM | 80000 |
| A été mise hors course à la sortie du tournant final alors qu'il suivait les leaders. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 3DH | PRESTANCIA BELLA | MOUROT N. | MARMION J.P. | 2650 | 52 | 10/11/2009 | BORDEAUX LE BOUSCAT | GRAND PRIX PARIS TURF | 42000 |
| Après avoir figuré en dedans dans le sillage des leaders, a s terminer de bonne manière pour partager la troisième place. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 7 | PRESTANCIA BELLA | BARRIER A. | MARMION J.P. | 3000 | 15 | 04/11/2009 | NANTES | PRIX GENERAL DU POMMEAU | 28000 |
| Vite fautive, n'a été ensuite qu'une simple figurante. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 7 | PRESTANCIA BELLA | MLLE GAUTHEROT L. | MARMION J.P. | 2175 | 22 | 28/10/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE SAVIGNY-SUR-BRAYE | 72000 |
| Fautive dans la descente et longtemps dernière, a vainement tenté de progresser en dehors pour finir. [ Détail du classement ] | |||||||||
| DAI | PRESTANCIA BELLA | MLLE GAUTHEROT L. | MARMION J.P. | 2875 | 18 | 19/10/2009 | ENGHIEN SOISY | PRIX DE MAINVILLIERS | 60000 |
| Jamais au trot, a fini par être sanctionnée dans le tournant final. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 7 | PRESTANCIA BELLA | DELASALLE S. | MARMION J.P. | 2875 | 43 | 23/09/2009 | ARGENTAN | PRIX GENY.COM | 80000 |
| Vite dans le groupe de tête, a été compétitive pour un accessit jusqu'à la distance où elle a faibli. [ Détail du classement ] | |||||||||
| NP | PRESTANCIA BELLA | DELASALLE S. | MARMION J.P. | 2800 | 30/08/2009 | BERNAY | PRIX GASTON THIRIONNET | 32000 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
| 3 | PRESTANCIA BELLA | DELASALLE S. | MARMION J.P. | 3100 | 15/08/2009 | VIBRAYE | GRAND PRIX COMTE LOUIS & RENE DE VIBRAYE | 28000 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
| DAI | PRESTANCIA BELLA | DELASALLE S. | MARMION J.P. | 2475 | 12/08/2009 | ROYAN LA PALMYRE | GRAND PRIX DU CONSEIL GENERAL | 32000 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
[ Retour ]