REVELATION D'AMOUR - Fiche cheval
REVELATION D'AMOUR par KUADRO WILD-FANNY DU BUHOT
Trotteur - 1'15"8 Record classique
Recevoir une alerte SMS la veille de l'engagement de REVELATION D'AMOUR
- Sexe :
- Femelle
- Age :
- 8 ans
- Robe :
- B.
- Victoires :
- 8
- Gains :
- 169830 €
- Propriétaire :
- Ecurie du VIEUX CHENE
- Entraineur :
- CORMY M.
- Courses courues :
- 93
- Couleurs :
- Damier bla et violet, m. bla, t. damie r bla et violet.
- Musique : 0a 1a 4a Da Da (12) 2a Da 7a Dm 6a 0a 1a
Indicateurs de forme de REVELATION D'AMOUR
- Indice de forme de l'écurie :
- 7 sur 10
- Record absolu :
- 1'15"4
- Dernière sortie :
- 27/03/2013
Indicateurs PMU sur les 5 dernières courses
- Victoires :
- 1 (20 %)
- Rapport moyen :
- 11.7 €
- Rendement gagnant :
- 234 %
- Places :
- 1 (20 %)
- Rapport moyen :
- 3.1 €
- Rendement placé:
- 62 %
| Date | Hippodrome | Prix | Dist | Alloc. | Jockey/Driver | Entraineur | Spé | Réd km | Déf | Cote | Place | [+] |
| 27/03/13 | MARSEILLE BORELY | PRIX D'AIX EN PROVENCE | 3025 | 26 | CORMY MICK. | CORMY M. | Attelé | DA | 26 | DAI | [+] | |
| 17/03/13 | LYON PARILLY | PRIX DE L'OCCIDENT | 2875 | 22 | CORMY MICK. | CORMY M. | Attelé | 13 | NP | [+] | ||
| 04/03/13 | SAINT GALMIER | PRIX DU RESTAURANT LA CHARPINIERE | 2700 | 22 | CORMY MICK. | CORMY M. | Attelé | 1'16"1 | D4 | 11 | 1 | [+] |
| 08/02/13 | CAGNES SUR MER | PRIX DE BEZIERS | 2700 | 32 | CORMY MARTIN | CORMY M. | Attelé | 1'16"1 | D4 | 11 | 4 | [+] |
| 27/01/13 | CAGNES SUR MER | PRIX DES IMPATIENS | 2925 | 32 | CORMY MICK. | CORMY M. | Attelé | D4 | 18 | DAI | [+] | |
| 11/01/13 | CAGNES SUR MER | PRIX KAIZER SOZE | 2925 | 32 | CORMY MICK. | CORMY M. | Attelé | DA | 18 | DAI | [+] | |
| 27/12/12 | CAGNES SUR MER | PRIX JARIOLAIN | 2925 | 32 | CORMY MICK. | CORMY M. | Attelé | 1'15"5 | D4 | 43 | 2 | [+] |
| 10/12/12 | MARSEILLE VIVAUX | PRIX JEAN-LUC MICHEL | 2675 | 22 | CORMY MICK. | CORMY M. | Attelé | D4 | 5.5 | DAI | [+] | |
| 05/12/12 | MARSEILLE BORELY | PRIX DES CANOUBIERS | 2300 | 22 | CORMY MICK. | CORMY M. | Attelé | 1'15"4 | D4 | 7 | [+] |




A grosse cote