SHARIF BOKO - Fiche cheval
SHARIF BOKO par KERIDO DU DONJON-JANE SQUARE
Trotteur - 1'15"3 Record classique
Recevoir une alerte SMS la veille de l'engagement de SHARIF BOKO
- Sexe :
- Hongre
- Age :
- 7 ans
- Robe :
- AL.
- Victoires :
- 4
- Gains :
- 82570 €
- Propriétaire :
- M Antonius WILDERBEEK
- Entraineur :
- WILDERBEEK A.
- Courses courues :
- 60
- Couleurs :
- Bleu-foncé, bret. rou, m. et t. ble-foncé , cout. ora.
- Musique : 7a 9a 3a 2a 1a (12) 9a 3a Dm 6a 6a Da 4m
Indicateurs de forme de SHARIF BOKO
- Indice de forme de l'écurie :
- 6 sur 10
- Record absolu :
- 1'13"9
- Dernière sortie :
- 12/05/2013
Indicateurs PMU sur les 5 dernières courses
- Victoires :
- 1 (20 %)
- Rapport moyen :
- 24.1 €
- Rendement gagnant :
- 482 %
- Places :
- 2 (40 %)
- Rapport moyen :
- 6.9 €
- Rendement placé:
- 276 %
| Date | Hippodrome | Prix | Dist | Alloc. | Jockey/Driver | Entraineur | Spé | Réd km | Déf | Cote | Place | [+] |
| 12/05/13 | LES ANDELYS | PRIX AIR PHOTO ONE | 2550 | 14 | TRIBOURDEAU S. | WILDERBEEK A. | Attelé | 6 | [+] | |||
| 01/05/13 | SAINT OMER | PRIX EUROP-MOTORS TOYOTA LONGUENESSE | 2625 | 22 | TRIBOURDEAU S. | WILDERBEEK A. | Attelé | 1'19"5 | 7 | [+] | ||
| 09/04/13 | PARIS VINCENNES | PRIX BAVARIA | 2100 | 12 | GIRAUD K. | WILDERBEEK A. | Attelé | 1'15"3 | 13 | 9 | [+] | |
| 01/04/13 | BIHOREL LES ROUENS | PRIX DE PAQUES | 2500 | 22 | DE LEEUW C. J. | WILDERBEEK A. | Attelé | 3 | [+] | |||
| 17/03/13 | CHARTRES | PRIX DU BAR LE SAINT-VINCENT A LUISANT | 2825 | 4 | GIRAUD K. | WILDERBEEK A. | Attelé | 1'19"0 | 2 | [+] | ||
| 03/03/13 | CHARTRES | PRIX DU CONSEIL GENERAL | 2825 | 4 | GIRAUD K. | WILDERBEEK A. | Attelé | 1'18"7 | 24 | 1 | [+] | |
| 16/12/12 | NANTES | PX DE L'ESPACE RETRAITES DE ST HERBLAIN | 3025 | 16 | TRIBOURDEAU S. | WILDERBEEK A. | Attelé | 1'17"3 | D4 | 9 | [+] | |
| 03/12/12 | LE CROISE LAROCHE | PRIX DE POGGIBONSI | 2825 | 24 | TRIBOURDEAU S. | WILDERBEEK A. | Attelé | 1'18"0 | 3 | [+] | ||
| 14/11/12 | LAVAL | PRIX PIERRE HUNAULT | 2875 | 24 | DESSARTRE A. | WILDERBEEK A. | Monté | 27 | DAI | [+] |




A grosse cote