SIMBA PERRINE - Fiche cheval
SIMBA PERRINE par GAI BRILLANT-BALI PERRINE
Trotteur - 1'14"8 Record classique
Recevoir une alerte SMS la veille de l'engagement de SIMBA PERRINE
- Sexe :
- Hongre
- Age :
- 7 ans
- Robe :
- AL.
- Victoires :
- 4
- Gains :
- 102180 €
- Propriétaire :
- Mme Elisabeth ALLAIRE
- Entraineur :
- MARY J.F.
- Courses courues :
- 72
- Couleurs :
- Bleu-foncé, m. ble-foncé, cout. et t. jau .
- Musique : 4m 2m 2m 3m 1m Da Dm Dm Da (12) Da 5a 4m
Indicateurs de forme de SIMBA PERRINE
- Indice de forme de l'écurie :
- 3 sur 10
- Record absolu :
- 1'14"1
- Dernière sortie :
- 15/06/2013
Indicateurs PMU sur les 5 dernières courses
- Victoires :
- 1 (20 %)
- Rapport moyen :
- 15.1 €
- Rendement gagnant :
- 302 %
- Places :
- 4 (80 %)
- Rapport moyen :
- 2.9 €
- Rendement placé:
- 232 %
| Date | Hippodrome | Prix | Dist | Alloc. | Jockey/Driver | Entraineur | Spé | Réd km | Déf | Cote | Place | [+] |
| 15/06/13 | SAINT BRIEUC | PRIX DU CONSEIL GENERAL | 2575 | 26 | Edouard MARY P. | MARY J.F. | Attelé | 1'18"3 | D4 | 19 | 6 | [+] |
| 31/05/13 | LYON PARILLY | PRIX DE MANOSQUE | 2850 | 30 | Edouard MARY P. | MARY J.F. | Monté | 1'16"7 | D4 | 4 | [+] | |
| 18/05/13 | CAEN | PRIX DE RIVA BELLA | 2450 | 18 | Edouard MARY P. | MARY J.F. | Monté | 1'15"1 | D4 | 6.3 | 2 | [+] |
| 03/05/13 | CHARTRES | PRIX V.S. CHARTRES ATHLETISME | 2800 | 20 | Edouard MARY P. | MARY J.F. | Monté | 1'16"1 | D4 | 10 | 2 | [+] |
| 24/04/13 | TOULOUSE | PRIX GENY COURSES | 2950 | 22 | Edouard MARY P. | MARY J.F. | Monté | 1'17"0 | D4 | 6.6 | 3 | [+] |
| 10/04/13 | SAINT GALMIER | PRIX DE LA COMMUNAUTE DU PAYS DE SAINT-G | 2675 | 20 | Edouard MARY P. | MARY J.F. | Monté | 1'15"7 | D4 | 15 | 1 | [+] |
| 17/03/13 | CHARTRES | PRIX L'ECHO REPUBLICAIN | 2800 | 18 | Edouard MARY P. | MARY J.F. | Attelé | D4 | DAI | [+] | ||
| 13/03/13 | LAVAL | PRIX WWW.HIPPODROME-LAVAL.FR | 2875 | 18 | TOUVAIS O. | MARY J.F. | Monté | DA | 7.2 | DAI | [+] | |
| 07/03/13 | LAVAL | PRIX DU DOUANIER ROUSSEAU | 2875 | 18 | PLOQUIN P. PH. | MARY J.F. | Monté | 106 | DAI | [+] |




A grosse cote
