ULYSSE QUICK - Fiche cheval
ULYSSE QUICK par CARPE DIEM-ELLE D'ODYSSEE
Trotteur - 1'17"7 Record classique
Recevoir une alerte SMS la veille de l'engagement de ULYSSE QUICK
- Sexe :
- Hongre
- Age :
- 5 ans
- Robe :
- B.
- Victoires :
- 1
- Gains :
- 39570 €
- Propriétaire :
- Ecurie QUICK STAR
- Entraineur :
- PRUDHON E.
- Courses courues :
- 36
- Couleurs :
- Marron, étoiles et m. ble-cl, t. ble-cla ir, étoiles mar.
- Musique : 3a 2a 7a 9a Da 3a 4a 9a Da (12) 5a 1a 0a
Indicateurs de forme de ULYSSE QUICK
- Indice de forme de l'écurie :
- 6 sur 10
- Record absolu :
- 1'16"5
- Dernière sortie :
- 21/05/2013
Indicateurs PMU sur les 5 dernières courses
- Victoires :
- 0 (0 %)
- Rapport moyen :
- 0 €
- Rendement gagnant :
- 0 %
- Places :
- 2 (40 %)
- Rapport moyen :
- 6.6 €
- Rendement placé:
- 264 %
| Date | Hippodrome | Prix | Dist | Alloc. | Jockey/Driver | Entraineur | Spé | Réd km | Déf | Cote | Place | [+] |
| 21/05/13 | HYERES | PRIX TOULON PROVENCE MEDITERRANEE | 2650 | 18 | SOREL J. CH. | PRUDHON E. | Attelé | D4 | 16 | DAI | [+] | |
| 09/05/13 | AVIGNON | PRIX DE LA REVERIE DE MODENE | 2675 | 10 | ENSCH N. | PRUDHON E. | Attelé | 1'19"3 | D4 | 3 | [+] | |
| 01/05/13 | HYERES | PRIX CHAMBRE DE COMMERCE DE L'ARDECHE | 2650 | 18 | MARTENS CH. | PRUDHON E. | Attelé | 1'17"0 | D4 | 8.4 | 2 | [+] |
| 21/04/13 | AVIGNON | PRIX DE CARPENTRAS (GR B) | 2675 | 10 | BRIAND Y. A. | PRUDHON E. | Attelé | 1'23"1 | D4 | 7 | [+] | |
| 23/03/13 | NIMES | PRIX VIA DOMITIA (GR A) | 2775 | 8 | CINGLAND S. | PRUDHON E. | Attelé | 1'26"1 | D4 | 9 | [+] | |
| 04/03/13 | HYERES | PRIX DE LA SOCIETE DU CHEVAL FRANCAIS | 2775 | 10 | MARTENS CH. | PRUDHON E. | Attelé | D4 | DAI | [+] | ||
| 26/02/13 | CAGNES SUR MER | PRIX DE BARJOLS | 2925 | 22 | BRIAND Y. A. | PRUDHON E. | Attelé | 1'17"2 | D4 | 37 | 3 | [+] |
| 17/02/13 | HYERES | PRIX DE BRIGNOLES (GR B) | 2775 | 12 | FRESNEAU L. | PRUDHON E. | Attelé | 1'17"7 | D4 | 4 | [+] | |
| 27/01/13 | CAGNES SUR MER | PRIX DES JACINTHES | 2925 | 22 | MARTENS GIL. | PRUDHON E. | Attelé | 1'16"5 | D4 | 59 | 9 | [+] |




A grosse cote