UMADENZA - Fiche cheval
UMADENZA par JULIANO STAR-MISS PICARDE
Trotteur - 1'13"7 Record classique
Recevoir une alerte SMS la veille de l'engagement de UMADENZA
- Sexe :
- Femelle
- Age :
- 5 ans
- Robe :
- NOI.P
- Victoires :
- 1
- Gains :
- 44870 €
- Propriétaire :
- M Philippe BOVE
- Entraineur :
- MARTIN L.J.J.
- Courses courues :
- 44
- Couleurs :
- Bleu-cl, bande et brass. ble-foncé, t. or ange.
- Musique : Aa Da 3a 5a 9a (12) 0a 6a Da 7a Da 3a Da
Indicateurs de forme de UMADENZA
- Indice de forme de l'écurie :
- 0 sur 10
- Record absolu :
- 1'13"7
- Dernière sortie :
- 10/05/2013
Indicateurs PMU sur les 5 dernières courses
- Victoires :
- 0 (0 %)
- Rapport moyen :
- 0 €
- Rendement gagnant :
- 0 %
- Places :
- 1 (20 %)
- Rapport moyen :
- 3.6 €
- Rendement placé:
- 72 %
| Date | Hippodrome | Prix | Dist | Alloc. | Jockey/Driver | Entraineur | Spé | Réd km | Déf | Cote | Place | [+] |
| 10/05/13 | PARIS VINCENNES | PRIX DIPHDA | 2100 | 32 | MARTIN L. J. J. | MARTIN L.J.J. | Attelé | 88 | NP | [+] | ||
| 30/04/13 | LISIEUX | PRIX DE SAINT-PIERRE DES IFS (GR A) | 2675 | 18 | MARTIN L. J. J. | MARTIN L.J.J. | Attelé | 51 | ARR | [+] | ||
| 22/04/13 | CAEN | PRIX DE MONTIGNY | 2200 | 18 | MARTIN L. J. J. | MARTIN L.J.J. | Attelé | 18 | DAI | [+] | ||
| 16/03/13 | CAEN | PRIX DU JOURNAL GENY COURSES (GR A) | 2200 | 18 | MARTIN L. J. J. | MARTIN L.J.J. | Attelé | 1'16"0 | 13 | 3 | [+] | |
| 23/02/13 | ENGHIEN SOISY | PRIX QUICK WILLIAMS | 2150 | 36 | MARTIN L. J. J. | MARTIN L.J.J. | Attelé | 1'15"7 | D4 | 12 | 5 | [+] |
| 12/02/13 | PARIS VINCENNES | PRIX DE FREJUS | 2700 | 34 | MARTIN L. J. J. | MARTIN L.J.J. | Attelé | 1'15"7 | 161 | 9 | [+] | |
| 31/12/12 | PARIS VINCENNES | PRIX DE LIBOURNE | 2100 | 34 | MARTIN L. J. J. | MARTIN L.J.J. | Attelé | 17 | NP | [+] | ||
| 23/12/12 | MAUQUENCHY | PRIX DU CCHN | 2875 | 20 | MARTIN L. J. J. | MARTIN L.J.J. | Attelé | 1'16"8 | 37 | 6 | [+] | |
| 10/12/12 | PARIS VINCENNES | PRIX DE SAUTRON | 2100 | 34 | MARTIN L. J. J. | MARTIN L.J.J. | Attelé | DP | 21 | DAI | [+] |




A grosse cote