[ Retour ]

| Entraîneur : | LEVESQUE P. |
| Couleurs : | Bleu roi, logos jaunes, t. bleu roi |
| Sexe : | M |
| Robe : | B. |
| Age : | 8 |
| Origine : | Juliano Star-Nina Boko |
| Musique : | (09) 6a 2a 6a 5a 2a 6a |
| Place | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Dist. | Cote | Date | Hippodrome | Prix | Alloc. |
| 9 | URIAH BOKO | ERNAULT S. | LEVESQUE P. | 2100 | 16 | 06/01/2010 | PARIS VINCENNES | PRIX HERSILIE | 85000 |
| A figuré en bonne place avant de céder très nettement dans le tournant final. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 6 | URIAH BOKO | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 2700 | 7.3 | 31/12/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE CRAON | 62000 |
| Vite dans le sillage des leaders, a terminé à son rythme sans menacer les premiers. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 2 | URIAH BOKO | ABRIVARD M. | LEVESQUE P. | 2100 | 4.1 | 22/12/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE LA TREMBLADE | 62000 |
| Vite bien placé, s'est très bien défendu jusqu'au bout mais n'a pu contrer l'attaque d'O'SULLIVAN pour finir. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 6 | URIAH BOKO | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 2850 | 1.8 | 08/12/2009 | CABOURG | PRIX DES CALCEOLAIRES | 40000 |
| Venu dans le groupe de tête à l'amorce du second tournant, a pris l'avantage au dernier passage en face avant d'être débordé par ODE MESLOISE à la sortie du tournant final et de plafonner pour finir. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 5 | URIAH BOKO | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 2100 | 5.9 | 23/11/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE SILLE LE GUILLAUME | 65000 |
| A attendu en retrait puis n'a fait que gagner des rangs dans la ligne droite. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 2 | URIAH BOKO | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 2725 | 11/11/2009 | GRAIGNES | PRIX MADAME RAYMOND RIGAULT | 36000 | |
| [ Détail du classement ] | |||||||||
| 6 | URIAH BOKO | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 2100 | 7.8 | 16/10/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX THEMIS | 60000 |
| A figuré sans pouvoir accélérer en final. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 2 | URIAH BOKO | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 2100 | 10 | 27/09/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX LE PARISIEN(PX DE L'ISLE SUR SORGUE | 58000 |
| A très longuement attendu en retrait avant de progresser en dehors dans le tournant final et de terminer très vite mais moins vite que le lauréat. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 3 | URIAH BOKO | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 2700 | 4.9 | 17/08/2009 | PARIS VINCENNES | PRIX DE BEAUNE | 50000 |
| Mal parti, est venu aux premiers rangs dans la montée puis a bien soutenu son effort jusqu'au bout. [ Détail du classement ] | |||||||||
| 4 | URIAH BOKO | ERNAULT S. | LEVESQUE P. | 3000 | 2.4 | 09/08/2009 | CHATEAUBRIANT | PRIX DE BRETAGNE | 34000 |
| Vite aux premiers rangs, a reculé suite aux relais avant de revenir finir en trombe mais trop tard. [ Détail du classement ] | |||||||||
[ Retour ]