[ Retour ]
| Nom du cheval | Place d'arrivée | Nom du prix | Date |
| ROCCA CLASSICA | 2 | PRIX DE JONCHERY (Gr B) | Mardi 01 Décembre 2009 |
| STEP DES ANDIERS | DAI | PRIX HYPERION | Mardi 24 Novembre 2009 |
| ROCCA CLASSICA | 7 | PRIX CIRCINUS | Mardi 17 Novembre 2009 |
| SAPHIR D'ELOGES | 2 | PRIX DE GUERANDE | Lundi 16 Novembre 2009 |
| STEP DES ANDIERS | 7 | PRIX D'ESSEY LES NANCY (Gr B) | Dimanche 08 Novembre 2009 |
| SONATE DES ORMEAUX | 8 | PRIX D'ESSEY LES NANCY (Gr B) | Dimanche 08 Novembre 2009 |
| SAPHIR D'ELOGES | 3 | PRIX DE BELLE ILE | Jeudi 05 Novembre 2009 |
| ROCCA CLASSICA | 1 | PRIX DE MONTRESOR (Gr A) | Lundi 19 Octobre 2009 |
| SONATE DES ORMEAUX | 4 | PRIX DE LA PORTE DE GENTILLY (Gr B) | Jeudi 15 Octobre 2009 |
| STEP DES ANDIERS | DAI | PRIX DU PONT ROYAL | Jeudi 15 Octobre 2009 |
| SAPHIR D'ELOGES | 2 | PRIX MASSALIA | Vendredi 09 Octobre 2009 |
| STEP DES ANDIERS | 7 | PRIX DE CHINON | Samedi 03 Octobre 2009 |
| SONATE DES ORMEAUX | DAI | PRIX DU BAR-CHAMPAGNE DE L'HIPPODROME | Dimanche 27 Septembre 2009 |
| ROCCA CLASSICA | 4 | PRIX ATALANTE | Mardi 22 Septembre 2009 |
| ROCCA CLASSICA | NP | PRIX DE GIVORS | Lundi 14 Septembre 2009 |
| QUININE D'ELOGES | 8 | PRIX OZO | Lundi 07 Septembre 2009 |
| SONATE DES ORMEAUX | DAI | PRIX CANCANNIERE | Lundi 07 Septembre 2009 |
| STEP DES ANDIERS | 7 | PRIX BERTHA | Vendredi 04 Septembre 2009 |
| SAPHIR D'ELOGES | 2 | PRIX BERTHA | Vendredi 04 Septembre 2009 |
| STEP DES ANDIERS | DAI | PRIX LOUIS HENNEBELLE | Mardi 25 Aout 2009 |
[ Retour ]