[ Retour ]
| Nom du cheval | Place d'arrivée | Nom du prix | Date |
| SPEYBRIDGE | 3 | PRIX PMU LE TONY'S BAR - PAU (PRIX ARTHUR D'ESTE) | Mardi 09 Février 2010 |
| HILLFLOWER | - | PRIX CHARLES DE VANSSAY | Mardi 09 Février 2010 |
| DELIEFURE | 1 | PRIX DE LA CROIX DU PRINCE | Dimanche 07 Février 2010 |
| RADJI (SF) | 3 | PRIX DE L'ASSOCIATION DES PP | Dimanche 07 Février 2010 |
| SPEYBRIDGE | 2 | PRIX FERNAND ROY | Mardi 02 Février 2010 |
| SHABADY (AQ) | ARR | PRIX DE GARLIN | Vendredi 29 Janvier 2010 |
| RIO GIORGIO (SF) | ARR | PRIX RENE SIRVAIN | Vendredi 29 Janvier 2010 |
| PERLE DE LOIRE | ARR | PRIX PMU LE CHANTILLY - SOUSTONS (PRIX D'ASPE) | Mercredi 27 Janvier 2010 |
| SPEYBRIDGE | 5 | PRIX DE GABAS | Mercredi 27 Janvier 2010 |
| QUINTE CURCE (SF) | 6 | PRIX D'URT | Mercredi 27 Janvier 2010 |
| JAKILOUP | ARR | PRIX DE LA FEDERATION DES BOULANGERS (PRIX ROBERT LABOUCHE) | Dimanche 24 Janvier 2010 |
| DELIEFURE | 2 | PRIX SACER ATLANTIQUE (PRIX DE MONTARDON) | Dimanche 24 Janvier 2010 |
| SHABADY (AQ) | ARR | PRIX GALLEGO (PRIX AL CAPONE II) | Dimanche 24 Janvier 2010 |
| PACIFICK (SF) | 5 | PRIX DE LA NAVARRE | Jeudi 21 Janvier 2010 |
| SUNDAY MADRIK | ARR | PRIX DE BARETOUS | Jeudi 21 Janvier 2010 |
| RIZ AMER (SF) | ARR | PRIX DU PIC DU MIDI | Mardi 19 Janvier 2010 |
| HENRIQUET LE SEUL | 8 | PRIX DU PIC DU MIDI | Mardi 19 Janvier 2010 |
| SPEYBRIDGE | ARR | PRIX DE LASTOURS | Dimanche 17 Janvier 2010 |
| HILLFLOWER | 2 | PRIX DE SAUVETERRE DE BEARN | Jeudi 14 Janvier 2010 |
| RADJI (SF) | 1 | PRIX DE LALOUBERE | Jeudi 14 Janvier 2010 |
[ Retour ]