[ Retour ]
| Nom du cheval | Place d'arrivée | Nom du prix | Date |
| RITCHY CREPIN | 1 | PRIX DE BRIEY | Lundi 08 Février 2010 |
| QUIMERICO | NP | PRIX KEPI VERT | Dimanche 07 Février 2010 |
| RAF | DAI | PRIX TOMBOLA DE LA FEDERATION (GR B) | Dimanche 07 Février 2010 |
| SENORA NANA | 6 | PRIX CHERBOURG SPORT 2000 | Dimanche 07 Février 2010 |
| SISSI DU MORIN | 5 | PRIX DE SAINT VAAST LA HOUGUE (GR A) | Dimanche 07 Février 2010 |
| PERLE FINE | NP | PRIX DE LA SAINT VALENTIN | Lundi 01 Février 2010 |
| NABOR STAR | - | PRIX IDEAL DU GAZEAU | Lundi 01 Février 2010 |
| QUOUKY DE MARLAU | 7 | PRIX VALMONT | Lundi 01 Février 2010 |
| MASTER PERRINE | DAI | PRIX DE LA VALETTE | Jeudi 28 Janvier 2010 |
| NABOR STAR | 7 | PRIX DE LA VALETTE | Jeudi 28 Janvier 2010 |
| RITCHY CREPIN | DAI | PRIX DE PONTARLIER | Lundi 25 Janvier 2010 |
| ROSACE DE MAI | 9 | PRIX DU PONT SAINT-JEAN (GR A) | Lundi 25 Janvier 2010 |
| SENORA NANA | DAI | PRIX UNE DE MAI (GR A) | Lundi 25 Janvier 2010 |
| THEO DU MORIN | NP | PRIX FAKIR DU VIVIER | Lundi 25 Janvier 2010 |
| QUITO D'ECROVILLE | 6 | PRIX DE DINAN | Dimanche 24 Janvier 2010 |
| QUARMENCITA D'AUGE | 2 | PRIX KARNAC | Dimanche 24 Janvier 2010 |
| SISSI DU MORIN | DAI | PRIX DE LA FAOURETTE | Dimanche 24 Janvier 2010 |
| MONTANA BOY | 1 | PRIX DES BLEUETS | Dimanche 24 Janvier 2010 |
| SAPIN DE BANNES | 9 | PRIX ETIENNE PANTHOU (Gr B) | Dimanche 24 Janvier 2010 |
| OLYMPIQUE CHARDET | 7 | PRIX DE GRANVILLE | Samedi 23 Janvier 2010 |
[ Retour ]