[ Retour ]
| Nom du cheval | Place d'arrivée | Nom du prix | Date |
| REVE | NP | PRIX DE BRASSAC LES MINES | Mardi 29 Décembre 2009 |
| QUIROMANTICA | 4 | PRIX DE MAUQUENCHY | Lundi 28 Décembre 2009 |
| ROYALTY JOLI | 3 | PRIX DE CABOURG | Lundi 28 Décembre 2009 |
| POMEROL DE LAUMAC | 1 | PRIX DE BRIARE | Jeudi 24 Décembre 2009 |
| QUANGO | 8 | PRIX DE DOMFRONT | Mercredi 23 Décembre 2009 |
| SGAMBATO | DAI | PRIX DES PELARGONIUM (Gr A) | Lundi 21 Décembre 2009 |
| RUMBA WAY | PRIX JEAN LAPIERRE (Gr A) | Dimanche 20 Décembre 2009 | |
| SOURCE D'AMOUR | 5 | PRIX DE VAUMAS | Samedi 19 Décembre 2009 |
| SOMETIME | DAI | PRIX KING BLACK (Gr B) | Dimanche 13 Décembre 2009 |
| PHOENIX ARIZONA | NP | PRIX DES PYRENEES | Vendredi 11 Décembre 2009 |
| QUIROMANTICA | 6 | PRIX DE LECELLES | Mercredi 09 Décembre 2009 |
| ROSS DU VERNAY | DAI | PRIX DES ORMES (Gr A) | Dimanche 06 Décembre 2009 |
| QUANGO | 6 | PRIX D'ORAISON | Samedi 05 Décembre 2009 |
| POMEROL DE LAUMAC | 2 | PRIX MENKALINAN | Vendredi 04 Décembre 2009 |
| SGAMBATO | DAI | PRIX DE BONNEUIL | Jeudi 03 Décembre 2009 |
| PHOENIX ARIZONA | NP | PRIX DE CHAMBLY | Lundi 30 Novembre 2009 |
| RIVE WAY | 7 | PRIX D'AMSTERDAM (Gr B) | Dimanche 29 Novembre 2009 |
| SOURCE D'AMOUR | 4 | PRIX DE BRIANCON | Samedi 28 Novembre 2009 |
| ROSIER DU BOCAGE | NP | PRIX DE SAINT-ARNOULT (Gr A) | Mercredi 25 Novembre 2009 |
| ROYALTY JOLI | 5 | PRIX ISMENE | Mardi 24 Novembre 2009 |
[ Retour ]