[ Retour ]
| Nom du cheval | Place d'arrivée | Nom du prix | Date |
| PALMYRE | PRIX DE LA NIEVRE | Jeudi 11 Février 2010 | |
| SLOVANA | PRIX DE MONTLUCON | Mercredi 10 Février 2010 | |
| SWOODIA | PRIX DE MONTLUCON | Mercredi 10 Février 2010 | |
| RAMONA | PRIX DE LA GENEVRAYE | Mercredi 10 Février 2010 | |
| RYTHME | PRIX D'ANET | Mercredi 10 Février 2010 | |
| REEFSCAPE | PRIX D'ANET | Mercredi 10 Février 2010 | |
| REGENTRY | 1 | PRIX DES CHARENTES | Lundi 08 Février 2010 |
| OCEANO NOX | DAI | P.GALERIE MAGHEN-TROPH CROIX ROUGE(MARNE | Dimanche 07 Février 2010 |
| REVE D'AUNAY | 3 | PRIX FNAC (PRIX DE BARFLEUR) | Dimanche 07 Février 2010 |
| QUAPRICCIA DU LOIR | 5 | PRIX KEPI VERT | Dimanche 07 Février 2010 |
| SANTON | 4 | PRIX DU MONT HALBOUT (GR B) | Dimanche 07 Février 2010 |
| QUATRAIN | 9 | PRIX VERRE ET BLEU | Dimanche 07 Février 2010 |
| QUID DU VIVIER | 3 | PRIX DE CHAMBERY | Samedi 06 Février 2010 |
| RAMONA | NP | PRIX DE CHEVILLY | Jeudi 04 Février 2010 |
| RIEUSSEC | DAI | PRIX DE VERDUN | Jeudi 04 Février 2010 |
| PROVIDENCE | 1 | PRIX DE FAVEROLLES | Mardi 02 Février 2010 |
| RIVIERA BELLA | DAI | PRIX DE LAVAL | Mardi 02 Février 2010 |
| RASPBERRY | 1 | PRIX DE LAVAL | Mardi 02 Février 2010 |
| QUARRY BAY | DAI | PRIX DE VITTEL | Mardi 02 Février 2010 |
| SIMBA DE NACRE | DAI | PRIX DE PUY GUILLAUME | Lundi 01 Février 2010 |
[ Retour ]