[ Retour ]
| Nom du cheval | Place d'arrivée | Nom du prix | Date |
| BEXIPOP | DAI | PRIX FLORESTAN | Mercredi 20 Janvier 2010 |
| GIDDE T.H. | 7 | PRIX DE BRIONNE | Lundi 18 Janvier 2010 |
| SANTA DE LA COTE | 5 | PRIX DE LA CAPELLE | Lundi 18 Janvier 2010 |
| RAMBO CROWN | 5 | PRIX DE BOIS-GUILLAUME | Lundi 18 Janvier 2010 |
| POUNTAFLORES | NP | PRIX IANTHIN | Dimanche 17 Janvier 2010 |
| TINDRANA | 1 | PRIX GRANIT | Dimanche 17 Janvier 2010 |
| BEASTAR | - | PRIX DE RANES | Jeudi 14 Janvier 2010 |
| MIMILE DU HAMET | NP | PRIX DE SUCY | Lundi 11 Janvier 2010 |
| GIDDE T.H. | DAI | PRIX DE SULLY | Samedi 09 Janvier 2010 |
| BEXIPOP | 4 | PRIX HERSILIE | Mercredi 06 Janvier 2010 |
| OHIO LAUNCHER | NP | PRIX HERSILIE | Mercredi 06 Janvier 2010 |
| RAMBO CROWN | 8 | PRIX DE LUYNES | Dimanche 03 Janvier 2010 |
| TINDRANA | PRIX FAKIR DU VIVIER | Dimanche 03 Janvier 2010 | |
| ROMANCE DE KARMEL | - | PRIX DE CERISY | Vendredi 01 Janvier 2010 |
| SANTA DE LA COTE | 7 | PRIX D'AIX LES BAINS | Vendredi 01 Janvier 2010 |
| OHIO LAUNCHER | DAI | PRIX DU CROISE-LAROCHE | Vendredi 01 Janvier 2010 |
| QUORUS DE BOMO | - | PRIX DE COURTEILLES | Jeudi 31 Décembre 2009 |
| RAMBO DE GERASINO | NP | PRIX DU TOUQUET | Jeudi 31 Décembre 2009 |
| BEXIPOP | 6 | PRIX DE SALVANHAC | Mardi 29 Décembre 2009 |
| GIDDE T.H. | - | PRIX DE BRIARE | Jeudi 24 Décembre 2009 |
[ Retour ]