[ Retour ]
| Nom du cheval | Place d'arrivée | Nom du prix | Date |
| WHY NOT AS | PRIX DE MONSEGUR | Jeudi 11 Février 2010 | |
| PUCE DE PLANCHETTE | PRIX DE BOURGES | Jeudi 11 Février 2010 | |
| FRENCH COCKTAIL | PRIX DE L'ILLE-ET-VILAINE | Mercredi 10 Février 2010 | |
| ROULETTE SUN | NP | PRIX KAPRIUS (GR A) | Dimanche 07 Février 2010 |
| SILLON DU HOULBET | 5 | PRIX DU MONT HALBOUT (GR B) | Dimanche 07 Février 2010 |
| ROOKIE ADA | DAI | PRIX D'YVETOT | Samedi 06 Février 2010 |
| PUCE DE PLANCHETTE | 6 | PRIX DE FAVEROLLES | Mardi 02 Février 2010 |
| SKY LAUNCHER | 6 | PRIX DE LA CHARTRE SUR LE LOIR | Lundi 01 Février 2010 |
| PRINCE BIRD | DAI | PRIX DE LA CHARTRE SUR LE LOIR | Lundi 01 Février 2010 |
| FRENCH COCKTAIL | DPG | PRIX DE LA THIERACHE | Jeudi 28 Janvier 2010 |
| SIRLIGHT DE VONNAS | 8 | PRIX OVIDIUS NASO (Gr A) | Dimanche 24 Janvier 2010 |
| RAINBOW SUN | PRIX WWW.COURSESCHEVAUX.FR (Gr B) | Dimanche 24 Janvier 2010 | |
| ROOKIE ADA | 8 | PRIX PASSEPORT (Gr A) | Dimanche 24 Janvier 2010 |
| RAPIDO SUN | 9 | PRIX DE BEAUCOURT (Gr B) | Vendredi 22 Janvier 2010 |
| RUBIS DU PALAIS | DAI | PRIX DE BEAUCOURT (Gr A) | Vendredi 22 Janvier 2010 |
| SKY LAUNCHER | 9 | PRIX DE BRIONNE | Lundi 18 Janvier 2010 |
| ROOKIE ADA | NP | PRIX DE JUSSAC | Mardi 05 Janvier 2010 |
| RUBIS DU PALAIS | DAI | PRIX DE JUSSAC | Mardi 05 Janvier 2010 |
| PUCE DE PLANCHETTE | DAI | PRIX D'ECOUCHE | Dimanche 03 Janvier 2010 |
| QUORCIA SUN | NP | PRIX DE TENCE | Dimanche 03 Janvier 2010 |
[ Retour ]