[ Retour ]
|
Nombre de courses courues : 31 Victoires : 4 Réussite à la gagne : 12.9% 20 derniers résultats : |
| Nom du cheval | Place d'arrivée | Nom du prix | Date |
| RHEA PRIDE | PRIX JEAN LE GONIDEC | Jeudi 11 Février 2010 | |
| ROSE D'ANJOU | 4 | PRIX DE LA METAIRIE NEUVE | Lundi 08 Février 2010 |
| TOLERANCE | DAI | PRIX ROQUEPINE | Samedi 06 Février 2010 |
| TOWNSHIP | 2 | PRIX DE COULOMMIERS | Jeudi 04 Février 2010 |
| RHEA PRIDE | 2 | PRIX DE VERDUN | Jeudi 04 Février 2010 |
| RIVIERE ESPERANCE | 5 | PRIX DE LAVAL | Mardi 02 Février 2010 |
| SITUTUNGA | DAI | PRIX CHARLES TIERCELIN | Dimanche 31 Janvier 2010 |
| RETURN MONEY | NP | PRIX D'AMERIQUE MARIONNAUD | Dimanche 31 Janvier 2010 |
| SOLITUDE DE DAIDOU | DAI | PRIX DE BELLEY | Samedi 30 Janvier 2010 |
| TRESOR DU HAMEAU | DAI | PRIX DE PARAY-LE-MONIAL | Samedi 30 Janvier 2010 |
| SOURCE DE CELLAND | DAI | PRIX DE BIARRITZ | Lundi 25 Janvier 2010 |
| ROSE D'ANJOU | 5 | PRIX WWW.COURSESCHEVAUX.FR (Gr B) | Dimanche 24 Janvier 2010 |
| REDOUTABLE | DAI | PRIX DE BEAUCOURT (Gr A) | Vendredi 22 Janvier 2010 |
| TONIQUE DAIDOU | 7 | PRIX D'ABLEIGES | Vendredi 22 Janvier 2010 |
| SEIGNEUR DAIDOU | DAI | PRIX DE LUCHON | Jeudi 21 Janvier 2010 |
| RETURN MONEY | NP | PRIX PARIS TURF (PRIX DE BELGIQUE) | Dimanche 17 Janvier 2010 |
| TOLERANCE | 2 | PRIX GELINOTTE | Dimanche 17 Janvier 2010 |
| RHEA PRIDE | DAI | PRIX DE CROIX | Samedi 16 Janvier 2010 |
| PIOMBINO | DAI | PRIX DU FOREZ | Samedi 16 Janvier 2010 |
| TORINO PIERJI | DAI | PRIX MAURICE DE GHEEST | Samedi 16 Janvier 2010 |
[ Retour ]