[ Retour ]
|
Nombre de courses courues : 0 Victoires : 0 Réussite à la gagne : 0% 20 derniers résultats : |
| Nom du cheval | Place d'arrivée | Nom du prix | Date |
| LANDARRY | 1 | PRIX TREMAILLE | Samedi 05 Décembre 2009 |
| MASCARPONE | 1 | PRIX OENEAS | Vendredi 04 Décembre 2009 |
| MANMARY | 2 | PRIX HAMILTON | Vendredi 04 Décembre 2009 |
| RIJAPOUR (IRE) | 6 | PRIX CHALET | Vendredi 04 Décembre 2009 |
| SHMABENI | ARR | PRIX SANTO PIETRO | Dimanche 29 Novembre 2009 |
| EN LA CRUZ | 8 | PRIX GEORGES COURTOIS | Dimanche 29 Novembre 2009 |
| QUADRETTE COLLONGES (SF) | 3 | PRIX ANDRE MICHEL | Dimanche 29 Novembre 2009 |
| PETIT TRACY (SF) | 8 | PRIX LEOPOLD D'ORSETTI - GRANDE COURSE DE HAIES D'ENGHIEN | Mercredi 25 Novembre 2009 |
| GAELIC OCEAN | 4 | PRIX LEON OLRY-ROEDERER | Dimanche 22 Novembre 2009 |
| MADRA OCEAN | ARR | PRIX FRANCOIS DE GANAY | Dimanche 22 Novembre 2009 |
| CRACK D'EMBLE | NP | PRIX HURON | Vendredi 20 Novembre 2009 |
| RIJAPOUR (IRE) | 8 | PRIX VERDI | Vendredi 20 Novembre 2009 |
| EN LA CRUZ | 1 | PRIX GENERAL DONNIO | Dimanche 15 Novembre 2009 |
| SHMABENI | 2 | PRIX LE PARISIEN (PRIX MARC ANTONY) | Dimanche 15 Novembre 2009 |
| LANDARRY | 8 | PRIX DE BEAUGENCY | Jeudi 12 Novembre 2009 |
| GAELIC BEAUTY | ARR | PRIX LYCOMING | Jeudi 12 Novembre 2009 |
| SACCAGEUR (AQ) | 4 | PRIX DE BEAUGENCY | Jeudi 12 Novembre 2009 |
| BERRYVILLE | ARR | PRIX LA HAYE JOUSSELIN | Dimanche 08 Novembre 2009 |
| QUADRETTE COLLONGES (SF) | 5 | PRIX PERTEMPS (PRIX COUNT SCHOMBERG) | Dimanche 08 Novembre 2009 |
| QUESTARABAD (SF) | 1 | GRAND PRIX D'AUTOMNE | Samedi 07 Novembre 2009 |
[ Retour ]