BIHOREL LES ROUENS - PMH - Dimanche 18 Octobre 2009
| N° | Discipline | Nom | Descriptif | Départ |
| Course 1 | PRIX JEAN RENE GOUGEON | 11.000 - Attelé, femelles - 2.500 mètres. | 14h15 | |
| Course 2 | PRIX D'ISNEAUVILLE (Gr A) | 10.000 - Attelé - 2.500 mètres. | 14h45 | |
| Course 3 | PRIX WWW.COURSESCHEVAUX.FR (Gr B) | 10.000 - Attelé - 2.500 mètres. | 15h15 | |
| Course 4 | PRIX DE BOISGUILLAUME | 9.000 - Monté - Poids libre - 2.525 mètres. | 15h45 | |
| Course 5 | GRAND PRIX DE LA VILLE DE BIHOREL | 16.000 - Attelé - 2.500 mètres. | 16h15 | |
| Course 6 | PRIX P.M.U. SPORTING BAR | 10.000 - Attelé - 2.500 mètres - A RECLAMER | 16h45 | |
| Course 7 | PRIX DE FORGES LES EAUX | 11.000 - Attelé, mâles - 2.500 mètres - Apprentis Lads-jockeys | 17h15 | |
| Course 8 | PRIX ROQUEPINE | 3.000 - Attelé - 2.500 mètres - Amateurs | 17h45 |
Course n°1 - PRIX JEAN RENE GOUGEON
11.000 - Attelé, femelles - 2.500 mètres. - départ vers 14h15
.C.F.Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 8.200. - Recul de 25 m. à 4.100.En cas d'élimination, les pouliches restées inscrites au programme d'une réunion depuis le11 octobre dernier inclus seront éliminées en priorité.
Allocations : 5500 2750 1430 660 330 220 110
| N° | Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey | Entraîneur | Record | Gain | Dernières performances | |
| 1 | RHEA DU CAIEU | 2500 | F4 | BIRON G. | BIRON G. | 630 | Da 0a Dm 0m 5m 6m (08) | |||
| 2 | RHEA BRAY | 2500 | F4 | MARQUET A. | MARQUET A. | 1300 | 9a 3a | |||
| 3 | ROSE DES POMMIERS | 2500 | F4 | COLLETTE F. | COLLETTE F. | 2680 | Da Da 8a Da Da (08) Da | |||
| 4 | RIKA DES VALS | 2500 | D4 | F4 | GILLOT G. | BLANDIN F. | 2750 | 0a 0a 0a 5a Da 6a | ||
| 5 | ROSALIA DE MONTI | 2500 | D4 | F4 | BAZIN D. | BAZIN D. | 3190 | 3a Da Da Da 5a 4a | ||
| 6 | RUMBA DE FOSSAVIE | 2500 | DP | F4 | PELTIER G. L. | PELTIER G.L. | 3240 | 4a 7a 0a 6a 3a 0a | ||
| 7 | ROSETTE | 2500 | F4 | MLLE ARAMINI D. | DORMEAU J.CL. | 3370 | Da 0a Da 0a Da Da | |||
| 8 | ROSE DE JAMAC | 2500 | F4 | TESSANDIER A. | MATHIAS N. | 3900 | 8a Da 2a 0a 7a 4a | |||
| 9 | RANIA DU DOUETIL | 2525 | F4 | LECOT H. | LECOT ET. | 6560 | 4a 7a 8a 1a 3a | |||
| 10 | RIA DU BOIS MORIN | 2525 | F4 | DELAMARRE P. | DELAMARRE P. | 6820 | 0a 9m Da 7a Dm 5m | |||
| 11 | RADES D'ERCEE | 2525 | F4 | FRERET P. | LAMBERT PH. | 7020 | 4a Da 7a Da 5a 1a | |||
| 12 | ROSE DE L'AUNEY | 2525 | F4 | CASTEL P. | CASTEL P. | 7120 | 0a 0a 5a 6a 9a 7a | |||
| 13 | RIVIERE D'ARRAS | 2525 | F4 | DELAUNE R. | DELAUNE R. | 7250 | Da 9a 4a Da 5a 6a | |||
| 14 | REUSSITE DU DEMON | 2525 | D4 | F4 | LAMBERT Ph. | LAMBERT PH. | 7480 | Da Da Da Da 5a 0a (08) | ||
| 15 | ROSE DE CLAIRE | 2525 | F4 | CIMAROSTI P. | BLANDIN F. | 7560 | 9a Da 7a Da 1a Da | |||
| 16 | REVEE MONTAVAL | 2525 | D4 | F4 | BLANDIN G. | BLANDIN F. | 7830 | 5a 3a 3a 3a 3a 6a |
Course n°2 - PRIX D'ISNEAUVILLE (Gr A)
10.000 - Attelé - 2.500 mètres. - départ vers 14h45
.C.F.Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 4.200.En cas d'élimination, les poulains et pouliches restés inscrits au programme d'une réunion depuis le11 octobre dernier inclus seront éliminés en priorité.
Allocations : 5000 2500 1300 600 300 200 100
| N° | Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey | Entraîneur | Record | Gain | Dernières performances | |
| 1 | SUPER DE VER | 2500 | H3 | PORTOIS Y. | AUVRAY CH. | 0 | ||||
| 2 | SARAH D'ASNOIS | 2500 | F3 | MASSEGUIN B. | CRIADO F. | 0 | Da 9m Da | |||
| 3 | SYBELE WIC | 2500 | F3 | Laurent SIMON | SIMON LAURENT | 1300 | 3a Da | |||
| 4 | SPLENDID DE L'ANTE | 2500 | H3 | LEFEBVRE G. | LEFEBVRE G. | 1980 | 5a Da 6a Da 0a 8a | |||
| 5 | SONATE DE L'ITON | 2500 | D4 | F3 | DELAUNE R. | LEVESQUE HUGHES | 2480 | 8a 5a 2a 8a 0a | ||
| 6 | SOUVERAINE DU GITE | 2500 | F3 | SERPIN S. | SERPIN S. | 2800 | 0a Da 4a Da 4a 6a | |||
| 7 | SCOUT DORE | 2500 | DP | H3 | DELAMARRE P. | DELAMARRE P. | 3140 | (08) Da 7a 6a 4a 7a 3a | ||
| 8 | SOPRALINE CARISAIE | 2500 | F3 | MLLE REZE J. | THUET J.ET. | 3220 | 4a Aa 3a Da 4a Da | |||
| 9 | SOLENE D'OPALE | 2500 | F3 | LACOMBE Y. | CHAVATTE A. | 3730 | Da 6a 7a 4a 8a 2a | |||
| 10 | SWING DE GLENN | 2500 | M3 | COLLETTE F. | COLLETTE F. | 3880 | 3a 5a 2a | |||
| 11 | SILEX | 2500 | DP | M3 | SOULAT F. PH. | SOULAT F.PH. | 4000 | Da Da 1a | ||
| 12 | SHABION FORCE | 2500 | DP | M3 | GRELIER G. | VARIN E. | 4070 | 6a 0a 7a 3a 5a Da |
Course n°3 - PRIX WWW.COURSESCHEVAUX.FR (Gr B)
10.000 - Attelé - 2.500 mètres. - départ vers 15h15
.C.F.Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 4.200.En cas d'élimination, les poulains et pouliches restés inscrits au programme d'une réunion depuis le11 octobre dernier inclus seront éliminés en priorité.
Allocations : 5000 2500 1300 600 300 200 100
| N° | Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey | Entraîneur | Record | Gain | Dernières performances | |
| 1 | SANDRA DU JADOS | 2500 | F3 | LEFEBVRE G. | LEFEBVRE G. | 0 | 9a 8a Da Da Da | |||
| 2 | SURDOUE | 2500 | DP | H3 | BORODAJKO J. PH. | BORODAJKO J.PH. | 560 | 0a 7a Da (08) Da 4a | ||
| 3 | SPIRIT OF JOLIE | 2500 | DP | H3 | MASSEGUIN B. | CRIADO F. | 1760 | 7a Da 8a Da Da 3a | ||
| 4 | SIBYLLE DE LUCIE | 2500 | F3 | JEROME DAVID | DAVID L.M. | 2080 | 7a 3a 6a Da 5a 5a | |||
| 5 | SAPHIR DU RONDET | 2500 | H3 | DESLANDES B. | DESLANDES B. | 2740 | 6a 7a 2a 6a | |||
| 6 | SAWASDEE DE CORMON | 2500 | M3 | DELAUNE R. | GRAVE P.F. DE | 2860 | 6a 3a Da 4a Da 7a | |||
| 7 | SEVILLA GOUSSERIE | 2500 | F3 | THEBERT Ch. | THEBERT CH. | 3170 | 7m 8a 2a 5a 7a 7a | |||
| 8 | SARISSO TIVOLI | 2500 | M3 | BERHAULT A. | GUARNIERI P. | 3270 | Da 8a 6a 8a 7a 2a | |||
| 9 | STALIMEDE | 2500 | D4 | H3 | NIVARD J. F. | NIVARD J.F. | 3740 | 5a Da Da 6a 6a 5a | ||
| 10 | SAVANE DE VIVOIN | 2500 | DP | F3 | PORTOIS Y. | MARTIN E. | 4000 | Da Da 1a | ||
| 11 | SCORPIO DU BOULAY | 2500 | D4 | M3 | CIMAROSTI P. | BLANDIN F. | 4040 | Da Da Da 6a 0a 0a | ||
| 12 | SEIGNEUR DE LUBIN | 2500 | H3 | VIAUD S. | VIAUD S. | 4080 | 3a 7a 8a 5a 3a 5a |
Course n°4 - PRIX DE BOISGUILLAUME
9.000 - Monté - Poids libre - 2.525 mètres. - départ vers 15h45
Course "AP"C.F.Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 30.000.
Allocations : 4500 2250 1170 540 270 180 90
| N° | Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey | Entraîneur | Record | Gain | Dernières performances | |
| 1 | QUEEN DE FONTAINE | 2500 | F5 | SEGUIN V. | SZIRMAY E. | 11130 | Dm 8m 7m 7m 8a 4m | |||
| 2 | QUINOA DES GERFAUX | 2500 | DP | F5 | MLLE REZE J. | LUCIANI L. | 11210 | 3m 0a Dm 2m (08) Ra 5a | ||
| 3 | QUETSCHE IMPERIALE | 2500 | F5 | MLLE LEFEBVRE J. | LEFEBVRE G. | 21050 | 0a Da Da 6m 8a Da | |||
| 4 | QUARINA DE CONDE | 2500 | F5 | BIAGINI N. | MATHIAS N. | 22220 | 0a 9a 0a 4a 3m 0a | |||
| 5 | QUATTRO JIM | 2500 | H5 | DAVE J. | MORIN ARNAUD | 24820 | 0a 0a 3m 5a 7a (08) Dm | |||
| 6 | QUILIA DES HETRES | 2500 | DP | F5 | CHRISTOPHER THOUROUDE | JULIEN J. | 26840 | 0a 0a Dm Dm Da 6a | ||
| 7 | QUEEN CHARLOTTE | 2500 | F5 | JOSEPH F. | FURET F. | 28220 | Dm Dm 4m Da 6a 7a | |||
| 8 | QUADRIGE DE MAI | 2500 | H5 | GUERRA J. | ROGER S. | 28670 | 3a Dm 0a 1a 3a 5a | |||
| 9 | QUENOTTE DU CAIEU | 2500 | F5 | CHANONAT B. | BIRON G. | 29180 | Da 7a 7a 6a 1a 4a | |||
| 10 | QUALIS DUX | 2525 | D4 | H5 | PETREMENT CH. | MARIE B. | 9430 | Dm Da Da Dm Dm Da | ||
| 11 | QUICIA DE MONTFORT | 2525 | D4 | F5 | MLLE CANU A. L. | DELAMARRE P. | 13580 | 0a 0a 3a 0a 7a 6a | ||
| 12 | QUEEN LOVE DE JOUY | 2525 | D4 | F5 | RENARD Y. | BERTHAULT F.PH. | 15460 | 8a 5m Da 6a 2m 3m | ||
| 13 | QUISMIE WAY | 2525 | F5 | GILLOT G. | ROUDIER P. | 16450 | 9a 8m 6m 9a Dm Da | |||
| 14 | QUASAR BESP | 2525 | DA | H5 | BERHAULT A. | GUILLOTTE J.M. | 19050 | Dm Dm Dm 8m Dm Dm | ||
| 15 | QUEL DUC DE REVE | 2525 | H5 | GENCE F. | DAUGEARD PH. | 19610 | 4a 0a 0a 9a 4a 3a | |||
| 16 | QUARILLON D'OR | 2525 | H5 | Mme ODIENNE D. | ODIENNE Mme D. | 21240 | 0a 7a 0m 2m 2m 8a | |||
| 17 | QUARINA DU PARC | 2525 | F5 | MLLE DAVODET L. | VARIN E. | 24160 | Da Da 7a 8a Da 1m | |||
| 18 | QLEA D'IRATY | 2525 | DA | F5 | MARTIAL VIEL | PELMOINE F. | 29810 | 8a 9a 6a 7m 0a 0a | ||
| 19 | QUICK DE LA BESVRE | 0 | 0 | KOUBICHE J. | 0 |
Course n°5 - GRAND PRIX DE LA VILLE DE BIHOREL
16.000 - Attelé - 2.500 mètres. - départ vers 16h15
.C.F. Une coupe au gagnant.Pour 5, 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 105.000. - Recul de 25 m. à 47.000.
Allocations : 8000 4000 2080 960 480 320 160
| N° | Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey | Entraîneur | Record | Gain | Dernières performances | |
| 1 | QRACK DU CAP VERT | 2500 | D4 | H5 | CHRISTOPHE F. | CHRISTOPHE F. | 45770 | Da 5a 7a Da 1a 2a | ||
| 2 | QUASIMODO DU CLOS | 2500 | H5 | GENCE F. | DURAND A. | 45870 | 1a 1a 6a 1a 1m 3a | |||
| 3 | QUASIA DU TAILLIS | 2500 | D4 | F5 | PLANCHENAULT E. | PLANCHENAULT E. | 45930 | 9a 3a 0a 0a 2a 8a | ||
| 4 | OSCAR FOREST | 2500 | H7 | PETREMENT CH. | PETREMENT CH. | 46010 | Dm 0a 7a 7a 5a 5a | |||
| 5 | PAOLO DE GODINIERE | 2500 | D4 | H6 | SERPIN S. | SERPIN S. | 46050 | 1a 9a 3a 3a 6a 6a | ||
| 6 | POUSTOUF DU BLEUET | 2500 | H6 | MARTIAL VIEL | VIEL A.H. | 46300 | Da 4a Da 4a 7a 7m | |||
| 7 | ONDETTES | 2500 | DP | F7 | TONNEAU CH. | TONNEAU CH. | 46320 | 4a 2a 8a 8a Da 5a | ||
| 8 | PAILLARDE | 2500 | D4 | F6 | LEVEAU X. | LEVEAU P. | 46420 | 0a Da 1a 0a 0a 9a | ||
| 9 | PEGASE D'ANAMA | 2525 | F6 | KOUBICHE J. | DOUILLET CH. | 84810 | 0a 3a 5a 7m 4m 4m | |||
| 10 | PACHA DES DOUETS | 2525 | D4 | M6 | COMPAS J. | COMPAS J. | 89200 | 2a 7a Da 7a 1a 0a | ||
| 11 | QUALITY CHARM | 2525 | F5 | MOULIN PH. | MOULIN PH. | 93020 | 2a 0a 0a 9a 9a 1a | |||
| 12 | ODEON SQUARE | 2525 | H7 | KRISTOFFERSSON A. | KRISTOFFERSSON A. | 93820 | 0a Da Ra (08) Aa 3a Aa | |||
| 13 | QUARTZ PIERJI | 2525 | H5 | BLANDIN G. | BLANDIN F. | 98480 | Da Da Da Gm 1a 7a | |||
| 14 | PERFECT TEJY | 2525 | DA | H6 | BLANCHON P. | MARIE B. | 98500 | 1a 6a 3a 2a 6a 2a | ||
| 15 | OAKLAND DE FAVEROL | 2525 | H7 | COLLETTE F. | COLLETTE F. | 103960 | 5a 7m 8a 3m Da 6a | |||
| 16 | PRUDENCE LA MAZURE | 2525 | F6 | MLLE DAVODET L. | VARIN E. | 104680 | 0m 9a Da Da Dm Da |
Course n°6 - PRIX P.M.U. SPORTING BAR
10.000 - Attelé - 2.500 mètres - A RECLAMER - départ vers 16h45
- Course "A RECLAMER".C.F. Une coupe au gagnant.Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 49.000, à réclamer pour 7.000. - Recul de 25 m. à 18.500.
Allocations : 5000 2500 1300 600 300 200 100
| N° | Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey | Entraîneur | Record | Gain | Dernières performances | |
| 1 | QUICK BLUE | 2500 | D4 | M5 | GILLOT G. | LIBERT D. | 14010 | 9a 9a Da Da Dm 0a | ||
| 2 | QUINOLETTE | 2500 | DP | F5 | BOUTIN Ph. | BOUTIN PH. | 15150 | 5a 3a 7a Da 7a Da | ||
| 3 | QUALINE GIBUS | 2500 | F5 | ROBIN A. H. | LHERETE J.Y. | 15260 | 8m 0a 9m Da 8a 4a (08) | |||
| 4 | QUERISTELLE | 2500 | F5 | KOENIG F. X. | KOENIG F.X. | 15700 | 6a 4a 8m 0a 7a 5a | |||
| 5 | QUINTIDIRO | 2500 | D4 | H5 | BUSSON P. | BUSSON P. | 18060 | 0a 7a 9a 8a 7a 1a | ||
| 6 | QUITARA | 2500 | DA | F5 | TOURTEAU M. | TOURTEAU M. | 18070 | Da 0a 0a 0a 0a Da | ||
| 7 | QOOPER VERDERIE | 2500 | H5 | Mlle GAUCHET Th. | GAUCHET TH. | 18100 | 0a 5m 1m 6m 8a 8a (08) | |||
| 8 | QASIDA DE VAL | 2500 | F5 | LAMBERTZ E. | LAMBERTZ E. | 18370 | Dm Da Da 6m Da Dm | |||
| 9 | QUITON DES CHAMPS | 2525 | H5 | MARTINEAU N. | PELMOINE F. | 20980 | 0a 9a Dm 4a 6a Dm | |||
| 10 | QUENZA DE BEAUVAL | 2525 | F5 | AUBE L. | AUBE L. | 23790 | 7a 0a 8a 3a 2a 3a | |||
| 11 | QUARL DE TINCQUES | 2525 | DP | H5 | KOUBICHE J. | MONTAIGNE D. | 25040 | Da Da 5a 1a 9a Da | ||
| 12 | QUALIMERO | 2525 | D4 | H5 | PLANCHENAULT E. | PLANCHENAULT E. | 25360 | 0a 0a 0a 0a 3a Da | ||
| 13 | QUICK EVER | 2525 | H5 | PRIOUL S. | KOENIG F.X. | 25540 | 8a Da Da Da 3a 6a | |||
| 14 | QUATTRO DE TRATAS | 2525 | H5 | PORTOIS Y. | DAUGEARD PH. | 28210 | 5a Dm 0a Dm 4a Dm | |||
| 15 | QUABARET DU VIVIER | 2525 | D4 | H5 | MLLE DAVODET L. | VARIN E. | 32380 | 0a 0a 8a 5a 0a Da | ||
| 16 | QUEL LUCERNAIS | 2525 | M5 | MATHIAS N. | DESHAYES L. | 39620 | 2a 9a 9a 8a Da 4a |
Course n°7 - PRIX DE FORGES LES EAUX
11.000 - Attelé, mâles - 2.500 mètres - Apprentis Lads-jockeys - départ vers 17h15
Apprentis Lads-jockeys .C.F.Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 8.200. - Recul de 25 m. à 4.100.En cas d'élimination, les poulains restés inscrits au programme d'une réunion depuis le11 octobre dernier inclus seront
Allocations : 5500 2750 1430 660 330 220 110
| N° | Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey | Entraîneur | Record | Gain | Dernières performances | |
| 1 | RADETSKY | 2500 | H4 | MLLE ANGOT S. | DESAUNETTE Y.M. | 0 | (08) Da | |||
| 2 | RADJAH NORMAND | 2500 | H4 | GUIBOUT A. A. | GUIBOUT Mme A.CL. | 0 | (08) 9a | |||
| 3 | ROSS DU VERNAY | 2500 | DP | H4 | CHARUEL E. | IZAAC M. | 0 | Ra (08) Da Da | ||
| 4 | ROI DES ANIMAUX | 2500 | H4 | MARTINEAU N. | PELMOINE F. | 2600 | 9a 0a 0a 7a 9a (08) Da | |||
| 5 | RED CLOUD | 2500 | H4 | KOUBICHE J. | TRAVERT D.CL. | 2750 | Da Da Da 3a 0a Da | |||
| 6 | REBEL DES TAUREAUX | 2500 | D4 | H4 | LASSAUSSAYE C. | LECACHEUX A. | 3000 | 2a Da Da Da Dm Da | ||
| 7 | ROYAL FRED | 2500 | D4 | H4 | ROSENBLUM J. | THEVENET X. | 3450 | 0m 8m 9a Da 4m 8a | ||
| 8 | ROMEO D'ECAJEUL | 2500 | H4 | BEAUCAMP S. | BEAUCAMP R. | 3580 | 0a 5a Da 0a 7a Da | |||
| 9 | ROCKY VERDERIE | 2525 | M4 | BIAGINI N. | GAUCHET TH. | 4630 | 0a 6a 7a 3a 9a 3a | |||
| 10 | REFUZNIK | 2525 | H4 | DELAUNAY G. | DONIO M. | 6970 | Da Da Da Da 6a Da | |||
| 11 | RAMUNCHO PELLEGRIN | 2525 | M4 | BLONDEL W. | VIEL P. | 7060 | 8m Dm Da 3a 4a 1a | |||
| 12 | RIOMAGGIORE | 2525 | M4 | JEROME DAVID | GUILLOTTE J.M. | 7080 | 9a 7a 9a 0a 8a 4a | |||
| 13 | ROC DES CHARIERES | 2525 | H4 | CRIADO CH. | MASSEGUIN B. | 7180 | Da 0a Da 0a 2a 4a |
Course n°8 - PRIX ROQUEPINE
3.000 - Attelé - 2.500 mètres - Amateurs - départ vers 17h45
Amateurs Trophée des Trois Pipes S.E.C.F. et 300 par les Amateurs.Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 57.000. - Recul de 25m. à 29.000.
Allocations : 1500 750 390 180 90 60 30
| N° | Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey | Entraîneur | Record | Gain | Dernières performances | |
| 1 | OLIO MEUNERIE | 2500 | D4 | H7 | SECQ P. | COURBOT D. | 28015 | Da 8a 8a 0a (08) 0a 6a | ||
| 2 | PICCOLO THIEBEN | 2500 | H6 | ROBIN F. | GAUTIER GILLES | 28260 | Da 4a 3a 7a Da 3a | |||
| 3 | PRINCE LIVREEN | 2500 | H6 | DELAMARRE P. N. | GOUGEON R. | 28290 | 0m Da Da 6a Da Dm | |||
| 4 | PRODIGE DE PRELONG | 2500 | H6 | LEBEY B. | LEBEY M. | 28350 | Da Da Da 7m (08) 9a 4a | |||
| 5 | PAULINE DU LION | 2500 | D4 | F6 | DESPREZ P. | NICOLE CH. | 28655 | 0a 8a 8a 0a Da 2a | ||
| 6 | PALAIS DU TRESOR | 2500 | H6 | MLLE BACSICH M. | BEILEARD PH. | 28690 | (08) 1m 7a 7m Dm 6a 4m | |||
| 7 | PRINCE D'ARCY | 2500 | H6 | HAOUZI S. | ROUER PH. | 28955 | 7m 2a 0m 7a 4a 3a | |||
| 8 | PAOLO BONNETIERE | 2500 | H6 | PLEURMEAU A. | VALLEE D. | 28960 | 0a 6a Da Da 8a 5a | |||
| 9 | OEILLET D'AIROU | 2525 | H7 | ROGER J. CL. | GUILLOTTE J.M. | 53540 | 9a 0m 0a 6m 7m 5a | |||
| 10 | NERAC DU CHAUMOY | 2525 | H8 | MLLE GRELIN V. | LOUASSE M. | 54750 | Da 0a Ta 5a 7a 9a | |||
| 11 | NOBEL DE RIVA | 2525 | H8 | GILLES S. | GILLES S. | 55850 | 8m 0a Da 5a 4a 4a | |||
| 12 | OUKA DE CORMON | 2525 | DP | F7 | CORDIER S. | GRAVE P.F. DE | 56010 | 0a 6a 3a 0a 9a 7a | ||
| 13 | PARDI DES THIRONS | 2525 | D4 | M6 | FONTES DE AGUIAR O. | DAUGEARD PH. | 56060 | 7a 0a 7a 6a 4a 1a | ||
| 14 | ORMUZ | 2525 | H7 | LAPORTE CH. | DELACOUR G. | 56380 | 6a 8a 8a Da Da 6a | |||
| 15 | OKPI DES PRESSOIRS | 2525 | H7 | WEISENBURGER J. M. | WEISENBURGER J.M. | 56490 | Da Da Da 7a 1a 7a | |||
| 16 | NATIVE D'ELCEE | 2525 | F8 | LABIGNE A. | SALZET S. | 56530 | 9a Da 3a Da 5a 8a |




A grosse cote