BIHOREL LES ROUENS - Réunion 5 - Lundi 05 Avril 2010
| N° | Discipline | Nom | Descriptif | Départ |
| Course 1 | PRIX BERNARD TERNISIEN | 9.000 Euros - Attelé, femelles - 2.500 mètres. | 14h00 | |
| Course 2 | PRIX DE VINCENNES | 9.000 Euros - Attelé, mâles - 2.500 mètres. | 14h30 | |
| Course 3 | PRIX DE SAINT AUBIN LES ELBEUF | 10.000 Euros - Monté - 2.525 mètres. | 15h00 | |
| Course 4 | PRIX DE PAQUES | 20.000 Euros - Attelé - Course Européenne, 2.500 mètres. | 15h30 | |
| Course 5 | PRIX DE FORGES LES EAUX - SERQUEU (GR A) | 10.000 Euros - Attelé, femelles - 2.500 mètres. | 16h00 | |
| Course 6 | PRIX WWW.COURSESCHEVAUX.FR (GR B) | 10.000 Euros - Attelé, femelles - 2.500 mètres. | 16h30 | |
| Course 7 | PRIX DE BACQUEVILLE (GR A) | 10.000 Euros - Attelé, mâles - 2.500 mètres. | 17h00 | |
| Course 8 | PRIX TOMBOLA DE LA FEDERATION (GR B) | 10.000 Euros - Attelé, mâles - 2.500 mètres. | 17h30 | |
| Course 9 | PRIX DU NEUBOURG | 4.000 Euros - Attelé - Amateurs, 2.500 mètres. | 18h00 |
Course n°1 - PRIX BERNARD TERNISIEN
9.000 Euros - Attelé, femelles - 2.500 mètres. - départ vers 14h00
Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 2.100. En cas d'élimination, les pouliches restées inscrites au programme d'une réunion depuis le 29 mars dernier inclus seront éliminées en priorité.
Allocations : 4.500, 2.250, 1.170, 540, 270, 180, 90.
| N° | Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey | Entraîneur | Record | Gain | Dernières performances | |
| 0 | TROPICAL DANCE | 0 | 0 | THOREL G. | 0 | |||||
| 1 | TIRA DES HAYES | 2500 | DP | F3 | BARON M. G. | BARON M.G. | 0 | () | ||
| 2 | TORNADE DU BIWETZ | 2500 | F3 | CHAVATTE J. | BENGALA PH. | 0 | () | |||
| 3 | TOSCANE DE BULIERE | 2500 | F3 | PORTOIS Y. | BONE F. | 0 | () | |||
| 4 | TRAVAILLEUSE | 2500 | F3 | MASSEGUIN B. | MASSEGUIN B. | 0 | () | |||
| 5 | TRENDY DU CLOSET | 2500 | F3 | CARPENTIER B. | ANNE F. | 0 | () | |||
| 6 | TROPICAL DANCE | 2500 | DP | F3 | THOREL G. | BAUDRON L. | 0 | () | ||
| 7 | TAHITIENNE DU PARC | 2500 | F3 | PERMENTIER Y. | PERMENTIER Y. | 1'21"8 | 780 | 4a (09) Da 6a 8a | ||
| 8 | TOSCA DE LOUXORE | 2500 | F3 | COIGNARD P. | COIGNARD P. | 1'19"1 | 930 | (09) Da Da Da 5a | ||
| 9 | TAKEN FARCAP | 2500 | F3 | CASTEL P. | CASTEL P. | 1040 | 3a | |||
| 10 | TORNADE DE BOLERO | 2500 | F3 | BONNE B. | BONNE M. | 1'20"1 | 1560 | Da 3a (09) Da | ||
| 11 | TIOSIS | 2500 | F3 | CHARTIER F. | CHARTIER F. | 1'20"8 | 1670 | (09) Da 6a 6a Da Da Da 3a | ||
| 12 | TATIANA | 2500 | DP | F3 | ALINE TH. | ALINE TH. | 2000 | 2a 8m Da |
Course n°2 - PRIX DE VINCENNES
9.000 Euros - Attelé, mâles - 2.500 mètres. - départ vers 14h30
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 2.100. En cas d'élimination, les poulains restés inscrits au programme d'une réunion depuis le 29 mars dernier inclus seront éliminés en priorité.
Allocations : 4.500, 2.250, 1.170, 540, 270, 180, 90.
| N° | Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey | Entraîneur | Record | Gain | Dernières performances | |
| 0 | TRESOR DANOVER | 0 | 0 | JAMET J. | 0 | |||||
| 1 | TANGO DES HAYES | 2500 | H3 | GUERIN G. | BARON M.G. (E1) | 0 | () | |||
| 2 | TEDDY DE LA DUVE | 2500 | M3 | VAN EECKHAUTE J. G. | VAN EECKHAUTE J. | 0 | () | |||
| 3 | TOSCAN DE SILLY | 2500 | DA | H3 | TRIHOLLET J. | COMPAS P. | 0 | () | ||
| 4 | TOUKO DU GUIDE | 2500 | DP | H3 | TERNISIEN PH. | TERNISIEN PH. | 0 | () | ||
| 5 | TRESOR DANOVER | 2500 | M3 | JAMET J. | MARIE B. | 0 | () | |||
| 6 | TSAR DES HAYES | 2500 | H3 | BARON M. G. | BARON M.G. (E1) | 0 | () | |||
| 7 | TITAN DE MIRANDA | 2500 | M3 | CELIS G. | LAUREYS G. | 90 | (09) Da 7a | |||
| 8 | TINO DES ULMES | 2500 | M3 | CARPENTIER B. | ANNE F. | 160 | 6a | |||
| 9 | TEXAN DE COURONNE | 2500 | D4 | H3 | MAILLARD G. | MAILLARD G. | 1'23"4 | 710 | 4a 7a Da (09) Da | |
| 10 | TIMOLEON | 2500 | M3 | LESAUVAGE ED. | Eddy LESAUVAGE | 1'22"4 | 980 | Da Da (09) 7a Da 4a 6a | ||
| 11 | THEO LE BEAU | 2500 | H3 | DEFFAUX C. | THEVENET X. | 2000 | 2a | |||
| 12 | TIC TAC DE CORS | 2500 | H3 | ROBERT CHAUVIN | CHAUVIN R. | 1'19"2 | 2090 | 4m 7a |
Course n°3 - PRIX DE SAINT AUBIN LES ELBEUF
10.000 Euros - Monté - 2.525 mètres. - départ vers 15h00
Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 41.000.
Allocations : 5.000, 2.500, 1.300, 600, 300, 200, 100.
| N° | Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey | Entraîneur | Record | Gain | Dernières performances | |
| 0 | ROYAL FRED | 0 | 0 | DEFFAUX C. | 0 | |||||
| 1 | ROMEO DES JACQUOTS | 2500 | M5 | NICLAIR K. | CHARTIER F. | 1'17"9 | 13990 | Ra 6m 5a (09) Da 8a 4a 4a | ||
| 2 | ROMY DU MORET | 2500 | D4 | F5 | DELAROCHE N. | SACCOMANDI L. | 1'16"4 | 20600 | 6a (09) 7a 0a 7a 9a 0a 0a | |
| 3 | ROXANE D'HURTEVENT | 2500 | DP | F5 | D. DIEUDEGARD | CHARTIER F. | 1'15"5 | 29880 | (09) Dm 0a 6m 0a 9a 0a 7a | |
| 4 | ROMEO DU RIB | 2500 | H5 | LAGADEUC F. | DERSOIR J.L.CL. | 1'16"9 | 31000 | 6m 2m Dm 7a 0a (09) 8a Da | ||
| 5 | ROSSIGNOLA | 2500 | F5 | LALOUM S. | LAGADEUC R. | 1'16"9 | 36030 | 1m 1m 6m 5a 0a 8a (09) 7a | ||
| 6 | RIJEKA KOP | 2500 | F5 | A. BONNE | BENGALA PH. | 1'15"5 | 37260 | 7m 6m Da 6a (09) 0a 0m Dm | ||
| 7 | REGENCE DU HOUR | 2500 | D4 | F5 | YVON M. | LESSIEU G. | 1'16"0 | 37360 | 9m Da 2a 5a 3a (09) 7a 6a | |
| 8 | ROOKIE ADA | 2500 | H5 | DUPERCHE A. | PEUPION J.L. | 1'16"3 | 38150 | Da 6a 1a Da 8a 0a (09) 5a | ||
| 9 | RINOS DE PONTPOL | 2500 | H5 | I. LELIEVRE | LECACHEUX A. | 1'14"9 | 38240 | (09) 7m 0a 3m 3m 8m 5m 7a | ||
| 10 | REINE DU LOIR | 2500 | F5 | MONNIER G. | BENGALA PH. | 1'16"6 | 39810 | 4m 6m 3m 9m 3a 7m (09) 6m | ||
| 11 | RED STAR DANOVER | 2525 | D4 | F5 | CASTEL G. | PROVOOST S. | 1'16"6 | 21080 | 3m 2m 9a (09) 0a 4a 3a 2a | |
| 12 | ROYAL FRED | 2525 | D4 | H5 | DEFFAUX C. | THEVENET X. | 1'17"3 | 21640 | 0a 3a 4a 3a 7a (09) 7a 2a |
Course n°4 - PRIX DE PAQUES
20.000 Euros - Attelé - Course Européenne, 2.500 mètres. - départ vers 15h30
Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 150.000. - Recul de 25 m. à 79.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une
Allocations : 10.000, 5.000, 2.600, 1.200, 600, 400, 2
| N° | Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey | Entraîneur | Record | Gain | Dernières performances | |
| 0 | QUOREA DE CHANJAC | 0 | 0 | PORTOIS Y. | 0 | |||||
| 1 | QUOREA DE CHANJAC | 2500 | F6 | PORTOIS Y. | AUVRAY C. | 1'14"8 | 70590 | Da 4a (09) Dm 9a 1a 8a 3a | ||
| 2 | OLIVIA D'OR | 2500 | F8 | DELAUNE R. | DELAUNE R. | 1'15"2 | 72920 | 0a 8a 0a 6a 6a (09) 7a 8a | ||
| 3 | OPERA DES HAYES | 2500 | H8 | BARON M. G. | BARON M.G. | 1'14"7 | 74350 | Da 0a (09) 2a 0a Da 0a 8a | ||
| 4 | PETALE VRIE | 2500 | H7 | THOREL G. | BAUDRON L. | 1'15"5 | 77730 | 1a 3a 3a 1a 1a (09) Da 0a | ||
| 5 | ODINE DE SURVIE | 2500 | D4 | F8 | MAILLARD J. P. | SZIRMAY E. | 1'15"0 | 78620 | 3a 0a (09) 0a 3a 7a 6a 4a | |
| 6 | PEPITE DU TERME | 2500 | F7 | MICHEL W. | MICHEL W. | 1'13"9 | 78710 | (09) 0a 4m 6a 0a 2a Da 8a | ||
| 7 | ODYSSEE DU BOSCQ | 2500 | D4 | F8 | LEGAVRE PH. | LEGAVRE PH. | 1'15"6 | 78890 | (09) 4a 3a 3a 4a Da 3a 4a | |
| 8 | QUEFI DES CAILLONS | 2500 | D4 | H6 | MAILLARD G. | MAILLARD G. | 1'14"8 | 78970 | 3a 1a 6m 1a 3a (09) Dm 3a | |
| 9 | NATIF DE BLAY | 2525 | H9 | GODEY P. | GODEY P. | 1'15"1 | 111150 | 6a 3a (09) 0a 8a Da Da 7a | ||
| 10 | PEASANT GALLANT | 2525 | DA | M8 | LESAUVAGE ED. | MASSCHAELE Mme G. | 1'17"1 | 112910 | 0a (09) 8a 6a 5a 7a Da 5a | |
| 11 | NEWTON DE KRISTIN | 2525 | D4 | H9 | TOURTEAU M. | TOURTEAU M. | 1'14"7 | 116420 | Da 9m (09) 0a 0a 6m 2a 0a | |
| 12 | GILL STAR | 2525 | D4 | F9 | VAN EECKHAUTE J. G. | MASSCHAELE Mme G. | 1'14"2 | 130056 | 6a (09) 4m 6a 6a Da 9a Dm | |
| 13 | NIGHT INLET | 2525 | H9 | LEVEAU X. | LEVEAU X. | 1'13"4 | 142490 | Da Dm 4a (09) 2a Dm 5a 5m | ||
| 14 | NESTOR CALONNE | 2525 | H9 | DUGARD R. | DUGARD R. | 1'14"8 | 143010 | (09) Da Da 0a 0a 0a Am 0m | ||
| 15 | QUISMIE DE VIRE | 2525 | D4 | F6 | PARCHANTOUR G. | DUVALDESTIN TH. | 1'14"3 | 146790 | 2a 3a 0a (09) 1a 5a 2a 1a |
Course n°5 - PRIX DE FORGES LES EAUX - SERQUEU (GR A)
10.000 Euros - Attelé, femelles - 2.500 mètres. - départ vers 16h00
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 2.600. En cas d'élimination, les pouliches restées inscrites au programme d'une réunion depuis le 29 mars dernier inclus seront éliminées en priorité.
Allocations : 5.000, 2.500, 1.300, 600, 300, 200, 100.
| N° | Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey | Entraîneur | Record | Gain | Dernières performances | |
| 0 | STEPHANIE | 0 | 0 | ALINE TH. | 0 | |||||
| 1 | SANGRIA DU MINON | 2500 | D4 | F4 | SACCOMANDI L. | SACCOMANDI L. | 0 | () | ||
| 2 | SISKA DES DUNES | 2500 | F4 | CASTELLETA E. | DELLIAUX J.R. | 0 | () | |||
| 3 | SOUANE DE VERRIERE | 2500 | F4 | BLAVETTE J. | CHAUVIN R. | 0 | () | |||
| 4 | SWANY DU HEURT | 2500 | F4 | PORTOIS Y. | LUCON J. | 0 | () | |||
| 5 | SICA DE VILLENEUVE | 2500 | DP | F4 | LAUNAY R. | ROYER M. | 1'19"3 | 290 | 7a (09) 7a Da | |
| 6 | STEPHANIE | 2500 | F4 | ALINE TH. | ALINE TH. | 1'21"8 | 1100 | (09) 6a 0a 4a 7a 6a 0a | ||
| 7 | SONIA DE MORCHIES | 2500 | F4 | LACOMBE Y. | LACOMBE Y. (E1) | 1300 | 3a | |||
| 8 | SATINE DE CIGNE | 2500 | D4 | F4 | BODIN J. | BODIN J. | 1'20"5 | 1510 | Da 7a 9a (09) Da Da 3a 5a | |
| 9 | SHANA D'ODYSSEE | 2500 | F4 | MAILLARD G. | MAILLARD G. | 1'20"6 | 1540 | 3a (09) 6a Da | ||
| 10 | STAR DE MORCHIES | 2500 | F4 | CHAVATTE J. | LACOMBE Y. (E1) | 1'22"3 | 1610 | (09) 6a 3a | ||
| 11 | SURPRISE DES HAYES | 2500 | F4 | DELAUNE G. | BARON M.G. | 2000 | (09) 6a 3a Da 4a Da | |||
| 12 | SONATE DE L'ITON | 2500 | F4 | DUTHOIT A. | LEVESQUE H. | 1'19"8 | 2480 | (09) Da 8a 5a 2a 8a 0a |
Course n°6 - PRIX WWW.COURSESCHEVAUX.FR (GR B)
10.000 Euros - Attelé, femelles - 2.500 mètres. - départ vers 16h30
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 2.600. En cas d'élimination, les pouliches restées inscrites au programme d'une réunion depuis le 29 mars dernier inclus seront éliminées en priorité.
Allocations : 5.000, 2.500, 1.300, 600, 300, 200, 100.
| N° | Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey | Entraîneur | Record | Gain | Dernières performances | |
| 0 | SYRELLA D'OR | 0 | 0 | SALAUN Y. | 0 | |||||
| 1 | SIRENE VERTE | 2500 | DP | F4 | PELTIER E. | PELTIER PH. | 0 | () | ||
| 2 | SISSI LA VARENNE | 2500 | F4 | GIROUARD J. | GIROUARD J. | 0 | () | |||
| 3 | SOURCE DES HAYES | 2500 | F4 | BARON M. G. | BARON M.G. | 0 | () | |||
| 4 | SYRELLA D'OR | 2500 | F4 | SALAUN Y. | JARRY V. | 100 | 7a (09) Da Da | |||
| 5 | SYBELE DE LEXLOR | 2500 | F4 | ROULLAND J. | ROULLAND J. | 1'17"5 | 300 | 8a 7a 7a 0a | ||
| 6 | SITA DU NIEL | 2500 | F4 | BLANDIN F. | DE MUNCK J. | 1'18"1 | 1120 | Da (09) 5a 5a 5a 7a | ||
| 7 | SLAVA D'UKRAINE | 2500 | F4 | HUE PH. | HUE PH. | 1346 | (09) 6a 5a 1a 2a 5a 3a 2a | |||
| 8 | SALAGA FOX | 2500 | F4 | LIGERON G. | LIGERON G. | 1'20"8 | 1540 | Da Aa (09) Dm 4m 4a 6a | ||
| 9 | SULTANE DE L'ITON | 2500 | F4 | DELAUNE R. | LEVESQUE H. | 1560 | Da (09) Dm 3m Dm 9m | |||
| 10 | SARDANE DE GODREL | 2500 | F4 | HOUEL G. | HOUEL H. | 1'20"8 | 1910 | 0a (09) 3a 4a 9a 6a | ||
| 11 | SILVANIE | 2500 | F4 | GUARATO S. | GUARATO S. | 2030 | Da (09) Da Da 3a 4a Da Da | |||
| 12 | STOLA DE L'ARRO | 2500 | DA | F4 | COLLETTE F. | COLLETTE F. | 2500 | 2a |
Course n°7 - PRIX DE BACQUEVILLE (GR A)
10.000 Euros - Attelé, mâles - 2.500 mètres. - départ vers 17h00
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 2.600. En cas d'élimination, les poulains restés inscrits au programme d'une réunion depuis le 29 mars dernier inclus seront éliminés en priorité.
Allocations : 5.000, 2.500, 1.300, 600, 300, 200, 100.
| N° | Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey | Entraîneur | Record | Gain | Dernières performances | |
| 0 | SUBWAY | 0 | 0 | COIGNARD P. | 0 | |||||
| 1 | SAPHIR DES BOIS | 2500 | DP | H4 | FOSSARD P. | FOSSARD P. | 0 | () | ||
| 2 | SUBWAY | 2500 | M4 | COIGNARD P. | COIGNARD P. | 0 | () | |||
| 3 | SAINT MARIEN | 2500 | DP | M4 | DAVID A. A. | DAVID A.A. | 0 | (09) 0a Da | ||
| 4 | STRATUS NODROC | 2500 | D4 | H4 | LIGERON G. | LIGERON G. | 0 | Da Da Ra (08) Da | ||
| 5 | SAFRAN DE LA HAULE | 2500 | H4 | CARPENTIER B. | BLANDIN F. | 1'22"2 | 300 | Ra (08) Da Da Da 7a | ||
| 6 | SANTOSUBITO | 2500 | M4 | ROULLAND J. | ROULLAND J. | 1'17"9 | 530 | 6a 7a 8a 8a Da | ||
| 7 | SWING DU PILET | 2500 | H4 | LE CERF J. M. | RAFFEGEAU A. | 1'20"7 | 690 | Da 0a (09) Da 6a Da 5a 6a | ||
| 8 | SURCOUF BREIZH | 2500 | H4 | MARTIN L. J. J. | CAVEY P.G. | 1'20"4 | 1120 | (09) 7a 8a 0a 7a 4a 7a 5a | ||
| 9 | SAPHIR DE FHAM | 2500 | M4 | CASTEL P. | CASTEL P. | 1'20"9 | 2070 | 5a (09) 5a 4m 4m 8a | ||
| 10 | SPIRIT DER MAD | 2500 | H4 | THIERRY CH. | BLANDIN F. | 1'19"3 | 2210 | 0m 3m 9a | ||
| 11 | SOIR DE GRIMOULT | 2500 | H4 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 1'19"0 | 2330 | Da Ra 9a Da (09) Dm Da Dm | ||
| 12 | SAPHIR DE MORTREE | 2500 | DP | H4 | DELASALLE B. | DELASALLE B. | 2490 | (09) Da 2a Da 9a 5a |
Course n°8 - PRIX TOMBOLA DE LA FEDERATION (GR B)
10.000 Euros - Attelé, mâles - 2.500 mètres. - départ vers 17h30
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 2.600. En cas d'élimination, les poulains restés inscrits au programme d'une réunion depuis le 29 mars dernier inclus seront éliminés en priorité.
Allocations : 5.000, 2.500, 1.300, 600, 300, 200, 100.
| N° | Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey | Entraîneur | Record | Gain | Dernières performances | |
| 0 | SIMBA D'AVRIL | 0 | 0 | HOUEL G. | 0 | |||||
| 1 | SOWLYLESS | 2500 | M4 | PORTOIS Y. | PORTOIS Y. | 0 | () | |||
| 2 | SACHA MIP | 2500 | DP | H4 | TRUPIN N. | DELLIAUX J.R. | 0 | (09) Da | ||
| 3 | SIMBA D'AVRIL | 2500 | M4 | HOUEL G. | HOUEL H. | 0 | 9a | |||
| 4 | SULTAN JOE | 2500 | D4 | H4 | JAMET J. | MARIE B. | 1'20"5 | 90 | Da Da (09) 7a | |
| 5 | SIGNE A LA BRUYERE | 2500 | DP | H4 | COLLETTE F. | CLIQUET D. | 1'18"4 | 500 | 6a 6a (09) Da Da | |
| 6 | SATURNIN LA DREVE | 2500 | DP | M4 | CHARTIER F. | CHARTIER F. | 600 | (09) Da 4a | ||
| 7 | SWING BAZ | 2500 | H4 | CASTEL G. | CASTEL G. | 1'20"7 | 900 | Da Da Am Dm (09) 4m | ||
| 8 | SHIGERU | 2500 | H4 | DELACOUR G. | DELACOUR G. | 1'20"6 | 1950 | Da Da (09) 3a 4a | ||
| 9 | SAPHIR DE FILLE | 2500 | M4 | GAUTIER P. | GAUTIER H.P. | 1'20"7 | 2070 | 4a 0a 4a (09) 5a 6a 7a | ||
| 10 | SILVER MERITE | 2500 | H4 | DELAUNE R. | ECALARD CH. | 1'20"9 | 2250 | (09) Da Da 2a Da Da | ||
| 11 | SPAHI DE BELAISE | 2500 | H4 | LAGADEUC R. | LAGADEUC R. | 1'20"4 | 2440 | 9a 5a 3a 0a Da (09) 5a 9a | ||
| 12 | SHOW TURGOT | 2500 | H4 | CARPENTIER B. | ANNE F. | 2500 | 2a |
Course n°9 - PRIX DU NEUBOURG
4.000 Euros - Attelé - Amateurs, 2.500 mètres. - départ vers 18h00
Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 55.000. - Recul de 25 m. à 27.500.
Allocations : 2.000, 1.000, 520, 240, 120, 80, 40.- do
| N° | Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey | Entraîneur | Record | Gain | Dernières performances | |
| 0 | QUO LIAN | 0 | 0 | LE GUERN J. | 0 | |||||
| 1 | QUITO DU GLAY | 2500 | H6 | COUTARD B. | HALLAIS P. | 1'17"1 | 21230 | Ra (09) Da 3a 7a 4a 8a 0a | ||
| 2 | QUHERCE DES RICHS | 2500 | H6 | DISSARD J. | DISSARD J. | 1'19"7 | 25330 | Dm 0a (09) 0m 6m 0a Am 5a | ||
| 3 | QUAT SAINT GERMAIN | 2500 | H6 | LEBREC M. | AUVRAY C. | 1'15"6 | 25400 | 2a (09) Da 1a Da Da 4a Da | ||
| 4 | QUO LIAN | 2500 | H6 | LE GUERN J. | CORBIN R. | 1'16"5 | 26120 | 0a Da (09) Da 8a 5a Da Da | ||
| 5 | QU'EN DIRA T'ON | 2500 | H6 | ALLAIS J. | LEHOUELLEUR J.C. | 1'16"8 | 26240 | (09) 7a 9a 0a 7a 5a 7a 4a | ||
| 6 | QUALIMERO | 2500 | H6 | HAMON R. | BIHEL H. | 1'16"7 | 26640 | (09) 0a 0m 6a 0a 0a 0a 0a | ||
| 7 | QUILIA DES HETRES | 2500 | F6 | JULIEN J. | JULIEN J. | 1'15"8 | 26840 | (09) 0a 0a Dm Dm Da 6a Dm | ||
| 8 | POKER DU GADE | 2525 | H7 | RUCINSKI R. | FRANJOUX CH. | 1'16"4 | 50940 | Da (09) Da 0a 2a Da 4a 2a | ||
| 9 | ONYX DE L'ECUSSON | 2525 | DA | H8 | ROUILLE Y. | ROUILLE Y. | 1'14"6 | 51430 | 4a 8a Ra (09) 0a (08) 5a 0a | |
| 10 | QUILLE D'AVRIL | 2525 | D4 | F6 | N. VIEL-PIERRE | MARTIN E. | 1'16"1 | 51900 | 0a 5a 9a 0a (09) 2a 8a 2a | |
| 11 | QUELLE IDEE GERBO | 2525 | F6 | WIART F. | WIART F. | 1'17"1 | 52330 | 2a 8a 3a 0a (09) 0a 3a 1a | ||
| 12 | ORIENT BOURBON | 2525 | H8 | HERISSON G. | BOUTEILLER G. | 1'15"5 | 53090 | (09) Da Da Ta 7a 5a 8a Aa | ||
| 13 | ONDEE | 2525 | D4 | F8 | DURVILLE F. | MARTIN E. | 1'15"9 | 53120 | (09) 1a 2a Da 1a 3a Dm Dm | |
| 14 | QUELLE GRACIEUSE | 2525 | F6 | BARASSIN L. ET. | CHAUVIN R. | 1'15"1 | 53630 | 0a (09) 4a 4a Da 9a 3a Da | ||
| 15 | QUIGNON BEAUREGARD | 2525 | H6 | SPRUYTTE R. | GABORIT L. | 1'16"4 | 53850 | (09) 0m 5a 7a Da 1a 7a 1a |




A grosse cote