PRIX KAID POUS - Course n°7
Les réunions du Vendredi 09 Septembre 2011 : Réunion 1 à AUTEUIL - Réunion 2 à MARSEILLE BORELY - Réunion 3 à MONT DE MARSAN - Réunion 4 à PARIS VINCENNES
|
Les courses à MARSEILLE BORELY : PRIX KAID POUS Plat - Handicap Course E - 4 ans et Plus - 1550 mètres, Corde à gauche - Ref: +27,5 - départ vers 15h05 HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +275 , PLAT, 1.550 mètres, corde à GAUCHE.- Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 33k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k. Allocations : 8000 3200 2400 1600 800
|
| Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
| 1 | 5 | ALKMAAR (GB) | PICCONE T. | REYNIER J. | Attentiste au sein du peloton est venu mettre tout le monde d'accord pour finir. | 7.2 |
| 2 | 9 | MAY LINE | CAMPOS R. | LARRIVIERE T. | A très longuement galopé en queue de peloton avant de terminer de très belle manière. | 21 |
| 3 | 13 | A LA VIDA | VICTOIRE J. | RABHI D. | A attendu au sein du peloton puis a su terminer de très bonne manière. | 13 |
| 4 | 2 | ZIETO | PARDON G. | CAPITTE (S) JM. | Vite dans le dos des meneurs a plafonné progressivement pour finir. | 12 |
| 5 | 6 | LUMIERE DU SOIR | BENOIST G. | SMAGA D. | Jamais loin dans le parcours a marqué le pas dans la ligne droite. | 5.4 |
| 6 | 7 | HIRAM GRI | FLANDRIN B. | PARDON F. | Après avoir figuré au sein du peloton a conclu correctement. | 15 |
| 7 | 1 | COLLIMATEUR | BLONDEL F. | BIANCHI G. | Vite aux premiers rangs a nettement plafonné pour finir. | 19 |
| 8 | 11 | ELUSIST (IRE) | RICHARDOT S. | LARRIVIERE T. | EN tête rapidement a complètement cédé pour finir. | 19 |
| 9 | 12 | ICY MAJOR (GB) | BOUDOT PC. | CAPITTE (S) JM. | A attendu en retrait avant de terminer correctement. | 15 |
| NP | 3 | ROYAL PENNEKAMP | MAILLOT S. | NAPOLI JC. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 17 |
| NP | 4 | KALI PERFECT | FORESI F. | FORESI F. | Vite aux premiers rangs a été nettement dominée pour finir. | 12 |
| NP | 8 | STORMY DANCER (IRE) | SOUMILLON C. | KHOZIAN P. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 5.8 |
| NP | 10 | LANFRANC | GUYON M. | GENTILE M. | Vite aux premiers rangs a très nettement plafonné pour finir. | 12 |
| NP | 14 | FRERE BAI | CALLAC MLLE S. | FORESI F. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 38 |
Combinaisons gagnantes
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 5 | gagnant | 7.20 | 10.8 | |
| 5 | place | 2.80 | 4.2 | |
| 9 | place | 6.80 | 10.2 | |
| 13 | place | 4.10 | 6.15 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 5 - 9 | gagnant | 62.20 | 93.3 | |
| 5 - 9 | place | 23.90 | 35.85 | |
| 5 - 13 | place | 22.30 | 33.45 | |
| 9 - 13 | place | 39.90 | 59.85 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 5 - 9 | gagnant | 15.00 | 45 | |
| 5 - 13 | gagnant | 15.00 | 45 | |
| 5 - 2 | gagnant | 15.00 | 45 | |
| 9 - 13 | gagnant | 15.00 | 45 | |
| 9 - 2 | gagnant | 15.00 | 45 | |
| 13 - 2 | gagnant | 15.00 | 45 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 4 | gagnant | 724.50 | 2173.5 | |
| 5 | gagnant | 144.90 | 434.7 | |
| 6 | gagnant | 48.30 | 144.9 | |
| 7 | gagnant | 20.70 | 62.1 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 5 - 9 - 13 | 259.50 | 389.25 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 5 - 9 - 13 | 654.00 | 981 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 5 - 9 | gagnant | 137.60 | 206.4 |




A grosse cote







