Vous êtes ici : Accueil > Pronostics Hippiques > PARIS VINCENNES - Réunion 4 - Mardi 13 Décembre 2011 > Course n°3 - PRIX URSA
PRIX URSA - Course n°3
Les réunions du Mardi 13 Décembre 2011 : Réunion 1 à CABOURG - Réunion 2 à PAU - Réunion 3 à MARSEILLE VIVAUX - Réunion 4 à PARIS VINCENNES
|
Les courses à PARIS VINCENNES : PRIX URSA 33.000 Euros - Monté, femelles. - 2.200 mètres (G. et P. P.) - départ vers 20h48 Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 16.500. Allocations : 16.500, 8.250, 4.290, 1.980, 990, 660, 330.
|
| Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
| 1 | 4 | UNE COQUINE | SEGUIN V. | LEBLOND S. | Après avoir trotté en bon rang mais en retrait de l'animatrice UREGONIA, a profité de la faute de sa rivale en fin de parcours pour s'imposer. | 21 |
| 2 | 11 | UDAYAMA | Mlle JALASTI S. | GROUSSARD L. | Après avoir mené la chasse derrière l'animatrice UREGONIA, a percuté sa rivale au galop pour finir mais a malgré tout réussi à conserver de peu le premier accessit. | 4 |
| 3 | 7 | USHUAIA JIEL | ABRIVARD M. | DERSOIR J.L. | Rapprochée progressivement, a bien soutenu son effort jusqu'au bout. | 5.1 |
| 4 | 1 | UNITY JIEL | GARANDEAU A. | DERSOIR J.L. | Longtemps pointée en retrait, a fini honorablement à distance des premières. | 56 |
| 5 | 10 | UTORIA | Mme MAUNY C. | MAUNY M. | Rapidement pointée en retrait, n'a jamais été menaçante pour les premières. | 15 |
| 6 | 9 | UNAMOURA QUESNOT | BLANDIN G. | CORDEAU P.J. | Fautive en début de parcours, n'a pu se montrer menaçante ensuite. | 23 |
| 7 | 3 | ULIKA DU VIVIER | VARIN M. | VARIN E. | Mal partie, n'a jamais été en course. | 64 |
| DAI | 2 | UREGONIA | PICOT F. | LECACHEUX A. | Animatrice, s'est rapidement détachée puis s'est montrée fautive pour finir alors qu'elle filait courageusement vers la victoire. | 26 |
| DAI | 5 | UNE GALLA | BIGEON Ch. J. | BONNE D. | Après avoir trotté en retrait, s'est montrée fautive dans le dernier tournant alors qu'elle était venue en cinquième position. | 2.7 |
| DAI | 6 | UNA DU PONCELET | DESMIGNEUX F. | DESMIGNEUX P. | A pris le galop dans l'avant-dernier tournant alors qu'elle trottait en bon rang dans un peloton étiré. | 93 |
| DAI | 8 | UBELLIS | JULIEN RAFFESTIN | SENET J.F. | S'est montrée fautive au passage devant les tribunes alors qu'elle trottait en cinquième position dans un peloton étiré. | 14 |
| DAI | 12 | URANA AIMEF | CARRE J. | GOUGEON A. | S'est montrée fautive à la sortie de l'avant-dernier tournant alors qu'elle trottait en net retrait. | 21 |
Combinaisons gagnantes
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 4 | gagnant | 21.20 | 31.8 | |
| 4 | place | 3.30 | 4.95 | |
| 11 | place | 1.60 | 2.4 | |
| 7 | place | 1.90 | 2.85 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 4 - 11 | gagnant | 28.90 | 43.35 | |
| 4 - 11 | place | 8.00 | 12 | |
| 4 - 7 | place | 9.70 | 14.55 | |
| 11 - 7 | place | 5.10 | 7.65 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 4 - 11 - 7 | 37.50 | 56.25 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 4 - 11 - 7 | 389.30 | 583.95 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 4 - 11 | gagnant | 69.80 | 104.7 |




A grosse cote





