Vous êtes ici : Accueil > Pronostics Hippiques > PARIS VINCENNES - Réunion 1 - Jeudi 29 Décembre 2011 > Course n°5 - PRIX DE CHARROUX
PRIX DE CHARROUX - Course n°5
Les réunions du Jeudi 29 Décembre 2011 : Réunion 1 à PARIS VINCENNES - Réunion 2 à PONTCHATEAU - Réunion 3 à CAGNES SUR MER
|
Les courses à PARIS VINCENNES : PRIX DE CHARROUX 46.000 Euros - Attelé, mâles. - Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G. P.) - départ vers 15h40 Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 118.000. Allocations : 23.000, 11.500, 5.980, 2.760, 1.380, 920, 460.
|
| Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
| 1 | 3 | SEPTUOR | ABRIVARD M. | DE JESUS A. | Vite dans le dos des animateurs s’,est montré le plus fort dans la phase finale. | 13 |
| 2 | 9 | SOLENZO | CARPENTIER B. | ANNE F. | Est venu rapidement aux avant postes et s'est fort bien défendu en final. | 8.5 |
| 3 | 2 | SEDUISANT FOUTEAU | DREUX CH. | DREUX A. | Après avoir figuré au sein du peloton a su terminer de très belle manière. | 6 |
| 4 | 4 | SAPHIR CASTELETS | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | A progressé en dehors dans la montée puis a su très bien soutenir son effort jusqu'au bout. | 5.1 |
| 5 | 15 | SPORTIF | NIVARD F. | CAMPAIN C. | A très longuement trotté en retrait avant de gagner du terrain dans la phase finale. | 22 |
| 6 | 7 | SPEEDY CAT | LOCQUENEUX D. | ROUSSEL N. | Après avoir bien figuré n'a pas eu ses aises dans la phase finale. | 24 |
| 7 | 16 | SKY QUICK | RAFFIN E. | CASSERON C. | A très longuement trotté en retrait avant de gagner du terrain dans la phase finale. | 64 |
| 8 | 14 | SOUPIR DE BLARY | THOMAIN D. | ANNE F. | Après avoir trotté au sein du peloton a conclu honorablement. | 128 |
| 9 | 6 | SMARTY JET | DUBOIS J. ET. | DUBOIS J.ET. | Après avoir figuré au sein du peloton a conclu correctement. | 3.5 |
| DAI | 11 | SCOOP DE BELLOUET | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | Vite dans le dos des leaders s’,est désuni pour finir en cherchant vainement un chemin entre plusieurs rivaux. | 21 |
| NP | 1 | SIMPLY BLUE | DUBOIS J. | MOULIN PH. | Après avoir figuré a nettement marqué le pas pour finir. | 28 |
| NP | 5 | SAFARI DREAM | VERBEECK J. | PESCHET L. | Vite en tête a marqué le pas pour finir. | 11 |
| NP | 8 | SPONSOR | WESTHOLM J. | WESTHOLM J. | Après avoir bien figuré a marqué le pas pour finir. | 112 |
| NP | 10 | SCORPION DELCORDES | LEGAVRE X. | LEGAVRE PH. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 171 |
| NP | 12 | SACHA MARBOULA | LENOIR M. | HAWAS K. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 156 |
| NP | 13 | SPOOLER DES OBEAUX | VERVA P. Y. | RIPOLL RIGO A. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 116 |
| NP | 17 | SOPRANO DU PONT | VIET TH. | RAYON A. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 64 |
Combinaisons gagnantes
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 3 | gagnant | 13.60 | 20.4 | |
| 3 | place | 3.60 | 5.4 | |
| 9 | place | 2.90 | 4.35 | |
| 2 | place | 2.00 | 3 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 3 - 9 | gagnant | 56.60 | 84.9 | |
| 3 - 9 | place | 18.00 | 27 | |
| 3 - 2 | place | 11.20 | 16.8 | |
| 9 - 2 | place | 11.20 | 16.8 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 3 - 9 | gagnant | 5.60 | 16.8 | |
| 3 - 2 | gagnant | 5.60 | 16.8 | |
| 3 - 4 | gagnant | 5.60 | 16.8 | |
| 9 - 2 | gagnant | 5.60 | 16.8 | |
| 9 - 4 | gagnant | 5.60 | 16.8 | |
| 2 - 4 | gagnant | 5.60 | 16.8 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 4 | gagnant | 147.00 | 441 | |
| 5 | gagnant | 29.40 | 88.2 | |
| 6 | gagnant | 9.80 | 29.4 | |
| 7 | gagnant | 4.20 | 12.6 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 3 - 9 - 2 | 109.00 | 163.5 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 3 - 9 - 2 | 1120.80 | 1681.2 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 3 - 9 | gagnant | 154.80 | 232.2 |




A grosse cote







