PRIX DE FREJUS - Course n°6
Les réunions du Mercredi 22 Février 2012 : Réunion 1 à CAGNES SUR MER - Réunion 2 à VIRE - Réunion 3 à PAU - Réunion 4 à ENGHIEN SOISY
|
Les courses à CAGNES SUR MER : PRIX DE FREJUS Plat - A Réclamer Course G - 4 ans - 1500 mètres, Corde à gauche - départ vers 16h25 A RECLAMER , PLAT, 1.500 mètres, corde à GAUCHE.- Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4ans, mis à réclamer au minimum pour 9.000,au maximum pour 13.000, avec taux de réclamation intermédiaires de 2.000. Poids: 56k. Surcharges accumulées pour les taux de réclamation supérieurs à 9.000: 1k.1/2 par tranche de 2.000. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er octobre 2011 inclus, reçu une allocation de 6.500 ou gagné une course F porteront 2k. plusieurs allocations de 6.500 ou plusieurscourses F, 4k. Pour Femmes titulaires d'une autorisation de monter professionnelle. Les décharges prévues par l'Article 104 du Code des Courses sont applicables dans ce prix. Allocations : 7500 3000 2250 1500 750
|
| Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
| 1 | 1 | MONCOFAR (IRE) | PROD'HOMME MLLE P. | PROD'HOMME D. | Vite aux premiers rangs a fait la différence pour finir. | 2.5 |
| 2 | 13 | A MOMENT WITH YOU (IRE) | HOFER MLLE S. | CHEVIGNY (S) FX. | Après avoir figuré au sein du peloton a su terminer de belle manière. | 4.8 |
| 3 | 4 | DROIT DEVANT | O'HALLORAN MLLE C. | RARICK MME G. | Jamais loin dans le parcours a bien tenu sa partie pour finir. | 12 |
| 4 | 11 | BLUE BLUE | HERISSON DE BEAUVOIR MLLE C. | BALTROMEI WERN. | A figuré au sein du peloton avant de terminer de bonne manière. | 27 |
| 5 | 9 | FLYING SCOTSMAN | PIANTONI-CHALARON MME C. | CAPITTE (S) JM. | A longuement galopé en queue de peloton avant de gagner du terrain dans la phase finale. | 23 |
| 6 | 5 | VALERIUS MAXIMUS (GB) | LALAOUNA MLLE E. | BOUTIN (S) M. | Mal parti et longtemps en retrait a su bien terminer. | 101 |
| 7 | 10 | TAYYARRA | DOMINOIS MLLE P. | DOUMEN (S) T. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 94 |
| 8 | 2 | VESPA BLUE | OUAKLI MLLE N. | DEMERCASTEL P. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 13 |
| 9 | 3 | BRYON D'ANTOINE (IRE) | LE CORRE MLLE A. | MARTIN G. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 94 |
| NP | 6 | MON JULIEN (USA) | SANTIAGO MLLE D. | PIMBONNET M. | Vite aux premiers rangs en dedans a cédé pour finir. | 10 |
| NP | 7 | HEAVEN TUNE | BARON MLLE C. | BOISNARD (S) J. | Animatrice de la première heure a nettement marqué le pas pour finir. | 8.6 |
| NP | 8 | VENETIEN | SCANDELLA MLLE M. | VERMEULEN F. | Vite aux premiers rangs a cédé à la distance. | 12 |
| NP | 12 | IMPERIALE NOIRE | HAMEG MLLE S. | LAPLANCHE ROB. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 131 |
Combinaisons gagnantes
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 1 | gagnant | 2.50 | 3.75 | |
| 1 | place | 1.40 | 2.1 | |
| 13 | place | 1.70 | 2.55 | |
| 4 | place | 2.20 | 3.3 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 1 - 13 | gagnant | 5.20 | 7.8 | |
| 1 - 13 | place | 3.10 | 4.65 | |
| 1 - 4 | place | 4.90 | 7.35 | |
| 13 - 4 | place | 6.80 | 10.2 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 1 - 13 - 4 | 13.60 | 20.4 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 1 - 13 - 4 | 33.90 | 50.85 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 1 - 13 | gagnant | 8.80 | 13.2 |




A grosse cote





