PRIX DU KOCHESBERG - Course n°8
Les réunions du Dimanche 15 Avril 2012 : Réunion 0 à LISIEUX - Réunion 0 à LYON PARILLY - Réunion 0 à PONTCHATEAU - Réunion 1 à LONGCHAMP - Réunion 2 à STRASBOURG - Réunion 3 à AGEN
|
Les courses à STRASBOURG : PRIX DU KOCHESBERG Haies - Handicap - 5 ans et Plus - 3800 mètres - Ref: +15 +17 - départ vers 14h50 HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +150,+170 , HAIES, 3.800 mètres- Pour tous chevaux de 5ans et au- dessus, n'ayant pas, en courses de haies depuis le 1er septembre de l'année dernière inclus, reçu une allocation de 12.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 57k. Allocations : 8640 4320 2520 1710 810
|
| Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
| 1 | 2 | TIME WILL TELL (GER) | GUERACAGUE JG. | BERTRAM MME A. | 30 | |
| 2 | 11 | PERFECTO DES MAZAINS (AC) | VARELA S. | ANTONIELLO J. | 104 | |
| 3 | 9 | MAIENFELD | BOULDOIRES L. | KETTERER A. | 6.8 | |
| 4 | 8 | CYBER ONE | MASURE G. | GALLORINI (S) JP. | 3.2 | |
| 5 | 15 | VERDE UNG | MARSAC M. | ANTONIELLO J. | 120 | |
| 6 | 3 | HOPS | CARDON E. | JEHL D. | 15 | |
| 7 | 6 | TANIA DE BALME | BLAINVILLE T. | FRISON MLLE V. | 19 | |
| 8 | 4 | MAGIC JACK (GB) | MESCAM MR M. | ROTERING MME M. | 7.4 | |
| 9 | 1 | RIVOR D'AIRY (SF) | LESTRADE B. | RUDOLF D. | 14 | |
| ARR | 10 | ROI DE TREFLE (SF) | PICARD MLLE C. | MAURER S. | 56 | |
| NP | 5 | CASTLE ASHBY | BENOIT J. | HAURY D. | 75 | |
| NP | 7 | PADIRAC (SF) | FRAYSSINHES M. | RECHER B. | 16 | |
| NP | 12 | LADY ROULARD | MERCUROL ALXI. | LENOGUE P. | 4.7 | |
| NP | 13 | KONSONANZ (GER) | BURELLER E. | STEIN MME P. | 81 | |
| NP | 14 | ZOSIME | MONY M. | LEHMANN M. | 99 | |
| NP | 16 | MAIWILLA | STOSSE MR T. | PLAINE MME M. | 81 |
Combinaisons gagnantes
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 2 | gagnant | 30.80 | 46.2 | |
| 2 | place | 6.80 | 10.2 | |
| 11 | place | 18.50 | 27.75 | |
| 9 | place | 2.40 | 3.6 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 2 - 11 | gagnant | 616.30 | 924.45 | |
| 2 - 11 | place | 128.20 | 192.3 | |
| 2 - 9 | place | 26.60 | 39.9 | |
| 11 - 9 | place | 64.60 | 96.9 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 2 - 11 | gagnant | 9.60 | 28.8 | |
| 2 - 9 | gagnant | 9.60 | 28.8 | |
| 2 - 8 | gagnant | 9.60 | 28.8 | |
| 11 - 9 | gagnant | 9.60 | 28.8 | |
| 11 - 8 | gagnant | 9.60 | 28.8 | |
| 9 - 8 | gagnant | 9.60 | 28.8 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 4 | gagnant | 1323.00 | 3969 | |
| 5 | gagnant | 264.60 | 793.8 | |
| 6 | gagnant | 88.20 | 264.6 | |
| 7 | gagnant | 37.80 | 113.4 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 2 - 11 - 9 | 930.30 | 1395.45 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 2 - 11 | gagnant | 2382.20 | 3573.3 |




A grosse cote






