Vous êtes ici : Accueil > Pronostics Hippiques > LONGCHAMP
- Réunion 1 - Jeudi 03 Mai 2012 > Course n°1 - PRIX DE LA FONTAINE DE CARPEAUX
PRIX DE LA FONTAINE DE CARPEAUX - Course n°1
Les réunions du Jeudi 03 Mai 2012 : Réunion 1 à LONGCHAMP - Réunion 2 à LE MANS - Réunion 3 à BORDEAUX LE BOUSCAT
|
Les courses à LONGCHAMP : PRIX DE LA FONTAINE DE CARPEAUX Plat - femelles - Handicap Course D - 4 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à droite - Ref: +20 - départ vers 13h50 HANDICAP DIVISE, Réf. +200 , PLAT, 2.100 mètres, corde à DROITE.- Pour juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er octobre 2011 inclus. Un souvenir sera offert au Propriétaire, à l'Entraineur, au Jockey et au Cavalier d'entrainement dela jument gagnante par FRANCE GALOP. Allocations : 24440 9880 7280 4680 2860 1820 1040
|
| Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
| 1 | 10 | GOLDEN SHOWER | BACHELOT T. | BARBEROT Y. | A attendu au sein du peloton avant de venir mettre tout le monde d'accord pour finir. | 17 |
| 2 | 14 | MEISHO ARIA | BOURGOIS S. | KOBAYASHI S. | A attendu au sein du peloton avant de terminer de très belle manière. | 17 |
| 3 | 11 | SATWA RUBY | CRASTUS A. | NICOT (S) P. | Coanimatrice de l'épreuve s'est fort bien défendue dans la phase finale. | 22 |
| 4 | 6 | FIAMMELLA (IRE) | THOMAS R. | BONIN (S) A. | Vite aux premiers rangs s'est fort bien comportée jusqu'au bout. | 9.8 |
| 5 | 9 | UTOPIA JEM | SOUMILLON C. | SEPULCHRE (S) D. | A attendu au sein du peloton avant de fort bien terminer. | 4.1 |
| 6 | 8 | GOLDTARA | JARNET T. | LYON (S) A. | A attendu en dedans assez près des leaders avant de bien terminer. | 9.3 |
| 7 | 3 | PIVOINA (IRE) | PESLIER O. | PROD'HOMME D. | Vite aux premiers rangs a nettement plafonné pour finir. | 9.6 |
| 8 | 15 | ULTIMA BELLA | PRAT F. | ROMAN JP. | Vite aux premiers rangs a marqué le pas à la distance. | 24 |
| 9 | 7 | SHAYALINA | BERTRAS FX. | DUBORD JL. | Longtemps en très net retrait a su terminer de fort belle manière. | 19 |
| NP | 1 | FLOATING WORLD (IRE) | MOSSE G. | GRAFFARD FH. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 38 |
| NP | 4 | MINAKSHI | PASQUIER S. | BARY (S) P. | Animatrice de la première heure sans se presser a complètement cédé à la distance. | 6.8 |
| NP | 5 | ZILLIONE BEAUTY | HAMELIN A. | BUTEL MME P. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 24 |
| NP | 12 | VENISE JELOIS | PICCONE T. | COLLET (S) R. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 54 |
| NP | 13 | YORKSHIRE LASS (IRE) | GUYON M. | PANTALL HA. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 8.7 |
| NP | 16 | LONSOME DRIVE | RABALLAND B. | WIANNY E. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 76 |
Combinaisons gagnantes
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 10 | gagnant | 17.90 | 26.85 | |
| 10 | place | 5.10 | 7.65 | |
| 14 | place | 4.80 | 7.2 | |
| 11 | place | 6.60 | 9.9 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 10 - 14 | gagnant | 92.50 | 138.75 | |
| 10 - 14 | place | 27.50 | 41.25 | |
| 10 - 11 | place | 37.80 | 56.7 | |
| 14 - 11 | place | 45.20 | 67.8 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 10 - 14 - 11 | ordre | 2514.10 | 3771.15 | |
| 10 - 14 - 11 | desordre | 433.70 | 650.55 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € |
| 10 - 14 - 11 - 6 | ordre | 10900.00 | 14170 | |
| 10 - 14 - 11 - 6 | desordre | 530.40 | 689.52 | |
| 10 - 14 - 11 | bonus | 71.50 | 92.95 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € |
| 10 - 14 - 11 - 6 - 9 | ordre | 34872.00 | 69744 | |
| 10 - 14 - 11 - 6 - 9 | desordre | 290.60 | 581.2 | |
| 10 - 14 - 11 - 6 | bonus45 | 13.95 | 27.9 | |
| 10 - 14 - 11 - 6 | bonus4 | 52.20 | 104.4 | |
| 10 - 14 - 11 | bonus3 | 9.30 | 18.6 | |
| numeroplus | 1,268 | |||
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 10 - 14 | gagnant | 18.70 | 56.1 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 4 | gagnant | 1606.50 | 4819.5 | |
| 5 | gagnant | 321.30 | 963.9 | |
| 6 | gagnant | 107.10 | 321.3 | |
| 7 | gagnant | 45.90 | 137.7 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 10 - 14 - 11 | 554.40 | 831.6 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 10 - 14 - 11 | 4149.60 | 6224.4 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 10 - 14 | gagnant | 234.70 | 352.05 |




A grosse cote










