Vous êtes ici : Accueil > Pronostics Hippiques > PARIS VINCENNES - Réunion 4 - Vendredi 08 Juin 2012 > Course n°2 - PRIX TITANIA
PRIX TITANIA - Course n°2
Les réunions du Vendredi 08 Juin 2012 : Réunion 1 à MAISONS LAFFITTE - Réunion 2 à BORDEAUX LE BOUSCAT - Réunion 3 à LYON PARILLY - Réunion 4 à PARIS VINCENNES - Réunion 5 à XX
| Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
| 1 | 9 | MURUROA AS | MARTENS CH. | MARTENS V. | Rapprochée en dehors dans la montée, a ensuite pris la tête à l'amorce du dernier tournant et s'est imposée en force. | 2.4 |
| 2 | 12 | QUINA DU DUDY | LAURENT A. | METAYER R. | Après avoir trotté aux derniers rangs, est venue aux avant-postes dans la montée et a très bien soutenu son effort jusqu'au bout. | 75 |
| 3 | 6 | SAMBA DE DAIDOU | ABRIVARD A. | ABRIVARD M. | Après avoir trotté en bon rang, n'a pas eu toutes ses aises dans le dernier tournant puis a bien sprinté en dedans dans la phase finale. | 24 |
| 4 | 3 | SOURCE ROYALE | PITON B. | PITON J.P. | Attentiste, a progressé en dehors à la sortie du dernier tournant et a soutenu courageusement son effort jusqu'au bout. | 16 |
| 5 | 4 | SISSI DU MORIN | DAUGEARD Ph. | DAUGEARD PH. | Longtemps enfermée au sein du peloton, a fini de bonne manière. | 10 |
| 6 | 10 | SAGA DE BOLERO | BONNE D. | BONNE D. | Vite pointée au sein du peloton puis reléguée aux derniers rangs à l'amorce du dernier tournant, est revenue fournir un très honorable effort final en dehors. | 92 |
| 7 | 7 | ROSE DE SARTHE | BARRIER A. | MARMION J.P. | Venue aux avant-postes à un tour de l'arrivée, a été progressivement dominée dans la phase finale pour les premières places. | 9.4 |
| 8 | 1 | RUMBA PAZENAISE | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | Après avoir patienté, a progressé à l'abri dans la montée puis s'est retrouvée nez au vent à l'entrée du dernier tournant et n'a pu soutenir son effort dans la phase finale. | 5.8 |
| 9 | 2 | SONIA DES BORDES | NIVARD F. | DAVID J.E. | Partie la plus vite puis progressivement reléguée aux derniers rangs, n'a pu se montrer menaçante pour les premières dans la phase finale. | 18 |
| ARR | 8 | REALLY QUEEN | RAFFIN E. | CHARBONNEL L. | A perdu toute chance sur une faute à l'entrée du premier tournant. | 55 |
| DAI | 14 | RUSTINE | OUVRIE F. | LELOUTRE J. | S'est montrée fautive en haut de la montée alors qu'elle tentait de quitter les derniers rangs. | 14 |
| NP | 5 | OPALINE KAER | JARRY V. | JARRY V. | Venue en tête dans la descente au prix d'un bon effort puis relayée en plaine, a cédé en haut de la montée. | 117 |
| NP | 11 | QUILABAMBA | VERCRUYSSE P. | DAUGEARD PH. | Rapidement pointée dans la seconde partie du peloton, n'a pu se montrer menaçante dans la phase finale. | 64 |
| NP | 13 | SOMETIME | LOCQUENEUX D. | RUAULT M.J. | Venue aux avant-postes pour aborder la descente, a ensuite pris la tête en plaine puis a cédé dans le dernier tournant. | 12 |
Combinaisons gagnantes
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 9 | gagnant | 2.40 | 3.6 | |
| 9 | place | 1.50 | 2.25 | |
| 12 | place | 10.50 | 15.75 | |
| 6 | place | 4.60 | 6.9 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 9 - 12 | gagnant | 137.70 | 206.55 | |
| 9 - 12 | place | 34.70 | 52.05 | |
| 9 - 6 | place | 8.80 | 13.2 | |
| 12 - 6 | place | 100.00 | 150 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 9 - 12 - 6 | ordre | 1314.50 | 1971.75 | |
| 9 - 12 - 6 | desordre | 262.90 | 394.35 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.3 € |
| 9 - 12 - 6 - 3 | ordre | 2656.30 | 3453.19 | |
| 9 - 12 - 6 - 3 | desordre | 218.80 | 284.44 | |
| 9 - 12 - 6 | bonus | 54.70 | 71.11 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 2 € |
| 9 - 12 - 6 - 3 - 4 | ordre | 18645.30 | 37290.6 | |
| 9 - 12 - 6 - 3 - 4 | desordre | 316.80 | 633.6 | |
| 9 - 12 - 6 - 3 | bonus45 | 10.35 | 20.7 | |
| 9 - 12 - 6 - 3 | bonus4 | 40.00 | 80 | |
| 9 - 12 - 6 | bonus3 | 6.90 | 13.8 | |
| numeroplus | 1,057 | |||
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 9 - 12 | gagnant | 10.00 | 30 | |
| 9 - 6 | gagnant | 10.00 | 30 | |
| 9 - 3 | gagnant | 10.00 | 30 | |
| 12 - 6 | gagnant | 10.00 | 30 | |
| 12 - 3 | gagnant | 10.00 | 30 | |
| 6 - 3 | gagnant | 10.00 | 30 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 4 | gagnant | 1480.50 | 4441.5 | |
| 5 | gagnant | 296.10 | 888.3 | |
| 6 | gagnant | 98.70 | 296.1 | |
| 7 | gagnant | 42.30 | 126.9 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 9 - 12 - 6 | 453.00 | 679.5 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 9 - 12 - 6 | 5541.60 | 8312.4 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 9 - 12 | gagnant | 181.60 | 272.4 |




A grosse cote











