PRIX DES TURFISTES - Course n°1
Les réunions du Samedi 16 Juin 2012 : Réunion 1 à PARIS VINCENNES - Réunion 2 à SAINT BRIEUC - Réunion 3 à LYON PARILLY - Réunion 4 à SALON DE PROVENCE - Réunion 5 à FIN-KOUVOLA
|
Les courses à SALON DE PROVENCE : PRIX DES TURFISTES Plat - Handicap Course G - 3 ans - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +27 - départ vers 17h25 HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +270 , PLAT, 2.000 mètres, corde à DROITE.- Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 32k.La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 59 k. Allocations : 7500 3000 2250 1500 750
|
| Place | Numéro | Nom du cheval | Jockey | Entraineur | Commentaire(s) | Cote |
| 1 | 8 | TOGETHER AGAIN | AURAY R. | BORGEL (S) K. | Vite dans le groupe de tête a fait la différence dans les cent derniers mètres. | 4.1 |
| 2 | 1 | LA ULTIMA COPA | PICCONE T. | CHATELAIN P. | Attentiste en retrait a su terminer de très belle manière. | 3.7 |
| 3 | 9 | COMMON DENOMINATOR (GB) | BERTRAS FX. | ROHAUT (S) F. | Attentiste est venu prendre la troisième place pour finir. | 10 |
| 4 | 7 | RABHI JACOB | OXISOGLOU L. | RABHI D. | A longuement galopé en retrait avant de finir de fort belle manière. | 44 |
| 5 | 4 | MR DIAMOND | MARQUESTAU J. | KHOZIAN P. | A attendu au sein du peloton avant de terminer de bonne manière. | 9.5 |
| 6 | 2 | SONIK | PARDON F. | PARDON F. | A atttendu au sein du peloton avant de bien terminer. | 8.1 |
| 7 | 5 | BROKEN JOURNEY | CAMPOS R. | LARRIVIERE T. | Vite aux premiers rangs a marqué le pas pour finir. | 62 |
| 8 | 6 | VARKAVA | PARDON G. | CAPITTE (S) JM. | Vite en queue de peloton a joué de malchance à la distance. | 14 |
| 9 | 3 | LADY GRENADINE (GB) | RUIS S. | KHOZIAN P. | Vite aux premiers rangs a cédé pour finir. | 8.2 |
| NP | 10 | GROCEPAT | MONTENEGRO RC. | FORESI F. | Vite en tête a complètement cédé pour finir. | 38 |
| NP | 11 | BADARINE | ROMEO N. | ROSSI (S) JACQ. | N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | 57 |
| NP | 12 | STROOCHKOVA | MARQUETTI S. | BETRON X. | Vite aux premiers rangs a cédé dans la phase finale. | 22 |
| NP | 13 | LIGHT OPERA | FRADET R. | RABHI D. | Vite bien placé a nettement marqué le pas pour finir. | 54 |
Combinaisons gagnantes
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 8 | gagnant | 4.10 | 6.15 | |
| 8 | place | 1.60 | 2.4 | |
| 1 | place | 1.90 | 2.85 | |
| 9 | place | 2.60 | 3.9 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 8 - 1 | gagnant | 8.50 | 12.75 | |
| 8 - 1 | place | 4.40 | 6.6 | |
| 8 - 9 | place | 8.90 | 13.35 | |
| 1 - 9 | place | 8.80 | 13.2 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 3 € |
| 8 - 1 | gagnant | 3.30 | 9.9 | |
| 8 - 9 | gagnant | 3.30 | 9.9 | |
| 8 - 7 | gagnant | 3.30 | 9.9 | |
| 1 - 9 | gagnant | 3.30 | 9.9 | |
| 1 - 7 | gagnant | 3.30 | 9.9 | |
| 9 - 7 | gagnant | 3.30 | 9.9 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 8 - 1 - 9 | 22.90 | 34.35 |
![]() |
Combinaison | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 8 - 1 - 9 | 182.60 | 273.9 |
![]() |
Combinaison | Type | pour 1 € | pour 1.5 € |
| 8 - 1 | gagnant | 20.00 | 30 |




A grosse cote






