En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

Hippodrome de DEAUVILLE - Touques

Accueil > Fiches > Hippodromes > DEAUVILLE

Image hippodrome
Statistiques 2024 :
PMU PMH
Nb courses : 78 Nb courses : 0
Nb réunions 9 Nb réunions : 0
Photo hippodrome
DEAUVILLE

Adresse : 45 avenue Hocquart de Turtot 14800 - Deauville

Téléphone : 02.31.14.20.00

Fax : 01.47.61.93.37

Site Internet : http://www.deauville.fr/FR/accueil/

Restaurant : Oui


Aucune course à venir
Filtrer par discipline :
Entraineur Musique Couru* Victoires* Places*
CERULIS S. 12p 7p 3p 3p 5p 3p 11p 9p 4p 3p 15p 8p 134 10 (7%) 34 (25%)
CAULLERY N. 6p 2p 1p 4p 11p 4p 14p 8p 10p 3p NPp 5p 130 9 (7%) 25 (19%)
FABRE (S) A. 2p 10p 2p 6p 1p 2p 4p NPp 4p 3p 6p 11p 118 28 (24%) 61 (52%)
BARBEROT (S) Y. 8p 5p 3p 5p 2p 2p 9p 5p 7p 6p 5p 8p 106 12 (11%) 37 (35%)
WATTEL (S) S. 4p 4p 1p 9p 15p 6p 10p 2p 4p 5p 6p 9p 99 12 (12%) 27 (27%)
MONFORT (S) FR. 13p 12p 1p 5p 3p 3p 6p 2p 3p 13p 1p 0p 88 10 (11%) 26 (30%)
GRAFFARD (S) FH. 3p 5p NPp 3p 13p 11p 6p 14p 4p 5p 1p 2p 75 14 (19%) 37 (49%)
LERNER (S) C&Y. 9p 5p 3p 6h 11p 3p 3p 11p 5p 3p 2p 9p 71 11 (15%) 25 (35%)
PANTALL (S) HA. 5p 3p 3p 3p 11p 12p 2p 7p 4p 4p 12p 6p 69 3 (4%) 13 (19%)
FERLAND (S) C. 14p 2p 2p 7p 9p 3p 9p 6p 5p 9p 5p 2p 64 2 (3%) 15 (23%)
BOUTIN (S) M. 9p 15p 6p 4p 4p 8p 6p 4p 2p 8p 4p 3p 63 4 (6%) 16 (25%)
BIETOLINI G. 2p 4p 0p 4p 9p 3p 8p 5p 10p 3p 3p 1p 63 2 (3%) 9 (14%)
ROUGET (S) JC. 4p 1p 1p 9p 1p 2p 1p 1p 2p 3p 2p 1p 62 9 (15%) 28 (45%)
BOTTI (S) A&G. 3p 5p 2p 6p 6p 8p NPp NPp 7p 10p 12p 7p 60 1 (2%) 12 (20%)
MONFORT (S) ED. 5p 15p 7p 3p 2p 11p 5p 3p 2p 10p 6p 2p 60 3 (5%) 16 (27%)
ESCUDER C. 12p 2p 1p 4p 3p 5p 6p 5p 1p 5p 5p 2p 48 3 (6%) 11 (23%)
FOUASSIER A. 8p 2p 6p 2p 0p 2p 3p 5p 4p 4p 10p 8p 47 2 (4%) 10 (21%)
GUARNIERI M. 1p 6p 3p 11p 8p 12p 1p 4p 3p 5p 15p 2p 46 1 (2%) 3 (7%)
DECOUZ (S) P. 6p 4p 1p 3p 1p 2p 7p 11p 3p 5p 8p 6p 46 5 (11%) 12 (26%)
KREBS (S) M. 10p 12p 5p 10p 8p 1p 7p 1p 12p 13p 12p 5p 45 3 (7%) 9 (20%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Filtrer par discipline :
Jockey / Driver Musique Année pro Couru* Victoires* Places*
GUYON M. 13p 1p 6p 2p 3p 6p 3p 1p 1p 2p 1p 3p 229 25 (11%) 73 (32%)
POUCHIN A. NPp 11p 4p 1p NPp 5p 1p 6p 3p 7p 7p 9p 218 19 (9%) 52 (24%)
BACHELOT T. 10p 4p 7p 4p 4p 9p 16p 3p 10p 3p 13p 4p 189 23 (12%) 45 (24%)
DEMURO C. NPp 4p 4p 1p 10p 2p 2p 12p 8p 12p 4p 2p 181 15 (8%) 46 (25%)
PICCONE T. 16p 2p 5p 3p 3p 1p 12p 11p 9p 11p 6p 2p 160 9 (6%) 31 (19%)
BARZALONA M. 6p 1p 2p 4p 8p 3p 3p 5p 2p NPp 13p 11p 157 24 (15%) 62 (39%)
LEMAITRE A. 2p 12p 1p 8p 2p 12p 3p 10p 9p 8p 2p 1p 150 14 (9%) 38 (25%)
PASQUIER S. 3p 5p 2p 5p 13p 4p 3p 5p 13p 4p 8p 10p 147 19 (13%) 42 (29%)
MADAMET A. 4p 2p 0p 2p 4p 3p 6p 1p 8p 3p 1p 1p 146 14 (10%) 29 (20%)
HARDOUIN E. 11p 4p 14p 11p 6p 5p 6p 8p 1p 7p 2p 3p 145 7 (5%) 22 (15%)
SOUMILLON C. 8p 3p 9p 1p 7p 7p 5p 3p 6p 4p 2p 10p 142 13 (9%) 39 (27%)
LECOEUVRE C. 9p 11p 3p 4p 13p 7p 11p 5p 3p 4p 5p 1p 140 14 (10%) 36 (26%)
VELON MLLE M. 3p 16p 7p 4p 6p 2p 3p 6p 4p 10p 1p 9p 132 14 (11%) 28 (21%)
CRASTUS A. 8p 7p 16p 2p 5p 6p 3p 5p 1p 7p 1p 4p 110 5 (5%) 21 (19%)
MENDIZABAL I. 14p 2p 12p 4p 7p 5p 5p 7p 10p 3p 10p 4p 99 7 (7%) 18 (18%)
MANGIONE R. 13p 2p 3p 0p 12p 1p 13p 3p 8p 3p 7p 2p 97 6 (6%) 16 (16%)
TRULLIER T. 7p 4p 5p 15p 11p 3p 1p 4p 8p 0p 0p 4p 96 5 (5%) 18 (19%)
PACAUT MLLE C. 6p 16p 4p 10p Tp 2p 4p 7p 9p 4p 5p 10p 86 3 (3%) 12 (14%)
SANTIAGO MLLE D. NPp 11p 9p 13p 8p 13p 5p 2p 12p 3p 3p 13p 82 5 (6%) 12 (15%)
LEBOUC Hug. 1p 6p 10p 5p 8p 6p 0p 2p 2p 3p 3p 7p 70 4 (6%) 11 (16%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Proprietaire Couru* Victoires* Places*
WERTHEIMER & FRERE 55 10 (0%) 23 (42%)
GERARD AUGUSTIN-NORMAND 54 7 (0%) 15 (28%)
GODOLPHIN SNC 42 5 (0%) 19 (45%)
DANIEL DUMOULIN 38 5 (0%) 8 (21%)
MICHAEL MOTSCHMANN 35 2 (0%) 6 (17%)
GOUSSERIE RACING 31 4 (0%) 9 (29%)
MME CORINE BARANDE BARBE 29 2 (0%) 4 (14%)
S.A. AGA KHAN 25 6 (0%) 16 (64%)
RASHIT SHAYKHUTDINOV 25 3 (0%) 11 (44%)
ALAIN JATHIERE 23 4 (0%) 8 (35%)
BERNARD GIRAUDON 23 3 (0%) 6 (26%)
JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE 21 1 (0%) 3 (14%)
JEAN-VINCENT TOUX 20 3 (0%) 4 (20%)
REMY MEDER 19 0 (0%) 4 (21%)
MLLE CLAIRE STEPHENSON 19 5 (0%) 7 (37%)
Ec. TYGALY 19 2 (0%) 7 (37%)
HARAS D'ETREHAM 17 0 (0%) 4 (24%)
BARON EDOUARD DE ROTHSCHILD 16 6 (0%) 8 (50%)
THIERRY POCHE 16 0 (0%) 0 (0%)
MME JACQUES CYGLER 15 1 (0%) 2 (13%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Arrivée de la R4C8 du Samedi 10 Février 2024 : PRIX DE BALME
Arrivée de la R4C7 du Samedi 10 Février 2024 : PRIX DU VAL-DE-REUIL
Arrivée de la R4C6 du Samedi 10 Février 2024 : PRIX PRIOLO
Arrivée de la R4C5 du Samedi 10 Février 2024 : PRIX DU VAUDREUIL
Arrivée de la R4C4 du Samedi 10 Février 2024 : PRIX CRICKET BALL
Arrivée de la R4C3 du Samedi 10 Février 2024 : PRIX DU JARDIN DE LA FORGE
Arrivée de la R4C2 du Samedi 10 Février 2024 : PRIX DE LA VILLA MARITIME
Arrivée de la R4C1 du Samedi 10 Février 2024 : PRIX DES DOCKS VAUBAN
Arrivée de la R1C1 du Samedi 03 Février 2024 : PRIX DE BRANVILLE
Arrivée de la R1C9 du Samedi 03 Février 2024 : PRIX DU KHAL-BURG