En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

Hippodrome de GREYVILLE

Accueil > Fiches > Hippodromes > GREYVILLE

Hippodrome
Statistiques 2024 :
PMU PMH
Nb courses : 8 Nb courses : 88
Nb réunions 1 Nb réunions : 11

Aucune course à venir
Filtrer par discipline :
Entraineur Musique Couru* Victoires* Places*
Garth Puller 3p 7p 2p 4p 1p 4p 8p 11p 9p 8p 8p 9p 312 26 (8%) 80 (26%)
Alyson Wright 2p 4p 8p 1p 7p 4p 3p 1p 3p 9p 4p 5p 309 24 (8%) 87 (28%)
Wendy Whitehead 3p 9p 9p 5p 2p 5p 10p 10p 2p 8p 5p 1p 251 31 (12%) 69 (27%)
Gareth van Zyl 2p 3p 1p 4p 7p 7p 3p 1p 4p 7p 1p 3p 221 33 (15%) 76 (34%)
Michael Miller 1p 3p 10p 6p 7p 8p 11p 3p 6p 2p 8p 1p 208 11 (5%) 42 (20%)
Michael Roberts 1p 5p 7p 9p 1p 11p 7p 8p 2p 4p 5p 1p 200 13 (7%) 36 (18%)
Paul Lafferty 4p 2p 5p 6p 1p 11p 6p 7p 2p 4p 4p 2p 171 10 (6%) 46 (27%)
Duncan Howells 6p 6p 3p 8p 5p 6p 6p 1p 4p 4p 3p 7p 167 13 (8%) 52 (31%)
Louis Goosen 7p 7p 2p 9p 1p 3p 10p 2p 7p 4p 9p 7p 163 13 (8%) 46 (28%)
M J Odendaal 10p 7p 3p 11p 3p 10p 13p 6p 5p 9p 6p 8p 155 14 (9%) 36 (23%)
Peter Muscutt 5p 2p 3p 1p 7p 10p 7p 8p 4p 10p 7p 10p 149 25 (17%) 55 (37%)
Glen Kotzen 8p 2p 9p 2p 5p 8p 1p 4p 5p 3p 7p 9p 135 9 (7%) 36 (27%)
Kumaran Naidoo 3p 3p 1p 3p 129 13 (10%) 27 (21%)
Frank Robinson 3p 6p 9p 5p 6p 2p 3p 10p 8p 5p 7p 3p 126 12 (10%) 35 (28%)
Dennis Bosch 4p 2p 5p 9p 3p 1p 2p 6p 9p 1p 10p 2p 122 11 (9%) 41 (34%)
Stuart Ferrie 1p 4p 11p 10p 9p 6p 2p 9p 4p 4p 1p 5p 121 16 (13%) 39 (32%)
Doug Campbell 3p 8p 3p 2p 4p 5p 3p 6p 10p 6p 10p 1p 118 6 (5%) 28 (24%)
Gary Rich 6p 7p 6p 1p 1p 3p 2p 5p 4p 4p 5p 7p 113 9 (8%) 26 (23%)
Nathan Kotzen 9p 6p 6p 9p 12p 9p 5p 4p 5p 5p 1p 6p 112 8 (7%) 25 (22%)
Andre Nel 5p 7p 4p 13p 1p 6p 7p 7p 3p 2p 1p 2p 110 14 (13%) 33 (30%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Filtrer par discipline :
Jockey / Driver Musique Année pro Couru* Victoires* Places*
YENI M. 4p 6p 3p 6p 5p 2p 6p 3p 13p 9p 2p 7p 333 27 (8%) 80 (24%)
VENNIKER MME Rac. A. 1p 5p 9p 1p 4p 11p 5p 6p 1p 3p 2p 4p 324 27 (8%) 68 (21%)
MGUDLWA A. 9p 4p 11p 5p 8p 6p 3p 2p 12p 6p 4p 7p 316 25 (8%) 67 (21%)
MOODLEY S. 6p 4p 9p 3p 5p 1p 7p 4p 5p 6p 5p 10p 313 32 (10%) 74 (24%)
FOURIE R. 1p 3p 1p 5p 1p 2p 5p 4p 1p 4p 7p 4p 286 51 (18%) 106 (37%)
GODDEN T. 2p 3p 1p 6p 7p 10p 8p 6p 2p 6p 1p 4p 279 17 (6%) 57 (20%)
HABIB C. 5p 9p 8p 5p 3p 5p 3p 8p 7p 5p 1p 9p 278 27 (10%) 55 (20%)
VEALE S. 2p 2p 2p 1p 9p 2p 3p 6p 6p 8p 3p 4p 229 22 (10%) 49 (21%)
MAUJEAN C. 4p 6p 7p 4p 10p 3p 8p 8p 4p 6p 13p 10p 227 12 (5%) 32 (14%)
HLENGWA S. 4p 7p 3p 7p 3p 8p 8p 8p 1p 9p 4p 10p 222 10 (5%) 32 (14%)
ZACKEY C. 2p 3p 4p 2p 1p 1p 5p 6p 2p 2p 7p 1p 170 19 (11%) 43 (25%)
K J Lihaba 3p 6p 1p 6p 5p 3p 6p 16p 5p 5p 8p 1p 162 14 (9%) 34 (21%)
DICKEN C. F. 6p 2p 2p 7p 6p 7p 10p 8p 8p 1p 3p 2p 146 8 (5%) 18 (12%)
DE MELO K. 13p 4p 14p 11p 3p 14p 5p 11p 6p 6p 4p 2p 138 13 (9%) 39 (28%)
D Daniels 7p 5p 9p 11p 10p 6p 5p 7p 11p 12p 15p 14p 137 4 (3%) 22 (16%)
KHUMALO S. 6p 11p 7p 4p 2p 1p 6p 4p 2p 7p 8p 2p 122 14 (11%) 39 (32%)
KHATHI R. 8p 5p 9p 8p 9p 4p 2p 2p 6p 4p 8p 16p 116 9 (8%) 23 (20%)
LERENA G. 2p 3p 7p 1p 4p 2p 7p 2p 10p 2p 2p 11p 105 11 (10%) 33 (31%)
MATSUNYANE K. 5p 1p 1p 6p 1p 8p 11p 10p 10p 2p 4p 1p 91 7 (8%) 17 (19%)
PATEL N. 10p 1p 9p 9p 2p 8p 8p 2p 7p 7p 6p 4p 89 1 (1%) 8 (9%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Proprietaire Couru* Victoires* Places*
Hollywood Syndicate 329 42 (0%) 107 (33%)
Mrs S Plattner 110 14 (0%) 33 (30%)
Mr M J A Ferreira 108 12 (0%) 39 (36%)
Itssa It & Business Solutions 77 10 (0%) 25 (32%)
Mr Preggie Somasundram 76 4 (0%) 18 (24%)
Mr Roy Moodley 75 1 (0%) 5 (7%)
MJO Racing Stables 74 7 (0%) 17 (23%)
Mr J E Finlayson 72 6 (0%) 22 (31%)
Mr R M Sewgoolam 65 1 (0%) 22 (34%)
Mrs M D J Liley 59 4 (0%) 13 (22%)
Adam Kethro Property Trust 56 1 (0%) 9 (16%)
Mr C Govender 47 7 (0%) 13 (28%)
Messrs B J Sahd & Sterling M Miller 39 1 (0%) 9 (23%)
Drakenstein Stud 37 8 (0%) 15 (41%)
Messrs Sterling M Miller & B J Sahd 36 3 (0%) 7 (19%)
Miss K Hadden 33 3 (0%) 12 (36%)
Messrs Sid Moodley & L F Robinson 33 0 (0%) 6 (18%)
The Poet's Corner Syndicate 30 3 (0%) 7 (23%)
Mr G C Kalil 29 1 (0%) 4 (14%)
Monty Racing 29 2 (0%) 4 (14%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants