En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

Hippodrome de HAPPY VALLEY

Accueil > Fiches > Hippodromes > HAPPY VALLEY

Hippodrome
Statistiques 2024 :
PMU PMH
Nb courses : 78 Nb courses : 0
Nb réunions 9 Nb réunions : 0

Aucune course à venir
Filtrer par discipline :
Entraineur Musique Couru* Victoires* Places*
C FOWNES 3p 5p 12p 4p 10p 3p 3p 2p 2p 4p 4p 6p 282 33 (12%) 103 (37%)
A S Cruz 1p 9p 7p 5p 1p 6p 10p 3p 1p 12p 2p 5p 230 25 (11%) 73 (32%)
P F YIU 1p 9p 4p 2p 10p 11p 10p 6p 3p 3p 2p 7p 222 27 (12%) 61 (27%)
D J Whyte 4p 2p 6p 1p 5p 11p 1p 12p 3p 6p 2p 6p 217 19 (9%) 71 (33%)
C S Shum 4p 6p 6p 6p 1p 4p 7p 2p 9p 5p 1p 9p 213 27 (13%) 60 (28%)
D A HAYES 9p 10p 3p 5p 2p 11p 5p 8p 1p 10p 2p 4p 213 16 (8%) 61 (29%)
J Size 11p 1p 6p 3p 4p 12p 11p 12p 8p 7p 1p 3p 211 11 (5%) 58 (27%)
P C Ng 10p 11p 10p 9p 9p 9p 1p 10p 9p 9p 5p 2p 210 22 (10%) 61 (29%)
K W Lui 2p 9p 4p 6p 7p 11p 5p 3p 12p 1p 2p 7p 202 24 (12%) 70 (35%)
F C Lor 13p 7p 8p 2p 5p 3p 2p 11p 8p 9p 6p 3p 196 15 (8%) 45 (23%)
J RICHARDS 11p 1p 4p 7p 7p 4p 9p 4p 11p 4p 8p 1p 194 28 (14%) 53 (27%)
K L Man 8p 6p 8p 11p 2p 5p 8p 10p 7p 11p 1p 5p 192 11 (6%) 40 (21%)
D J Hall 6p 14p 5p 1p 12p 2p 6p 8p 4p 8p 11p 12p 173 13 (8%) 40 (23%)
T P Yung 7p 10p 10p 10p 8p 7p 7p 5p 4p 12p 9p 7p 170 11 (6%) 39 (23%)
W Y So 4p 8p 3p 8p 3p 6p NPp 5p 4p 3p 11p 7p 165 9 (5%) 36 (22%)
C H Yip 12p 7p 8p 14p 6p 9p 12p 5p 8p 10p 2p 8p 157 5 (3%) 28 (18%)
Y S Tsui 12p 9p 4p 11p 6p 5p 3p 12p 10p 10p 9p 4p 149 10 (7%) 28 (19%)
C W Chang 3p 12p 3p 7p 12p 11p 9p 3p 8p 6p 9p 5p 107 2 (2%) 17 (16%)
K H Ting 8p 2p 2p 11p 5p 3p 11p 3p 6p 4p NPp 8p 102 7 (7%) 18 (18%)
W K Mo 14p 11p 13p 2p 5p 7p 1p 6p 12p 8p 3p 11p 71 9 (13%) 18 (25%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Filtrer par discipline :
Jockey / Driver Musique Année pro Couru* Victoires* Places*
TEETAN K. 13p 1p 10p 1p 8p 7p 9p 3p 1p 6p 2p 9p 289 28 (10%) 66 (23%)
PURTON Z. 2p 9p 13p 12p 6p 3p 8p 6p 5p 7p 1p 1p 284 38 (13%) 84 (30%)
HEWITSON L. 7p 9p 9p 4p 1p 11p 8p 5p 7p 10p 9p 4p 270 18 (7%) 52 (19%)
BADEL A. 4p 8p 5p 4p 12p 1p 2p 9p 6p 8p 4p 7p 246 16 (7%) 47 (19%)
CHADWICK M. 12p 6p 9p 2p 7p 6p 8p 2p 8p 8p 3p 3p 236 12 (5%) 35 (15%)
CHUNG Yik L. 1p 11p 7p 7p 9p 1p 10p 2p 9p 11p 7p 2p 223 22 (10%) 43 (19%)
LEUNG K.C. 14p 7p 3p 6p 5p 9p 11p 8p 7p 7p 11p 12p 217 10 (5%) 24 (11%)
HO C.Y. Tp 3p 7p 6p 11p 4p 9p 6p 10p 5p 5p 10p 185 21 (11%) 51 (28%)
FERRARIS L. J. 10p 11p 4p 6p 4p 8p 9p 12p 11p 1p 3p 2p 183 18 (10%) 33 (18%)
AVDULLA Bre. 9p 5p 5p 3p 4p 5p 10p 4p 1p 12p 3p 5p 177 8 (5%) 34 (19%)
CHAU C. L. 10p 10p 11p 10p 8p 7p 7p 5p 4p 12p 9p 7p 165 7 (4%) 22 (13%)
POON M.F. 10p 4p 14p 9p 4p 5p 2p 10p 11p 11p 10p 2p 165 8 (5%) 18 (11%)
BOWMAN H. 4p 7p 1p 1p 3p 4p 9p 5p 11p 1p 12p 2p 163 22 (13%) 48 (29%)
BENTLEY H. 5p 2p 1p 2p 11p 14p 6p 4p 10p 6p 7p 1p 151 11 (7%) 32 (21%)
YEUNG M.L. 8p 11p 3p 9p 10p 2p 11p 6p NPp 12p 4p 8p 129 5 (4%) 19 (15%)
ATZENI And. 11p 3p 2p 8p 1p 12p 13p 12p 9p 3p 9p 9p 127 8 (6%) 19 (15%)
HAMELIN A. 7p 6p 11p 3p 1p 11p 11p 7p 8p 4p 4p 11p 127 5 (4%) 14 (11%)
DE MELO K. 6p 4p 2p 7p 5p 3p 3p 4p 7p 12p 2p 6p 115 8 (7%) 19 (17%)
MO H.T. 12p 12p 8p 9p 14p 13p 9p 10p 10p 14p 7p 11p 74 3 (4%) 5 (7%)
CURRIE L. 7p 2p 4p 7p 6p 11p 9p 2p 4p 5p 7p 7p 64 1 (2%) 3 (5%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Proprietaire Couru* Victoires* Places*
Leung Lun Ping 30 4 (0%) 16 (53%)
Cheung Ming Man Cheung Ying Ho Joseph Lee Chung Tak & Antonny Cheng King Chiu 27 2 (0%) 11 (41%)
Julian Hui Chun Hang & Michele Monique Reis 26 1 (0%) 7 (27%)
Asther Leung Wing Yi 22 0 (0%) 8 (36%)
Connie Siu Kim Ying 20 3 (0%) 7 (35%)
Kwok Siu Ming 19 1 (0%) 5 (26%)
Telecom Brothers Syndicate 18 2 (0%) 3 (17%)
Lincoln Ling 17 3 (0%) 10 (59%)
Gin Syndicate 17 4 (0%) 6 (35%)
Dominic Chung Won Lok 16 2 (0%) 5 (31%)
Sidney Leung Kwun Wa 16 3 (0%) 6 (38%)
Good Faith Syndicate 15 1 (0%) 7 (47%)
Adrian Hassan 15 1 (0%) 3 (20%)
Cheung Ka Wai 15 1 (0%) 4 (27%)
Athy Ngai Sze Yin 15 1 (0%) 4 (27%)
Cheung Kwong Kwan & Cheung Kwok Wa 15 3 (0%) 6 (40%)
Equity Syndicate 15 2 (0%) 6 (40%)
Pong Kin Yee, Samson Yip Yan Tion, Gary Chan Ming Lee & David Liao Yi Chien 14 0 (0%) 2 (14%)
Happy Life Syndicate 14 1 (0%) 7 (50%)
Martin Siu Kim Sun 14 1 (0%) 4 (29%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants