En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

Hippodrome de WOLVERHAMPTON

Accueil > Fiches > Hippodromes > WOLVERHAMPTON

Hippodrome
Statistiques 2024 :
PMU PMH
Nb courses : 39 Nb courses : 2
Nb réunions 5 Nb réunions : 2

Aucune course à venir
Filtrer par discipline :
Entraineur Musique Couru* Victoires* Places*
A W CARROLL 7h 8p 2p 3p 1p 1p 10p 2p 2p 6p 2p 7p 46 3 (7%) 10 (22%)
D M LOUGHNANE NPp 9p 3p 8p 2p 6p 4p 4p 4p 8p 9p 5p 32 4 (13%) 9 (28%)
D LOUGHNANE 7p 5p 4p 3p 11p 7p NPp 8p 5p 5p 10p 4p 31 2 (6%) 8 (26%)
R A FAHEY 3p 1p 4p 7p 3p 6p 1p 7p 8p 1p 2p 5p 27 2 (7%) 5 (19%)
APPLEBY M. 5p 6p 4p 9p 9p 1p 4p 2p 1p 2p 2p 3p 25 2 (8%) 9 (36%)
WATSON A. 0p 3p 9p 2p 3p 8p 5p 12p NPp 4p 3h 6s 25 3 (12%) 11 (44%)
C JOHNSTON 8p 9p 1p 1p 6p 1p 3p 4p 2p 5p 3p 2p 21 4 (19%) 8 (38%)
S DIXON 9p 1p 6p 7p 1p 7p 9p 5p 9p 8p 9p 4p 21 2 (10%) 7 (33%)
PALMER H. 2p 4p 5p 1p 6p 3p 4p 2p 1p 3p 2p 3p 19 4 (21%) 7 (37%)
ALICE HAYNES 4p 6p 6p NPp 2p 5p 8p 9p 4p 8p 4p 5p 18 2 (11%) 4 (22%)
G BOUGHEY 4p 3p 6p 3p 8p 3p 5p 6p 6p 1p 6p 5p 18 1 (6%) 8 (44%)
IAN WILLIAMS 6p 11p 2p 8p 7p 6p 6p 8p 2p 6p 7p 6p 18 3 (17%) 8 (44%)
P D EVANS NPp 3p 4p 1p 6p 6p 9p 1p 8p 6p 9p 5p 17 0 (0%) 1 (6%)
O'MEARA D. 2p 5p 2p NPp 5p 5p 2p 8p 3p 4p 5p 1p 17 0 (0%) 2 (12%)
BOTTI M. 5p 5p 7p 5p NPp 8p 2p 1p NPp 3p 5p 3p 17 0 (0%) 3 (18%)
J BUTLER 7p 7p 4p 7p 6p 6p 3p 5p 9p 3p 5p 2p 15 0 (0%) 1 (7%)
E A L DUNLOP 10p 3p 7p 4p 3p 1p 6p 5p 5p 3p 3p 1p 14 1 (7%) 5 (36%)
J S MOORE 1p 2p 12p 2p 7p 6p 6p 2p 3p 9p 4p 2p 14 1 (7%) 6 (43%)
CRAIG LIDSTER 7p 1p 6p NPp 5p 8p 1h 5p 1p 7p 6p 2p 13 0 (0%) 4 (31%)
George Scott 4p 6p 3p 2p 7p 5p 5p 2p 3p 13 2 (15%) 5 (38%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Filtrer par discipline :
Jockey / Driver Musique Année pro Couru* Victoires* Places*
MORRIS Luk. 5p 0p 3p 4p 0p 0p 4p 0p 5p 7p 8p 5p 41 4 (10%) 7 (17%)
RYAN R. 5p 2p 4p 2p 2p 5p 5p 1p 8p 1p 1p NPp 33 5 (15%) 13 (39%)
MUSCUTT D. 4p 1p 7p NPp 6p 3p 1p 3p 7p 4p 5p 1p 25 4 (16%) 7 (28%)
LOUGHNANE Bil. 1p 8p 2p 3p 5p 9p 6p 6p 6p 3p 6p 2p 25 2 (8%) 9 (36%)
HARDIE C. 11p 7p 7p 9p 4p 5p 5p 4p 4p 11p 8p 4p 24 0 (0%) 3 (13%)
DAVIES Har. 4p 2p 4p 3p 1p 3p 10p 3p 2p 2p 3p 4p 23 3 (13%) 9 (39%)
O'NEILL K. 6p 1p 8p 8p 1p 8p 5p 8p 9p 4p 5p 9p 22 1 (5%) 4 (18%)
SHOEMARK K. 2p 2p 4p 12p 8p NPp 4p 1p 6p 10p 5p NPp 20 3 (15%) 6 (30%)
COAKLEY R. NPp 9p 5p 4p 1p 4p 8p 9p 4p NPp 3p 6p 20 2 (10%) 2 (10%)
PROBERT Dav. 1p 6p 1p 4p 6p 3p 5p 4p 1p 5p 6p 3p 19 1 (5%) 5 (26%)
MITCHELL J. 2p 0p 3p 5p 4p 6p 2p 8p 2p 6p 5p 2p 18 4 (22%) 10 (56%)
EAVES T. 2p 5p 7p 1p 10p 1p 11p NPp 8p 4p 3p NPp 18 0 (0%) 4 (22%)
HART J. 1p 3p 5p 9p 2p 8p 9p 8p 5p 1p 2p 2p 18 1 (6%) 4 (22%)
PEARSON MLLE L. 7p 5p 4p 3p 4p 4p 5p 8p 7p NPp 8p 4p 17 1 (6%) 4 (24%)
CARSON Wil. A. 10p 2p 4p 2p 4p 7p 5p 2p 2p 8p 6p 9p 17 1 (6%) 4 (24%)
DOYLE MLLE Hol. 9p 4p 9p 7p 2p 6p 5p 11p 8p 3p 5p 4p 17 4 (24%) 5 (29%)
RAWLINSON A. 1p 4p 7p 1p 5p 7p 11p 6p 6p 2p 6p 4p 16 1 (6%) 2 (13%)
HAVLIN Rob. 2p 4p 5p 4p 3p 4p 1p 8p 2p 2p 3p 6p 16 2 (13%) 6 (38%)
ORR Osi. 3p 1p 1p 2p 3p 1p 6p 1p 5p 6p 6p 7p 15 2 (13%) 4 (27%)
MURPHY O. 0p 0p 0p 4p 1p 6p 1p 3p 5p 3p 2p 4p 15 5 (33%) 8 (53%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Proprietaire Couru* Victoires* Places*
Mr Paul Wright-bevans 3 0 (0%) 1 (33%)
Mr B J Millen 3 0 (0%) 0 (0%)
Mr Roberto Favarulo 3 0 (0%) 0 (0%)
Mr Fintan Ahern 2 0 (0%) 1 (50%)
Eden Racing Club 2 0 (0%) 0 (0%)
STRICTLY LEGAL 2 1 (0%) 1 (50%)
Hasmonean Racing And Noora Racing 2 1 (0%) 1 (50%)
Relentless Dreamers Racing & Partner 2 0 (0%) 0 (0%)
Bailey Burt Thoroughbred 2 0 (0%) 0 (0%)
Chappell & Dixon 2 0 (0%) 2 (100%)
L BELLMAN & S & A MARES 2 1 (0%) 2 (100%)
Windsor House Racing 2 1 (0%) 1 (50%)
Out Of Bounds Racing Club 2 0 (0%) 1 (50%)
Mr Robin Stevens 2 0 (0%) 0 (0%)
Mr D A Poole 2 0 (0%) 1 (50%)
O T I Racing 2 0 (0%) 2 (100%)
Miss Rita Shah 2 1 (0%) 2 (100%)
The Horse Watchers 8 2 0 (0%) 1 (50%)
Lydonford Ltd 2 1 (0%) 1 (50%)
Mr Ivan Furtado 2 0 (0%) 1 (50%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants