En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

CHILE - Réunion 6 - Jeudi 28 Octobre 2021

Accueil > Partants & Programmes pmu > CHILE - Réunion 6 - Jeudi 28 Octobre 2021

Discipline Nom Descriptif Départ PMU
PMH
Course 1 P PRIX Circulo Duenos F.s. De Carrera A.g.-1 Plat - Clásico - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) 20h15 PMH
Course 2 P PRIX Floreo2 Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1400m. (PSF) 20h45 PMH
Course 3 P PRIX Mega3 Plat - Clásico - 3 ans et plus - 1300m. (PSF) 21h15 PMH
Course 4 P PRIX Faustino4 Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) 21h45 PMH
Course 5 P PRIX Fleco5 Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) 22h15 PMH
Course 6 P PRIX Fantasmagorica6 Plat - Condicional - 1200m. (PSF) 22h45 PMH
Course 7 P PRIX Fizz7 Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) 23h15 PMH


Course n°1 - PRIX Circulo Duenos F.s. De Carrera A.g.-

Plat - Clásico - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) - départ vers 20h15

caballos 3 anos y mas

Allocations :

Cheval Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 ALBO casaque 56 1 M5 MORALES UBILLA M. A. MACHULAS G. L. 3p 1p 5p 6p 0p 7p 7p 7p 2p 2p 1p 3p
2 PRUDENCIA MIA casaque 56 2 F4 HERRERA OLIVARES J.A. BAEZA JARPA J. P. 2p 1p 6p 2p 1p 2p 1p 1p 0p 5p 9p (20) 9p
3 NEOMAGIC 56 3 M6 VALDIVIA Ign. I. PARRA D'ANDREA A. R. 8p 8p 0p 1p 9p 2p 0p 7p 0p 7p 2p 0p
4 SPECIAL DADD casaque 56 4 M4 AROS Gus. A. PADOVANI FIGU A. M. 1p 6p 1p 4p 3p 0p 1p 3p 1p 1p 2p 7p
5 COMPADRE CRISTIAN casaque 56 5 M4 PONTIGO SUAZO Gui. A. COVARRUBIAS E. G. J. 3p 2p 4p 8p 1p 8p 9p 2p 8p 4p 3p 2p
6 EL CARINOSO casaque 56 6 M6 SANCHO ESCALANTE Ben. A. MATTE D'ETIGNY D. E 9p 4p 0p 3p 9p 0p 0p 0p 3p 3p 4p (20) 1p
7 MARCA UN DESPUES casaque 56 7 M6 VERGARA OYARZUN Rod. A. MACHULAS G. L. 9p 7p 9p 3p 4p 1p 0p 0p 0p 8p 8p 8p
8 GRAN CATALAN casaque 56 8 M5 GONZALEZ MORENO Jor. A. URBINA H. C. 3p 1p 1p 9p 1p 5p 1p 1p (20) 2p 1p 1p 0p

Haut de page Pronostics Arrivées et rapports


Course n°2 - PRIX Floreo

Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1400m. (PSF) - départ vers 20h45

caballos 3 anos y mas

Allocations :

Cheval Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 FUERTE ÑIEBLA casaque 57 1 M5 LEON Ber. CRISTIAN QUIROZ E. X 5p 2p 5p 3p 3p 0p 8p 0p 0p 0p 1p 9p
2 KEYS casaque 57 2 F4 MENGHINI YANEZ Lui. D. COVARRUBIAS E. G. J. 0p 0p 9p 0p 1p 9p 3p 5p 0p 7p 7p 0p
3 JAIR casaque 57 3 M5 VILLABLANCA CHANDIA Jos. A. ALVARO FERNÃINDEZ L. 6p 6p 6p 0p 0p 0p 9p 0p 0p 0p 0p 7p
4 THE BIG DREAM casaque 55 4 M8 LEON HERNANDEZ Wil. MICHEA F. I. 0p 2p 3p 8p 5p 5p 7p 6p 0p 0p 0p 9p
5 LA PROTAGONISTA casaque 57 5 F4 GUTIERREZ BADILLA Mig. A. RODRIGO QUIROZ S. 2p 6p 7p 1p 0p 7p 0p 3p 1p 0p 0p 8p
6 MARTY MCFLY casaque 57 6 M5 SANCHO ESCALANTE Ben. A. MIGUEL MEDINA T. 3p 0p 3p 0p 2p 9p (20) 4p 0p 2p 0p 5p 6p
7 MAR TRISTE casaque 56 7 M4 VALDIVIA Ign. I. PARRA D'ANDREA A. R. 2p 3p 8p 4p 0p 0p 1p 6p 2p 3p 3p 9p
8 Y YO casaque 57 8 M5 CIFUENTES PEDRAZA Vic. ROBLES O. J. E. X 3p 0p 1p 5p 0p 0p 4p 8p 3p 0p 0p 6p
9 QUILOMBERO casaque 57 9 M4 GONZALEZ MORENO Jor. A. PICHARA JADUE J. C. 1p 4p 8p 0p 4p 2p 9p 4p 1p (20) 7p 0p 5p
10 GANCHO GRUESO casaque 57 10 M4 QUINTEROS GONZ Wla. E. SWITT VERGARA E. A. 9p 0p 0p 1p 3p 5p 9p 6p 8p 0p 0p 9p
11 SACACAMA casaque 55 11 M6 MEDINA Ja. BERNAL GOMEZ R. A. 0p 8p 2p 0p 0p 0p 7p 4p 6p 4p 3p 1p
12 DOMINGO Y PRINCIPE casaque 57 12 M5 ARANDA CORDERO Mar. A. UBILLA P. J. 4p 8p 0p 6p 0p 0p 4p 1p 6p 1p 3p 8p
13 RUGGERI Non Partant

Haut de page Pronostics Arrivées et rapports


Course n°3 - PRIX Mega

Plat - Clásico - 3 ans et plus - 1300m. (PSF) - départ vers 21h15

caballos 3 anos y mas

Allocations :

Cheval Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 AQUILINO 58 1 M4 PONTIGO SUAZO Gui. A. ALLENDE FERNANDEZ J. T. 1p 1p 1p 8p 2p 2p 2p 3p 4p 1p 1p 2p
2 MANOS DI HACHA 57 2 M5 MOLINA Nic. PADOVANI FIGU A. M. 7p 7p 1p 6p 3p 0p 0p 1p 5p 7p 3p 8p
3 ROCOPIDIKE casaque 57 3 M6 BAEZA RIVEROS J. JORGE GONZÃILEZ M. 0p 4p 5p 3p 2p 4p 2p 1p 3p 4p 4p (20) 1p
4 YA LLEGUE casaque 57 4 M5 OCHOA OLMOS H. A. ALVAREZ DONOSO J. M. 0p 6p 0p 4p 0p 1p 8p 2p 0p 6p 5p 1p
5 GET BACK casaque 57 5 H8 RAMIREZ Nic. MACHULAS G. L. 5p 5p 0p 5p 1p 6p 0p 3p 5p 4p 3p 5p
6 EL EMBAJADOR casaque 57 6 M5 DORES CABRERA Rod. S. MATTE D'ETIGNY D. E 2p 7p 3p 3p 2p 9p 3p 0p 5p 5p (20) 4p 1p
7 NO PAIN NO GAIN 57 7 M5 MORALES UBILLA M. A. MACHULAS G. L. 3p 2p 2p 3p 2p 5p 2p 5p 0p 6p (20) 6p 0p
8 LEWANDOWSKI casaque 57 8 M6 GUAJARDO ARAYA Jav. I. INDA MONTANO S. 5p 1p (20) 2p 1p 5p 2p 1p (19) 5p 1p 4p 1p
9 EL GRAN ROJO casaque 57 9 H6 HERRERA OLIVARES J.A. BERNAL GONZALEZ C. A. 1p 8p 2p 0p 0p 3p 7p 7p 6p 6p 4p 0p
10 BOBI WON KENOBI casaque Non Partant

Haut de page Pronostics Arrivées et rapports


Course n°4 - PRIX Faustino

Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) - départ vers 21h45

caballos 3 anos y mas

Allocations :

Cheval Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 DOMINGA CHERRY 56 1 F6 ORREGO V. SWITT VERGARA E. A. 0p 0p 0p 0p 0p 8p 0p 0p 0p 6p 7p 0p
2 LOVE TOUCH casaque 55 2 F5 ALEGRIA TOLEDO Chr. A. JUAN ARAVENA M. 8p 9p 0p 4p 0p 4p 0p 8p 0p 9p 7p 0p
3 GUANAQUERO casaque 55 3 M6 ZUNIGA Jor. LAB REYES E. A. 0p 0p 0p 9p 0p 0p 7p 0p 2p 5p 0p 8p
4 LINAJE REAL casaque 55 4 F4 MORENO F. CONTRERAS A. D. 0p 0p 7p 0p 6p 3p 0p 9p 0p 4p 5p 6p
5 DON BIMBA casaque 56 5 M5 FUENZALIDA GARCIA Rod. A. PICHARA JADUE J. C. 8p 0p 6p 0p 6p 0p 0p 9p 1p 9p 5p 7p
6 EL PRINCIPE FELIZ casaque Non Partant
7 FOREVER LIFT casaque 55 7 F4 CORDERO MESIAS Mar. J. LAB JEREZ A. V. 5p 0p 0p 0p 2p 8p 4p 5p 0p 0p 0p 0p
8 FELIZ ROGATUN casaque 55 8 F6 ZUNIGA DIAZ Ari. H. JUAN MANRíQUEZ Q. 0p 0p 0p 0p 6p 0p 8p 4p 0p 0p 0p 0p
9 BEST LUCK casaque 56 9 M7 RAMIREZ Nic. MACHULAS G. L. 4p 4p 0p 6p 0p 4p 8p 3p 4p 0p 4p 9p
10 LA TOTITA casaque 55 10 F6 GUTIERREZ BADILLA Mig. A. HéCTOR CASTILLO S. 6p 6p 8p 0p 5p 4p 8p 3p 5p 8p 0p 0p
11 GRAN WINNER casaque 55 11 M6 RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M. LUIS MUñOZ S. 5p 9p 7p 9p 5p 0p 0p 8p 9p 7p 9p 9p
12 CLUB ALTOS casaque 56 12 H9 RODRIGUEZ PINERO Lui. F. RODRIGO QUIROZ S. X 0p 6p 0p 3p 0p 0p 0p 7p 0p 0p 0p 4p
13 INDIA TERCA 55 13 F4 ALVARADO D. SWITT VERGARA E. A. 8p 7p 6p 7p 0p 0p 7p 0p 6p 8p 7p 6p
14 LA RUBIA BENDITA 55 14 F4 QUINTEROS GONZ Wla. E. CARLOS GARCíA V. 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 6p 5p 7p 8p 0p
15 JAN THIEL casaque 58 15 M4 CIFUENTES PEDRAZA Vic. RODRIGO MUñOZ M. 2p 0p 0p 4p 0p 7p 6p 1p 3p (20) 0p 0p 0p

Haut de page Pronostics Arrivées et rapports


Course n°5 - PRIX Fleco

Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) - départ vers 22h15

caballos 3 anos y mas

Allocations :

Cheval Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 SIDERITA casaque 57 1 F4 ORTEGA TAPIA C. COVARRUBIAS E. G. J. 8p 0p 0p 6p 3p 0p 0p 0p 1p 0p 1p 0p
2 INDIO ATREVIDO casaque 57 2 M4 URREJOLA I. HIRMAS READY J. 7p 0p 5p 7p 8p 2p 8p 8p 8p 0p 7p 7p
3 PUERTA DE FORTUNA casaque 57 3 F5 VASQUEZ VASQUEZ Alb. J. LUIS MUñOZ S. X 3p 5p 7p 8p 3p 9p 4p 6p 0p 1p 4p 7p
4 TIENES VALOR 57 4 F5 ALVARADO D. ALEJANDRO MARTíNEZ C. 7p 5p 0p 0p 0p 0p 0p 1p 2p 5p 3p 0p
5 VARANASI casaque 57 5 H6 QUINTEROS GONZ Wla. E. CARLOS GARCíA V. 6p 9p 0p 7p 0p 5p 2p 2p 0p 9p 0p 1p
6 DON ANIBAL casaque 57 6 M9 MIRANDA ULLOA Die. A. MACHULAS G. L. 2p 4p 5p 4p 5p 5p 8p 1p 3p 7p 2p 8p
7 LOVE HER casaque 53 7 F5 ZUNIGA DIAZ Ari. H. PICHARA JADUE J. C. 9p 1p 8p 6p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 3p 0p
8 LAGO LAI casaque 53 8 M5 AEDO MME A. RODRIGO QUIROZ S. 4p 5p 1p 5p 2p 6p 9p 2p 0p 7p 5p 5p
9 LITTLE GEM 57 9 F4 ALEGRIA TOLEDO Chr. A. JUAN ARAVENA M. 5p 1p 2p 8p 0p 0p 6p 3p 0p 0p 5p (20) 8p
10 REINA CALLASI casaque 57 10 F4 LEON Ber. PICHARA JADUE J. C. X 2p 7p 0p 0p 1p 7p 0p 5p 8p 6p 0p 0p
11 MI BELLA LUZ casaque 57 11 F5 VARAS VERA R. F. LAURO PéREZ A. 5p 1p 5p 4p 8p 2p 0p 4p 7p (20) 0p 9p 0p
12 MIA PANCHITA casaque 57 12 F4 FLORES GUARDIA Jos. E. HERNAIN PACHECO P. X 1p 7p 4p 5p 3p 5p 3p 4p 6p 7p 9p 0p
13 RED ROJO RED casaque 55 13 M7 GONZALEZ Fel. A. Enrique M. Becar B. 0p 4p 0p 0p 0p 0p 0p 0p (20) 9p 8p 3p 1p

Haut de page Pronostics Arrivées et rapports


Course n°6 - PRIX Fantasmagorica

Plat - Condicional - 1200m. (PSF) - départ vers 22h45

hembras 3 anos ganadoras de hasta 2 carreras

Allocations :

Cheval Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 MOONHOK casaque 57 1 F3 GONZALEZ MORENO Jor. A. CRISTIÃIN URBINA R. 1p 3p 7p
2 YO SOY YI casaque 50 2 F3 VASQUEZ VASQUEZ Alb. J. INDA MONTANO S. 8p 8p 1p 7p 3p 6p
3 SHE IS SO FUN casaque 53 3 F3 ZUNIGA Jor. CRISTIÃIN URBINA R. 3p 6p 0p 1p 8p
4 YAREN 50 4 F3 ALVARADO D. BERNAL GONZALEZ C. A. 1p 2p 2p 4p 0p
5 MUST DELIA 57 5 F3 DORES CABRERA Rod. S. Enrique M. Becar B. 0p 0p 8p 0p 0p 4p 1p 2p 3p 2p
6 NEGRA LOCA 57 6 F3 RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M. LUIS MUñOZ S. X 3p 4p 4p 7p 7p 1p 2p
7 QUE IMPRESIONANTE casaque 54 7 F3 SANCHO ESCALANTE Ben. A. LAB REYES E. A. 2p 3p 9p 1p
8 OBOE SOPRANO 56 8 F3 TAUN Fab. PADOVANI FIGU A. M. X 8p 5p 9p 1p 2p 2p 0p
9 ENAMORADA RIE casaque 58 9 F3 AROS Gus. A. PADOVANI FIGU A. M. 1p
10 TOUCH OF GLORY casaque 50 10 F3 ALBORNOZ Joë. I. BERNAL GONZALEZ C. A. 1p 2p 3p 4p 7p 3p 0p 0p 3p
11 SECRETO DE GRACE 55 11 F3 ALAVA TIGSI J. JOSE BRAVO M. 0p 9p 1p 6p 8p 3p 6p 5p 0p 7p 7p 9p
12 MISS LEVALAMAT 55 12 F3 ESPINA LAZO Kev. D. BERNAL GOMEZ R. A. X 4p 6p 0p 0p 5p 4p 5p 3p 4p 1p 0p 3p
13 SMYRNA 55 13 F3 CIFUENTES PEDRAZA Vic. MATTE D'ETIGNY D. E 0p 7p 4p 0p 2p 1p 5p 4p
14 SUMMER LAKE 55 14 F3 LEON Ber. INDA MONTANO S. 4p 2p 5p 4p 6p 4p 1p 5p 3p 6p
15 DUBAI TREASURE casaque 58 15 F3 MOLINA Nic. RODRIGO QUIROZ S. X 4p 1p 9p 0p 5p 8p 5p 5p 8p 2p 1p 8p

Haut de page Pronostics Arrivées et rapports


Course n°7 - PRIX Fizz

Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) - départ vers 23h15

caballos 3 anos y mas

Allocations :

Cheval Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 TONG PO casaque 56 1 M5 RAMIREZ Nic. PICHARA JADUE J. C. X 2p 0p 0p 0p 5p 2p 0p 3p 8p 0p 4p 0p
2 WHITE SELENE 56 2 F5 VARGAS Iva. APABLAZA G. M. A. X 4p 4p 2p 4p 3p 7p 0p 9p 5p (20) 2p 2p 4p
3 MOCITA CALLASI casaque 56 3 F5 FUENZALIDA GARCIA Rod. A. PICHARA JADUE J. C. X 0p 3p 0p 2p 2p 8p 7p 0p (20) 1p 0p 1p 0p
4 VENGO VINIENDO casaque 56 4 M4 ZUNIGA DIAZ Ari. H. DONATE S. O. 0p (20) 0p
5 COMODORA 56 5 F5 AVILA CONTRERAS Rob. R. COVARRUBIAS E. G. J. 3p 3p 8p 2p 4p 7p 6p 4p 0p 8p 0p 0p
6 ESQUILIO 56 6 M5 BUSTAMANTE M. A. BERNAL GONZALEZ C. A. 5p 0p 9p 0p 8p 0p 8p 2p 0p 0p 0p 0p
7 GRAN SAMIR casaque 56 7 M4 GUTIERREZ BADILLA Mig. A. WALESKA DEL MME C. P. P. 1p 2p 2p 3p 2p 5p 2p 8p 6p 0p 9p 0p
8 GRAN FLORO 56 8 M8 MORENO F. HIRMAS READY J. 0p 5p 1p 5p 7p 8p 0p 0p 0p 2p 2p 7p
9 TOTALMENTE FELIZ casaque 56 9 M5 PONTIGO SUAZO Gui. A. COVARRUBIAS E. G. J. 1p 7p 8p 6p 4p 4p 2p 5p 0p 0p 8p 2p
10 SOPLADO TERCERO 56 10 M8 LEON Ber. ALEJANDRO MARTíNEZ C. 9p 6p 3p 0p 0p 3p 5p 5p 9p 1p 8p 0p
11 LLUVIA DE GRACIA casaque 56 11 F4 CIFUENTES PEDRAZA Vic. ROJAS SOTO R. 6p 7p 0p 1p 5p 5p 2p 3p 4p 8p
12 TOMB RAIDER casaque 56 12 M8 MOLINA Nic. QUIROZ F. R. 1p 5p 0p 4p 8p 9p 0p 1p 6p 7p 6p 7p
13 ROSARIO TIJERA casaque 56 13 F4 QUINTEROS GONZ Wla. E. SWITT VERGARA E. A. 0p 9p 7p 0p 1p 0p 3p 8p 3p 7p 4p 9p

Haut de page Pronostics Arrivées et rapports