En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX KARCIMONT - Course n°5

Les réunions du Dimanche 06 Mars 2016 :


R1C5
16h10
PRIX KARCIMON.

Les courses à AUTEUIL :

R1C5 - PRIX KARCIMONT
Photo
Dimanche 06 Mars 2016 à AUTEUIL - PRIX KARCIMONT - Photo Scoodyga

Steeple - Handicap - 5 ans et Plus - 4400 mètres - Ref: +08 +10 (*) - départ vers 16h10

SCC ordreTT ordre2/4MP


Cheval F Entraineur S V P IF PT PM B C T C
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 11 18.18% 54.55% 9 10 0 5 0 24 1
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 28 10.71% 21.43% 6 6 0 5 0 17 2
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 7 28.57% 42.86% 9 8 0 0 0 17 3
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 9 22.22% 44.44% 9 0 0 5 0 14 4
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 17 17.65% 35.29% 8 5 0 0 0 13 5
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 38 23.68% 44.74% 9 3 0 0 0 12 6
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 28 17.86% 46.43% 8 2 0 0 0 10 7
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 20 10% 30% 5 0 0 5 0 10 8
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 28 17.86% 46.43% 8 0 0 0 0 8 9
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 27 14.81% 40.74% 7 0 0 0 0 7 10
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 13 7.69% 30.77% 6 0 0 0 0 6 11
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 32 9.38% 25% 5 0 0 0 0 5 12
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 21 4.76% 23.81% 4 1 0 0 0 5 13
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 14 7.14% 28.57% 5 0 0 0 0 5 14
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 3 0% 0% 0 4 0 0 0 4 15
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 58 3.45% 22.41% 4 0 0 0 0 4 16
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 3 0% 0% 0 0 0 0 0 0 17
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 1 0% 0% 0 0 0 0 0 0 18

Allocations :
95 000 € (42750 20900 12350 8550 4750 3325 2375)

Détails des conditions de course :
(*) HANDICAP, Réf. +080,+100 , STEEPLE-CHASE, 4.400 mètres- Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus , ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'une course Premium, soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (à réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère Catégorie.Les références applicables dans ce handicap seront pour les 5 ans, +6 6 ans et au-dessus, +8. Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k.

En savoir plus sur le fonctionnement de cette page