En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX DE LA ROUTE DES PAVILLONS - Course n°7

Les réunions du Dimanche 15 Juillet 2018 :


R2C7
15h25
PRIX DE LA RO.

Les courses à MAISONS LAFFITTE :

R2C7 - PRIX DE LA ROUTE DES PAVILLONS
Photo
Dimanche 15 Juillet 2018 à MAISONS LAFFITTE - PRIX DE LA ROUTE DES PAVILLONS - Photo Scoodyga

Plat - Handicap Course E - 5 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à gauche - Ref: +35 (*) - départ vers 15h25

SCC ordreTT ordre2/4MP


Cheval F Entraineur S V P IF PT PM B C T C
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 15 6.67% 26.67% 5 10 0 0 0 15 1
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 7 0% 0% 0 8 0 5 0 13 2
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 16 12.5% 31.25% 7 6 0 0 0 13 3
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 15 6.67% 46.67% 6 5 0 0 0 11 4
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 4 50% 75% 10 0 0 0 0 10 5
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 11 27.27% 27.27% 8 0 0 0 0 8 6
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 17 5.88% 17.65% 4 3 0 0 0 7 7
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 9 11.11% 11.11% 5 1 0 0 0 6 8
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 27 0% 18.52% 2 4 0 0 0 6 9
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 58 1.72% 10.34% 3 2 0 0 0 5 10
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 66 9.09% 28.79% 5 0 0 0 0 5 11
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 14 0% 21.43% 3 0 0 0 0 3 12
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 7 0% 28.57% 3 0 0 0 0 3 13
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 13 0% 15.38% 2 0 0 0 0 2 14
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 5 0% 20% 2 0 0 0 0 2 15
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 2 0% 0% 0 0 0 0 0 0 16
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 1 0% 0% 0 0 0 0 0 0 17
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 4 0% 0% 0 0 0 0 0 0 18

Allocations :
19 000 € (9500 3800 2850 1900 950)

Détails des conditions de course :
(*) HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +350 , PLAT, 2.100 mètres, corde à GAUCHE.- Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant, cette année, ni reçu 15.000 en victoires et places, ni reçu une allocation de 10.000.Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 26 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k. ================> ATTENTION:CONDITIONS MODIFIEES <===============

En savoir plus sur le fonctionnement de cette page