En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX DES DAHLIAS - Course n°2

Les réunions du Lundi 05 Décembre 2016 :


R1C2
14h20
PRIX DES DAHL.

Les courses à PARIS VINCENNES :

R1C2 - PRIX DES DAHLIAS
Photo
Lundi 05 Décembre 2016 à PARIS VINCENNES - PRIX DES DAHLIAS - Photo Scoodyga

33.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.) (*) - départ vers 14h20

SCC ordreTT ordre2/4M


Cheval F Entraineur S V P IF PT PM B C T C
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 8 12.5% 37.5% 7 10 0 0 0 17 1
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 92 15.22% 40.22% 8 0 0 5 0 13 2
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 100 13% 29% 6 6 0 0 0 12 3
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 22 18.18% 40.91% 8 3 0 0 0 11 4
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 34 23.53% 52.94% 10 0 0 0 0 10 5
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 34 0% 14.71% 2 8 0 0 0 10 6
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 39 10.26% 20.51% 6 4 0 0 0 10 7
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 20 0% 20% 2 5 0 0 0 7 8
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 63 9.52% 26.98% 5 0 0 0 0 5 9
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 28 7.14% 14.29% 4 0 0 0 0 4 10
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 8 0% 0% 0 0 0 0 0 0 11
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 3 0% 0% 0 0 0 0 0 0 12

Allocations :
33 000 € (14.850, 8.250, 4.620, 2.640, 1.650, 660, 330.)

Détails des conditions de course :
(*) Pour poulains entiers et hongres de 2 ans, n'ayant pas gagné 11.000. (GP)

En savoir plus sur le fonctionnement de cette page