En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX DU ROCHER CASSEPOT - Course n°3

Les réunions du Mercredi 16 Septembre 2020 :


R4C3
16h27
PRIX DU ROCHE.

Les courses à FONTAINEBLEAU :

R4C3 - PRIX DU ROCHER CASSEPOT
Photo
Mercredi 16 Septembre 2020 à FONTAINEBLEAU - PRIX DU ROCHER CASSEPOT - Photo Scoodyga

Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1200 mètres, Ligne Droite - Ref: +29,5 (*) - départ vers 16h27

SCT2/4M


Cheval F Entraineur S V P IF PT PM B C T C
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 44 9.09% 38.64% 6 10 0 0 0 16 1
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 69 21.74% 46.38% 9 0 0 5 0 14 2
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 34 8.82% 38.24% 6 0 0 5 0 11 3
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 48 10.42% 35.42% 7 4 0 0 0 11 4
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 31 3.23% 19.35% 3 6 0 0 0 9 5
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 18 0% 38.89% 4 5 0 0 0 9 6
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 11 0% 0% 0 8 0 0 0 8 7
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 44 9.09% 38.64% 6 2 0 0 0 8 8
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 22 9.09% 40.91% 6 1 0 0 0 7 9
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 9 11.11% 33.33% 7 0 0 0 0 7 10
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 9 11.11% 33.33% 7 0 0 0 0 7 11
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 36 11.11% 25% 6 0 0 0 0 6 12
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 10 10% 30% 5 0 0 0 0 5 13
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 10 0% 10% 1 3 0 0 0 4 14
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 12 0% 16.67% 2 0 0 0 0 2 15
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 19 0% 10.53% 2 0 0 0 0 2 16
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 10 0% 20% 2 0 0 0 0 2 17
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 10 0% 10% 1 0 0 0 0 1 18

Allocations :
19 000 € (9500 3800 2850 1900 950)

Détails des conditions de course :
(*) HANDICAP DIVISE, Réf. +295 , PLAT, 1.200 mètres, Ligne DROITE.- Pour chevaux entiers, hongres et juments de4 ans et au-dessus .Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la cloture des partants, afin que le poids le plus élevé soitfixé à 60 k.

En savoir plus sur le fonctionnement de cette page