En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX DE CHAZEY SUR AIN - Course n°2

Les réunions du Mercredi 23 Septembre 2015 :


R3C2
17h10
PRIX DE CHAZE.

Les courses à LYON LA SOIE :

R3C2 - PRIX DE CHAZEY SUR AIN

Plat - Handicap Course E - 4 ans et Plus - 2400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +32 (*) - départ vers 17h10

SCC ordreTT ordre2/4M


Cheval F Entraineur S V P IF PT PM B C T C
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 21 19.05% 28.57% 7 10 0 5 0 22 1
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 8 25% 25% 8 6 0 0 0 14 2
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 8 12.5% 37.5% 7 2 0 0 0 9 3
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 28 7.14% 25% 5 4 0 0 0 9 4
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 12 16.67% 50% 8 0 0 0 0 8 5
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 51 7.84% 21.57% 5 3 0 0 0 8 6
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 23 0% 21.74% 3 5 0 0 0 8 7
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 27 11.11% 33.33% 7 0 0 0 0 7 8
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 13 15.38% 15.38% 6 0 0 0 0 6 9
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 67 4.48% 20.9% 4 1 0 0 0 5 10
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 33 9.09% 27.27% 5 0 0 0 0 5 11
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 32 6.25% 6.25% 3 0 0 0 0 3 12
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 8 0% 12.5% 2 0 0 0 0 2 13
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 3 0% 0% 0 0 0 0 0 0 14
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 15

Allocations :
17 000 € (8500 3400 2550 1700 850)

Détails des conditions de course :
(*) HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +320 , PLAT, 2.400 mt-PSF, corde à DROITE.- Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28k. La référence de cette épreuve sera remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.

En savoir plus sur le fonctionnement de cette page